ليستر سيتي | ليستر سيتي إنكلترا لاعب وسط 01/2019 - 06/2023 | # 8 | ||
07/2017 - 01/2019 | AS موناكو | AS موناكو | لاعب وسط | |
07/2013 - 06/2017 | آر إس سي أندرلخت | آر إس سي أندرلخت | لاعب وسط | |
07/2013 - 06/2014 | آر إس سي أندرلخت | آر إس سي أندرلخت [شباب] | لاعب وسط | |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | عشرين | 1 | 17 | 3 | اثنين | 4 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري | |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | اثنين | 1 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- مباريات | |
الدوري الاوروبي | 29 | 3 | 24 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | »المباريات | |
كأس الدوري الأوروبي. | اثنين | 1 | اثنين | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات QF | |
الدرجة الأولى أ. | 139 | 26 | 119 | عشرين | 2. 3 | 18 | 0 | 0 | »1. كلاسي المباريات | |
كأس بلجيكا | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الكأس | |
الدوري الممتاز | 77 | 12 | 71 | 6 | 19 | 9 | 0 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري | |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي | |
كأس الدوري | 5 | اثنين | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري | |
الدوري 1 | 47 | 5 | 38 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | »الدوري الفرنسي 1 - المباريات | |
كأس فرنسي | اثنين | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »كأس المباراة | |
كأس الدوري | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري | |
كأس الأبطال | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات السوبر | |
&مجموع | 342 | 56 | 295 | 47 | 68 | 46 | 0 | 0 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | 4 | 0 | اثنين | اثنين | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم | |
تصفيات كأس العالم أوروبا | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ | |
مباريات ودية | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | 9 | اثنين | 7 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية | |
عصبة الأمم أ | 9 | اثنين | 9 | 0 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »NL A- المباريات | |
&مجموع | 3. 4 | 4 | 24 | 10 | 9 | اثنين | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [U21] | 3 | 1 | اثنين | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [تحت 21] | أحد عشر | 5 | 9 | اثنين | 3 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات EURO QF | |
& مجموع U21 | 14 | 6 | أحد عشر | 3 | 4 | اثنين | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [U16] | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
& مجموع U16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |