شاختار دونيتسك | شاختار دونيتسك ![]() لاعب وسط 09/2019 - 06/2022 | رقم 70 | ||
08/2016 - 09/2019 | نادي شالكه 04 | نادي شالكه 04 | ![]() | لاعب وسط |
07/2015 - 08/2016 | اشبيلية | اشبيلية | ![]() | لاعب وسط |
07/2007 - 06/2015 | دنيبرو دنيبروبتروفسك | دنيبرو دنيبروبتروفسك | ![]() | لاعب وسط |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | ![]() | 16 | 3 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات CL QF |
الدوري الاوروبي | ![]() | خمسون | 8 | 33 | 17 | 13 | 6 | 0 | 0 | »المباريات |
كأس الدوري الأوروبي. | ![]() | 8 | اثنين | 8 | 0 | 1 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات QF |
كأس السوبر الأوروبي | ![]() | اثنين | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس السوبر الأوروبي |
الدوري الالماني | ![]() | 57 | 6 | 30 | 27 | واحد وعشرين | اثنين | 0 | 1 | »مباريات الدوري الألماني |
DFB- بوكال | ![]() | 7 | 5 | 4 | 3 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات DFB-Pokal |
القسم الأول | ![]() | 32 | 4 | خمسة عشر | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | »العلاقات العامة في المباريات |
كأس ديل ري | ![]() | 7 | 1 | 3 | 4 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الملك |
كأس السوبر | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس السوبر |
الدوري الممتاز | ![]() | 182 | 39 | 139 | 43 | 49 | 18 | 1 | 0 | »مباريات الدوري الممتاز |
كوب | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »Kubok- المباريات |
كأس السوبر | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات Superkubok |
&مجموع | 370 | 70 | 251 | 119 | 103 | 36 | 1 | 1 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصفيات كأس العالم أوروبا | ![]() | 17 | 4 | 17 | 0 | 7 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ |
تصفيات تصفيات كأس العالم | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ المباريات الفاصلة |
مباريات ودية | ![]() | 40 | أحد عشر | 32 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
اليورو | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | ![]() | 17 | 4 | خمسة عشر | اثنين | 5 | اثنين | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية |
عصبة الأمم أ | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »NL A- المباريات |
دوري الأمم ب | ![]() | 4 | اثنين | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »NL B- المباريات |
&مجموع | 87 | واحد وعشرين | 77 | 10 | 38 | 9 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
EURO [U21] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [U21] | ![]() | 8 | اثنين | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF |
& مجموع U21 | أحد عشر | اثنين | أحد عشر | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |
لاعب العام
![]() | أوكرانيا | ابطال | 2010 2012 2013 |