ديجون وزارة الخارجية | ديجون وزارة الخارجية ![]() إلى الأمام 01/2020 - 06/2023 | # 10 | ||
08/2019 - 01/2020 | أولمبياكوس بيراوس | أولمبياكوس بيراوس | ![]() | إلى الأمام |
07/2019 - 08/2019 | ليل OSC | ليل OSC | ![]() | إلى الأمام |
08/2018 - 06/2019 | فنربخشة | فنربخشة | ![]() | إلى الأمام |
08/2015 - 08/2018 | ليل OSC | ليل OSC | ![]() | إلى الأمام |
05/2012 - 08/2015 | أولمبيك ليون | أولمبيك ليون | ![]() | إلى الأمام |
07/2011 - 06/2012 | أولمبيك ليون (CFA) | أولمبيك ليون (CFA) | ![]() | إلى الأمام |
07/2010 - 06/2011 | أولمبيك ليون | أولمبيك ليون [شباب] | ![]() | إلى الأمام |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | ![]() | 3 | 0 | 1 | اثنين | 0 | 0 | 1 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | ![]() | 3 | 0 | اثنين | 1 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات CL QF |
الدوري الاوروبي | ![]() | 8 | اثنين | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »المباريات |
كأس الدوري الأوروبي. | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات QF |
الدوري 1 | ![]() | 125 | 13 | 82 | 43 | 68 | 19 | 0 | 0 | »الدوري الفرنسي 1 - المباريات |
كأس فرنسي | ![]() | 6 | 0 | 4 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 0 | »كأس المباراة |
كأس الدوري | ![]() | 7 | اثنين | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري |
كأس الأبطال | ![]() | اثنين | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »المباريات السوبر |
الدوري الممتاز | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الممتاز |
كيبيلو إيلاداس | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات Kypello |
الدوري الممتاز | ![]() | 13 | 0 | 8 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | »مباريات SuperLig |
كأس تركي | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Kupasi- المباريات |
&مجموع | 181 | 17 | 114 | 67 | 92 | 2. 3 | 1 | 0 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصفيات كأس أفريقيا. | ![]() | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Afr. كأس QF- المباريات |
&مجموع | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [U21] | ![]() | 5 | 3 | 3 | اثنين | 3 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [U21] | ![]() | 4 | 4 | 3 | 1 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF |
& مجموع U21 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [تحت 19] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
EURO [U19] | ![]() | 5 | اثنين | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [تحت 19] | ![]() | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF |
& مجموع U19 | 12 | 6 | أحد عشر | 1 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [U18] | ![]() | اثنين | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
& مجموع U18 | اثنين | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
كأس العالم [تحت 17] | ![]() | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
ومجموع U17 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |