نادي ليفربول | نادي ليفربول إنكلترا إلى الأمام 07/2018 - 06/2023 | # 2 .3 | ||
08/2015 - 07/2018 | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | لاعب وسط | |
01/2015 - 08/2015 | انتر | انتر | لاعب وسط | |
07/2012 - 01/2015 | بايرن ميونخ | بايرن ميونخ | لاعب وسط | |
01/2009 - 06/2012 | اف سي بازل | اف سي بازل | لاعب وسط | |
07/2008 - 12/2008 | اف سي بازل الثاني | اف سي بازل الثاني | لاعب وسط | |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم للأندية | 4 | 0 | اثنين | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات نادي WC | |
دوري أبطال أوروبا | 3. 4 | 3 | 16 | 18 | 9 | اثنين | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري | |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | 4 | 1 | 3 | 1 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »CL QF- مباريات | |
الدوري الاوروبي | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | »المباريات | |
كأس الدوري الأوروبي. | 6 | اثنين | 4 | اثنين | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات QF | |
كأس السوبر الأوروبي | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس السوبر الأوروبي | |
الدوري الالماني | 52 | أحد عشر | 26 | 26 | 17 | 1 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الألماني | |
DFB- بوكال | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات DFB-Pokal | |
كأس السوبر | 3 | 0 | اثنين | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »المباريات السوبر | |
الدوري الممتاز | 126 | 22 | 101 | 25 | 51 | 14 | 0 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري | |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي | |
كأس الدوري | 7 | 1 | 3 | 4 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري | |
درع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »كوم. درع المباريات | |
مسلسل | خمسة عشر | 1 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الإيطالي | |
كأس ايطالي | اثنين | 1 | اثنين | 0 | 1 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات الكأس | |
الدوري الممتاز | 92 | 18 | 73 | 19 | أربعة خمسة | 17 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الممتاز | |
كوب | 3 | 1 | اثنين | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الكأس | |
&مجموع | 373 | 66 | 255 | 118 | 141 | 44 | 0 | 1 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | 9 | 4 | 8 | 1 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم | |
تصفيات كأس العالم أوروبا | 17 | 3 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ | |
تصفيات تصفيات كأس العالم | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ المباريات الفاصلة | |
مباريات ودية | 30 | 5 | واحد وعشرين | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
اليورو | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | خمسة عشر | 8 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية | |
عصبة الأمم أ | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »NL A- المباريات | |
&مجموع | 86 | 22 | 74 | 12 | 32 | 3 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
EURO [U21] | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [تحت 21] | اثنين | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF | |
& مجموع U21 | 7 | 1 | 6 | 1 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
EURO [U17] | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو | |
ومجموع U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |
لاعب العام
سويسرا | ابطال | 2011 (المنتخب) 2012 (المنتخب الوطني) |