نادي تشيلسي لكرة القدم | نادي تشيلسي لكرة القدم إنكلترا حارس مرمى 07/2017 - 06/2021 | # 13 | ||
07/2014 - 06/2017 | مدينة مانشستر | مدينة مانشستر | حارس مرمى | |
02/2011 - 06/2014 | مالاغا CF | مالاغا CF | حارس مرمى | |
07/2006 - 02/2011 | إلتشي CF | إلتشي CF | حارس مرمى | |
01/2006 - 06/2006 | ساراندي ارسنال | ساراندي ارسنال | حارس مرمى | |
07/2004 - 12/2005 | إلتشي CF | إلتشي CF | حارس مرمى | |
07/2000 - 06/2004 | بوكا جونيورز | بوكا جونيورز | حارس مرمى | |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | 17 | 0 | خمسة عشر | اثنين | 0 | 1 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري | |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »CL QF- مباريات | |
الدوري الاوروبي | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات | |
الدوري الممتاز | 3. 4 | 0 | 32 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري | |
كأس الاتحاد الإنجليزي | عشرين | 0 | عشرين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي | |
كأس الدوري | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري | |
درع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »كوم. درع المباريات | |
القسم الأول | 117 | 0 | 117 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | »العلاقات العامة في المباريات | |
دوري الدرجة الثانية | 185 | 0 | 184 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | »سان جرمان. مباريات التقسيم | |
كأس ديل ري | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الملك | |
كأس ليبرتادوريس | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »كأس ليب للمباريات | |
كأس أمريكا الجنوبية | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كوبا الجنوبية | |
القسم الأول | 28 | 0 | 26 | اثنين | 1 | 0 | 0 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات التقسيم | |
&مجموع | 444 | 0 | 437 | 7 | 5 | عشرين | 1 | 4 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم | |
مباريات ودية | 3 | 0 | اثنين | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
&مجموع | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
كأس العالم [تحت 20] | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم | |
& مجموع U20 | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |