09/2020 - 12/2020 | نادي شالكه 04 | نادي شالكه 04 | ![]() | إلى الأمام |
08/2015 - 06/2020 | هيرتا برلين | هيرتا برلين | ![]() | إلى الأمام |
01/2012 - 08/2015 | في إف بي شتوتغارت | في إف بي شتوتغارت | ![]() | إلى الأمام |
07/2007 - 01/2012 | 1899 هوفنهايم | 1899 هوفنهايم | ![]() | إلى الأمام |
07/2006 - 06/2007 | المانيا آخن | المانيا آخن | ![]() | إلى الأمام |
01/2005 - 06/2006 | ديجون وزارة الخارجية | ديجون وزارة الخارجية | ![]() | إلى الأمام |
07/2004 - 12/2004 | باريس سان جيرمان | باريس سان جيرمان | ![]() | إلى الأمام |
01/2004 - 06/2004 | أكاديمية شيكاغو فاير | أكاديمية شيكاغو فاير | ![]() | إلى الأمام |
07/2001 - 03/2003 | سانت لويس بيليكنز | سانت لويس بيليكنز | ![]() | إلى الأمام |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدوري الاوروبي | ![]() | 13 | اثنين | أحد عشر | اثنين | اثنين | 7 | 0 | 0 | »المباريات |
كأس الدوري الأوروبي. | ![]() | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »مباريات QF |
الدوري الالماني | ![]() | 344 | 127 | 284 | 60 | 116 | 58 | 1 | 5 | »مباريات الدوري الألماني |
2 البوندسليجا | ![]() | 31 | 5 | 9 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | »2. مباريات الدوري الاسباني |
DFB- بوكال | ![]() | 40 | واحد وعشرين | 33 | 7 | 13 | 6 | 0 | 1 | »مباريات DFB-Pokal |
الدوري 1 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | »الدوري الفرنسي 1 - المباريات |
الدوري 2 | ![]() | 33 | 10 | 22 | أحد عشر | 14 | 5 | 0 | اثنين | »الدوري 2-مباريات |
كأس الدوري | ![]() | 3 | 0 | 1 | اثنين | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري |
&مجموع | 476 | 172 | 368 | 108 | 154 | 80 | 1 | 9 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | ![]() | 3 | 1 | 1 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
تصفيات كأس العالم أوروبا | ![]() | 27 | 12 | 22 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ |
تصفيات تصفيات كأس العالم | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ المباريات الفاصلة |
مباريات ودية | ![]() | 26 | 10 | 19 | 7 | خمسة عشر | 1 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | ![]() | 25 | 5 | 16 | 9 | 6 | اثنين | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية |
&مجموع | 83 | 28 | 60 | 2. 3 | 31 | 7 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [تحت 21] | ![]() | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF |
& مجموع U21 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |
لاعب العام
![]() | البوسنة والهرسك | ابطال | 2008 |