01/2004 - 06/2005 | بوروسيا فولدا | بوروسيا فولدا | ![]() | الدفاع |
07/2003 - 12/2003 | زاجوبي لوبين | زاجوبي لوبين | ![]() | الدفاع |
07/2000 - 06/2003 | VfR آلين | VfR آلين | ![]() | الدفاع |
07/1998 - 06/2000 | اينتراخت فرانكفورت | اينتراخت فرانكفورت | ![]() | الدفاع |
07/1996 - 06/1998 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Nürnberg | ![]() | الدفاع |
07/1995 - 06/1996 | هانوفر 96 | هانوفر 96 | ![]() | الدفاع |
07/1994 - 06/1995 | في إف إل بوخوم | في إف إل بوخوم | ![]() | الدفاع |
07/1990 - 06/1994 | في إف بي شتوتغارت | في إف بي شتوتغارت | ![]() | الدفاع |
07/1990 - 06/1991 | في إف بي شتوتغارت الثاني | في إف بي شتوتغارت الثاني | ![]() | الدفاع |
07/1988 - 06/1990 | في إف بي شتوتغارت | في إف بي شتوتغارت [شباب] | ![]() | الدفاع |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
الدوري الاوروبي | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات |
الدوري الالماني | ![]() | 99 | 0 | 80 | 19 | 10 | خمسة عشر | 0 | 0 | »مباريات الدوري الألماني |
2 البوندسليجا | ![]() | 32 | 0 | 31 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | »2. مباريات الدوري الاسباني |
DFB- بوكال | ![]() | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | اثنين | 0 | 1 | »مباريات DFB-Pokal |
الدوري الإقليمي سود (1994-2012) | ![]() | 42 | اثنين | 38 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | »RL Süd المباريات |
&مجموع | 184 | اثنين | 159 | 25 | 24 | 28 | 1 | 4 | »إجمالي مباريات النادي | |
بطولة [عزيزي] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »البطل. [عزيزي] - المباريات |
& تلخيص الشباب | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مباريات ودية [U21] | ![]() | 4 | 0 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [تحت 21] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF |
& مجموع U21 | 7 | 0 | 5 | اثنين | 1 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |