# | دولة | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | شاملة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | إسبانيا | 20،142 | 19714 | 19،571 | 18،928 | 15500 | 93.855 |
اثنين | ![]() | إنكلترا | 14،928 | 20.071 | 22،642 | 18،571 | 16928 | 93،140 |
3 | ![]() | إيطاليا | 14،250 | 17333 | 12،642 | 14،928 | 14285 | 73،438 |
4 | ![]() | ألمانيا | 14،571 | 9،857 | 15.214 | 18.714 | 14،214 | 72.570 |
5 | ![]() | فرنسا | 14،416 | 11500 | 10583 | 11666 | 7،083 | 55248 |
6 | ![]() | البرتغال | 8083 | 9666 | 10900 | 10300 | 9000 | 47949 |
7 | ![]() | روسيا | 9،200 | 12600 | 7583 | 4666 | 4333 | 38382 |
8 | ![]() | هولندا | 9100 | 2900 | 8600 | 9،400 | 8000 | 38000 |
9 | ![]() | بلجيكا | 12500 | 2600 | 7800 | 7600 | 6000 | 36500 |
10 | ![]() | النمسا | 7375 | 9750 | 6200 | 5800 | 6700 | 35825 |
أحد عشر | ![]() | اسكتلندا | 4375 | 4000 | 6750 | 9750 | 8250 | 33125 |
12 | ![]() | أوكرانيا | 5،500 | 8000 | 5600 | 7200 | 6800 | 33100 |
13 | ![]() | ديك رومى | 9700 | 6800 | 5،500 | 5000 | 3100 | 30،100 |
14 | ![]() | الدنمارك | 8500 | 5،250 | 4875 | 5،125 | 4،125 | 27875 |
خمسة عشر | ![]() | قبرص | 5،500 | 7000 | 6125 | 5،125 | 4000 | 27750 |
16 | ![]() | صربيا | 2875 | 6375 | 6000 | 6000 | 5،500 | 26750 |
17 | ![]() | سويسرا | 4300 | 6500 | 3900 | 6400 | 5،125 | 26225 |
18 | ![]() | كرواتيا | 5،125 | 5،125 | 5750 | 4375 | 5300 | 25675 |
19 | ![]() | الجمهورية التشيكية | 5،500 | 5،500 | 6500 | 2500 | 5600 | 25600 |
عشرين | ![]() | اليونان | 5800 | 5100 | 5100 | 4900 | 4،700 | 25600 |
واحد وعشرين | ![]() | إسرائيل | 6750 | 5625 | 2625 | 2،375 | 7000 | 24375 |
22 | ![]() | النرويج | 1،375 | 4000 | 5375 | 3،750 | 6000 | 20500 |
![]() | السويد | 2750 | 5375 | 4،125 | 5750 | 2500 | 20500 | |
24 | ![]() | بلغاريا | 4250 | 4000 | 4000 | 4،125 | 4000 | 20375 |
25 | ![]() | رومانيا | 3300 | 2900 | 2،375 | 5875 | 3،750 | 18200 |
26 | ![]() | أذربيجان | 4250 | 4375 | 2،375 | 3375 | 2500 | 16،875 |
27 | ![]() | كازاخستان | 2750 | 4250 | 4250 | 3375 | 1،000 | 15،625 |
28 | ![]() | هنغاريا | 1،875 | 1،625 | 3250 | 4500 | 4250 | 15500 |
29 | ![]() | بيلاروسيا | 3000 | 3250 | 5000 | 2500 | 1500 | 15،250 |
30 | ![]() | بولندا | 3875 | 2875 | 2،250 | 2،125 | 4000 | 15125 |
31 | ![]() | سلوفينيا | 2،250 | 4،625 | 3،125 | 2000 | 2،250 | 14،250 |
32 | ![]() | سلوفاكيا | 2،125 | 1،875 | 5،125 | 3000 | 1500 | 13625 |
33 | ![]() | ليختنشتاين | 2500 | 2000 | 1500 | 2500 | 0.500 | 9000 |
3. 4 | ![]() | ليتوانيا | 0.500 | 2،375 | 2625 | 1300 | 1،625 | 8425 |
35 | ![]() | لوكسمبورغ | 0.750 | 0.875 | 2625 | 3000 | 1،000 | 8250 |
36 | ![]() | البوسنة والهرسك | 0.500 | 1،375 | 2000 | 1500 | 2625 | 8000 |
37 | ![]() | أيرلندا | 2625 | 1،125 | 1،000 | 1250 | 1،875 | 7875 |
38 | ![]() | مقدونيا الشمالية | 1250 | 3،125 | 1،000 | 0.500 | 1750 | 7625 |
39 | ![]() | أرمينيا | 1،125 | 0.625 | 1500 | 2750 | 1،375 | 7375 |
![]() | لاتفيا | 1،375 | 0.750 | 1،625 | 2،250 | 1،375 | 7375 | |
41 | ![]() | إيرلندا الشمالية | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 2،375 | 3،166 | 7291 |
42 | ![]() | ألبانيا | 0.875 | 2625 | 1،000 | 0.750 | 2000 | 7،250 |
43 | ![]() | كوسوفو | 0.000 | 0.000 | 3000 | 2000 | 2،166 | 7،166 |
44 | ![]() | فنلندا | 1750 | 1250 | 0.875 | 1،625 | 1،375 | 6875 |
![]() | جورجيا | 1،125 | 0.125 | 1،625 | 2،250 | 1750 | 6875 | |
![]() | مولدافيا | 0.875 | 2750 | 1،125 | 0.750 | 1،375 | 6875 | |
47 | ![]() | مالطا | 1250 | 1،375 | 1500 | 0.750 | 1500 | 6375 |
48 | ![]() | جبل طارق | 1500 | 0.500 | 1،333 | 1166 | 1،666 | 6165 |
49 | ![]() | جزر فاروس | 0.375 | 0.750 | 1،125 | 1،125 | 2750 | 6125 |
خمسون | ![]() | ويلز | 1،000 | 0.500 | 1،000 | 1،000 | 1500 | 5000 |
![]() | الجبل الأسود | 0.875 | 1،125 | 0.375 | 1،000 | 1،625 | 5000 | |
52 | ![]() | أيسلندا | 1،000 | 1،125 | 1500 | 0.625 | 0.625 | 4875 |
53 | ![]() | إستونيا | 1،375 | 0.625 | 0.500 | 0.875 | 1،375 | 4،750 |
54 | ![]() | أندورا | 0.166 | 0.166 | 1،000 | 1،833 | 0.833 | 3،998 |
55 | ![]() | سان مارينو | 0.000 | 0.166 | 0.666 | 0.166 | 0.666 | 1،664 |
حساب معامل اليويفا يتم تحديد هذا المعامل من خلال نتائج أندية الاتحادات في دوري أبطال أوروبا UEFA ومباريات الدوري الأوروبي UEFA خلال المواسم الخمسة الماضية. يتم منح نقطتين لكل فوز من قبل النادي ، ونقطة واحدة للتعادل (يتم تخفيض النقاط إلى النصف في جولات التصفيات والتصفيات). النتائج التي يتم تحديدها بالوقت الإضافي لا تُحسب في تحديد توزيع النقاط ، لكن النتائج التي يتم تحديدها بركلات الترجيح لا تؤثر على توزيع النقاط ، بخلاف نقاط المكافأة الممنوحة للتأهل إلى الجولات الأخيرة من دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي. عدد النقاط الممنوحة في كل موسم مقسوم على عدد الفرق التي شاركت في ذلك الاتحاد في ذلك الموسم. ثم يتم تقريب هذا الرقم إلى ثلاثة منازل عشرية لتحديد معامل دولة لموسم معين ، يتم إضافة معاملات المواسم الخمسة الأخيرة. يتم إضافة نقاط المكافأة إلى عدد النقاط التي تم تسجيلها في الموسم. يتم تخصيص نقاط المكافأة لـ: - الأندية التي تصل إلى ربع النهائي أو نصف النهائي أو نهائي دوري أبطال أوروبا UEFA أو الدوري الأوروبي UEFA (نقطة إضافية واحدة). - الأندية التي تتأهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال (4 نقاط إضافية). - الأندية التي تتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا (5 نقاط إضافية). |