نوادي المباريات الودية | م. | في | د | إل | الأهداف | |||
بعيد | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | اثنين | |
&مجموع | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | اثنين | |
الدوري الممتاز | م. | في | د | إل | الأهداف | |||
في المنزل | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | : | 14 | |
بعيد | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | : | 12 | |
&مجموع | 26 | 14 | 6 | 6 | 44 | : | 26 | |
كأس الاتحاد الإنجليزي | م. | في | د | إل | الأهداف | |||
في المنزل | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | : | 3 | |
بعيد | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
مكان محايد | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
&مجموع | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | : | 4 | |
كأس الدوري | م. | في | د | إل | الأهداف | |||
في المنزل | 1 | 0 | 0 | 1 | اثنين | : | 3 | |
بعيد | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 4 | |
مكان محايد | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
&مجموع | 5 | 3 | 0 | 1 | أحد عشر | : | 7 | |
شاملة | م. | في | د | إل | الأهداف | |||
في المنزل | 17 | 12 | 1 | 4 | 43 | : | عشرين | |
بعيد | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | : | 18 | |
مكان محايد | اثنين | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
&مجموع | 37 | 22 | 6 | 8 | 74 | : | 39 |
نوادي المباريات الودية | |||||
2020 | أسبوع | واتفورد | - | توتنهام هوتسبر | 2: 1 (2: 0) |
الدوري الممتاز | |||||
2019/2020 | 23. الجولة | واتفورد | - | توتنهام هوتسبر | 0: 0 (0: 0) |
2019/2020 | 9. الجولة | توتنهام هوتسبر | - | واتفورد | 1: 1 (0: 1) |
2018/2019 | 24. الجولة | توتنهام هوتسبر | - | واتفورد | 2: 1 (0: 1) |
2018/2019 | 4. الجولة | واتفورد | - | توتنهام هوتسبر | 2: 1 (0: 0) |
2017/2018 | 36. الجولة | توتنهام هوتسبر | - | واتفورد | 2: 0 (1: 0) |
2017/2018 | 15. جولة | واتفورد | - | توتنهام هوتسبر | 1: 1 (1: 1) |
2016/2017 | 32. الجولة | توتنهام هوتسبر | - | واتفورد | 4: 0 (3: 0) |
2016/2017 | 19. جولة | واتفورد | - | توتنهام هوتسبر | 1: 4 (0: 3) |
2015/2016 | 25. جولة | توتنهام هوتسبر | - | واتفورد | 1: 0 (0: 0) |
2015/2016 | 19. جولة | واتفورد | - | توتنهام هوتسبر | 1: 2 (1: 1) |
2006/2007 | 30. الجولة | توتنهام هوتسبر | - | واتفورد | 3: 1 (1: 0) |
2006/2007 | 10. الجولة | واتفورد | - | توتنهام هوتسبر | 0: 0 (0: 0) |
1999/2000 | 30. الجولة | واتفورد | - | توتنهام هوتسبر | 1: 1 (0: 0) |
1999/2000 | 19. جولة | توتنهام هوتسبر | - | واتفورد | 4: 0 (2: 0) |
1987/1988 | 24. الجولة | توتنهام هوتسبر | - | واتفورد | 2: 1 (0: 0) |
1987/1988 | 4. الجولة | واتفورد | - | توتنهام هوتسبر | 1: 1 (0: 0) |
1986/1987 | 42. الجولة | واتفورد | - | توتنهام هوتسبر | 1: 0 (0: 0) |
1986/1987 | 19. جولة | توتنهام هوتسبر | - | واتفورد | 2: 1 (2: 0) |
1985/1986 | 21. جولة | واتفورد | - | توتنهام هوتسبر | 1: 0 (1: 0) |
1985/1986 | 1. جولة | توتنهام هوتسبر | - | واتفورد | 4: 0 (1: 0) |
1984/1985 | 42. الجولة | توتنهام هوتسبر | - | واتفورد | 1: 5 (0: 3) |
1984/1985 | 19. جولة | واتفورد | - | توتنهام هوتسبر | 1: 2 (0: 1) |
1983/1984 | 22. الجولة | توتنهام هوتسبر | - | واتفورد | 2: 3 (0: 2) |
1983/1984 | 7. الجولة | واتفورد | - | توتنهام هوتسبر | 2: 3 (1: 0) |
1982/1983 | 32. الجولة | واتفورد | - | توتنهام هوتسبر | 0: 1 (0: 1) |
1982/1983 | 13. الجولة | توتنهام هوتسبر | - | واتفورد | 0: 1 (0: 0) |
كأس الاتحاد الإنجليزي | |||||
2011/2012 | 4. الجولة | واتفورد | - | توتنهام هوتسبر | 0: 1 (0: 1) |
1998/1999 | 3. الجولة | توتنهام هوتسبر | - | واتفورد | 5: 2 (4: 2) |
1986/1987 | نصف النهائي | توتنهام هوتسبر | - | واتفورد | 4: 1 (3: 0) |
1938/1939 | 3. الجولة | توتنهام هوتسبر | - | واتفورد | 7: 1 |
1921/1922 | 2. الجولة | توتنهام هوتسبر | - | واتفورد | 1: 0 |
كأس الدوري | |||||
2018/2019 | 3. الجولة | توتنهام هوتسبر | - | واتفورد | 4: 2 (0: 0 ، 2: 2) pso |
2008/2009 | الدور ربع النهائي | واتفورد | - | توتنهام هوتسبر | 1: 2 (1: 1) |
1994/1995 | 2. الجولة | توتنهام هوتسبر | - | واتفورد | 2: 3 (1: 1) |
1994/1995 | 2. الجولة | واتفورد | - | توتنهام هوتسبر | 3: 6 (1: 4) |
1975/1976 | 2. الجولة | واتفورد | - | توتنهام هوتسبر | 0: 1 |
بالنسبة للمباريات التي تم تحديدها بركلات الترجيح ، سيتم تضمين النتيجة بعد 120 دقيقة في الترتيب |