واتفورد | واتفورد إنكلترا لاعب وسط 01/2017 - 06/2022 | # 8 | ||
07/2015 - 01/2017 | ايفرتون | ايفرتون | لاعب وسط | |
09/2014 - 06/2015 | استون فيلا | استون فيلا | لاعب وسط | |
07/2011 - 09/2014 | مانشستر يونايتد | مانشستر يونايتد | لاعب وسط | |
08/2010 - 06/2011 | ويغان أثليتيك | ويغان أثليتيك | لاعب وسط | |
07/2010 - 08/2010 | مانشستر يونايتد | مانشستر يونايتد | لاعب وسط | |
08/2009 - 06/2010 | واتفورد | واتفورد | لاعب وسط | |
07/2009 - 08/2009 | مانشستر يونايتد | مانشستر يونايتد | لاعب وسط | |
01/2009 - 06/2009 | ليستر سيتي | ليستر سيتي | لاعب وسط | |
07/2008 - 01/2009 | مانشستر يونايتد | مانشستر يونايتد | لاعب وسط | |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | 9 | 0 | 7 | اثنين | 3 | 1 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري | |
الدوري الاوروبي | 3 | 0 | 3 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »المباريات | |
الدوري الممتاز | 214 | خمسة عشر | 166 | 48 | 57 | 22 | 1 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري | |
بطولة | 63 | خمسة عشر | 62 | 1 | 25 | 9 | 0 | 1 | »بطولة-مباريات | |
كأس الاتحاد الإنجليزي | واحد وعشرين | 1 | 19 | اثنين | 4 | 3 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي | |
الدوري الأول | خمسة عشر | اثنين | 10 | 5 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الواحد | |
كأس الدوري | 14 | 1 | أحد عشر | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري | |
درع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم | اثنين | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »كوم. درع المباريات | |
&مجموع | 341 | 3. 4 | 279 | 62 | 97 | 38 | 1 | 1 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصفيات كأس العالم أوروبا | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ | |
الألعاب الأولمبية | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات أولمبية | |
مباريات ودية | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
&مجموع | 17 | 0 | خمسة عشر | اثنين | 7 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [U21] | 4 | 0 | اثنين | اثنين | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
EURO [U21] | اثنين | 0 | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [تحت 21] | 10 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF | |
& مجموع U21 | 16 | 0 | 13 | 3 | 6 | اثنين | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |