09/2018 - 06/2019 | Jamshedpur FC | Jamshedpur FC | ![]() | لاعب وسط |
01/2018 - 06/2018 | ميلوول إف سي | ميلوول إف سي | ![]() | لاعب وسط |
08/2016 - 12/2017 | ملبورن سيتي | ملبورن سيتي | ![]() | لاعب وسط |
02/2016 - 2016/07 | هانغتشو جرين تاون | هانغتشو جرين تاون | ![]() | لاعب وسط |
02/2015 - 02/2016 | شنغهاي شينهوا | شنغهاي شينهوا | ![]() | لاعب وسط |
07/2012 - 02/2015 | نيويورك RB | نيويورك RB | ![]() | لاعب وسط |
07/2004 - 07/2012 | ايفرتون | ايفرتون | ![]() | لاعب وسط |
07/1997 - 07/2004 | ميلوول إف سي | ميلوول إف سي | ![]() | لاعب وسط |
01/1997 - 06/1997 | سيدني يونايتد بوماس | سيدني يونايتد بوماس | ![]() | لاعب وسط |
01/1996 - 12/1996 | بيلمور هرقل | بيلمور هرقل | ![]() | لاعب وسط |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بطولة دوري أبطال أوروبا. | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- مباريات |
الدوري الاوروبي | ![]() | 16 | 4 | 16 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | »المباريات |
كأس الدوري الأوروبي. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات QF |
الدوري الممتاز | ![]() | 226 | 56 | 210 | 16 | 63 | أربعة خمسة | 1 | اثنين | »العلاقات العامة. مباريات الدوري |
بطولة | ![]() | 104 | 25 | 92 | 12 | 8 | 29 | اثنين | 0 | »بطولة-مباريات |
كأس الاتحاد الإنجليزي | ![]() | 28 | 8 | 27 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي |
كأس الدوري | ![]() | 24 | 4 | 18 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري |
دوري أبطال الكونكاكاف | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات CONCACAF CL- |
دوري كرة القدم | ![]() | 71 | 16 | 63 | 8 | 19 | 12 | 0 | 1 | »MLS- المباريات |
الدوري الممتاز | ![]() | أربعة خمسة | خمسة عشر | 43 | اثنين | أحد عشر | 6 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الممتاز |
كوب | ![]() | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات الكأس |
الدوري الهندي الممتاز | ![]() | أحد عشر | اثنين | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الممتاز |
الدوري | ![]() | 28 | أحد عشر | 19 | 9 | 13 | 4 | 0 | 1 | »مباريات الدوري |
كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم | ![]() | اثنين | اثنين | اثنين | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد |
&مجموع | 565 | 144 | 505 | 60 | 130 | 114 | 3 | 4 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | ![]() | 9 | 5 | 7 | اثنين | اثنين | 4 | 0 | 1 | »مباريات كأس العالم |
تصفيات آسيا لكأس العالم | ![]() | 30 | 18 | واحد وعشرين | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | »مباريات آسيا WCQ |
تصفيات كأس العالم أوقيانوسيا | ![]() | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »WCQ أوقيانوسيا- المباريات |
تصفيات تصفيات كأس العالم | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ المباريات الفاصلة |
مباريات ودية | ![]() | 37 | 13 | 26 | أحد عشر | 2. 3 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات ودية |
كأس القارات | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | اثنين | 3 | 0 | 0 | »مباريات كأس الكونفيدرالية |
كأس آسيا | ![]() | 16 | 6 | أحد عشر | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | »مباريات كأس آسيا |
تصفيات كأس آسيا. | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس آسيا QF |
&مجموع | 108 | خمسون | 78 | 30 | 51 | 14 | 0 | 1 | »المباريات الدولية الشاملة | |
الألعاب الأولمبية | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات أولمبية |
&مجموع | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | اثنين | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |
لاعب العام
![]() | أستراليا | ابطال | 2009 (PFA) |
![]() | OFC | ابطال | 2004 |