07/2005 - 06/2007 | باوك ثيسالونيكي | باوك ثيسالونيكي | ![]() | لاعب وسط |
07/2004 - 06/2005 | بولونيا | بولونيا | ![]() | لاعب وسط |
07/2000 - 06/2004 | إيك أثينا | إيك أثينا | ![]() | لاعب وسط |
02/1998 - 06/2000 | ليستر سيتي | ليستر سيتي | ![]() | لاعب وسط |
07/1992 - 02/1998 | باوك ثيسالونيكي | باوك ثيسالونيكي | ![]() | لاعب وسط |
07/1988 - 06/1992 | AO كافالا | AO كافالا | ![]() | لاعب وسط |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | ![]() | أحد عشر | 0 | أحد عشر | 0 | اثنين | 3 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | »CL QF- مباريات |
الدوري الاوروبي | ![]() | 28 | 5 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | »المباريات |
كأس الدوري الأوروبي. | ![]() | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات QF |
الدوري الممتاز | ![]() | خمسون | 3 | 3. 4 | 16 | عشرين | 7 | 0 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري |
كأس الاتحاد الإنجليزي | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي |
كأس الدوري | ![]() | 12 | 0 | 6 | 6 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري |
الدوري الممتاز | ![]() | 172 | 5 | 168 | 4 | 39 | 38 | 0 | 1 | »مباريات الدوري الممتاز |
مسلسل | ![]() | 32 | 0 | 30 | اثنين | اثنين | 6 | 1 | 0 | »مباريات الدوري الإيطالي |
كأس ايطالي | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الكأس |
&مجموع | 320 | 16 | 290 | 30 | 75 | 56 | 1 | 1 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصفيات كأس العالم أوروبا | ![]() | 27 | 1 | 27 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ |
مباريات ودية | ![]() | 55 | اثنين | 48 | 7 | 33 | 5 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
كأس القارات | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الكونفيدرالية |
اليورو | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | ![]() | 29 | 0 | 2. 3 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية |
&مجموع | 119 | 3 | 106 | 13 | 53 | خمسة عشر | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
EURO [U21] | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
& مجموع U21 | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |