07/2021 - 06/2022 | ايفرتون | ايفرتون | ![]() | إلى الأمام |
ساوثهامبتون | ساوثهامبتون ![]() إلى الأمام 10/2020 - 06/2021 | رقم 32 | ||
01/2018 - 10/2020 | ايفرتون | ايفرتون | ![]() | إلى الأمام |
01/2006 - 01/2018 | ارسنال | ارسنال | ![]() | إلى الأمام |
07/2005 - 01/2006 | ساوثهامبتون | ساوثهامبتون | ![]() | إلى الأمام |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | ![]() | 59 | خمسة عشر | 31 | 28 | عشرين | اثنين | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | ![]() | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | »مباريات CL QF |
الدوري الاوروبي | ![]() | 5 | 3 | 5 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »المباريات |
الدوري الممتاز | ![]() | 362 | 77 | 239 | 123 | 147 | 10 | 0 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري |
بطولة | ![]() | واحد وعشرين | 4 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | »بطولة-مباريات |
كأس الاتحاد الإنجليزي | ![]() | 36 | 13 | 22 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي |
كأس الدوري | ![]() | 28 | أحد عشر | 19 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري |
درع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم | ![]() | اثنين | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »كوم. درع المباريات |
&مجموع | 521 | 126 | 337 | 184 | 196 | 17 | 0 | 0 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصفيات كأس العالم أوروبا | ![]() | 13 | 3 | أحد عشر | اثنين | 8 | 0 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ |
مباريات ودية | ![]() | واحد وعشرين | 1 | 13 | 8 | 12 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات ودية |
اليورو | ![]() | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | ![]() | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية |
&مجموع | 47 | 8 | 30 | 17 | 26 | اثنين | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [U21] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
EURO [U21] | ![]() | 5 | 0 | 3 | اثنين | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [U21] | ![]() | 12 | 5 | أحد عشر | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF |
& مجموع U21 | 18 | 5 | خمسة عشر | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |