07/2021 - 06/2024 | نادي ليفربول | نادي ليفربول | ![]() | لاعب وسط |
ساوثهامبتون | ساوثهامبتون ![]() لاعب وسط 02/2021 - 06/2021 | # 19 | ||
01/2020 - 01/2021 | نادي ليفربول | نادي ليفربول | ![]() | لاعب وسط |
01/2015 - 12/2019 | RB سالزبورغ | RB سالزبورغ | ![]() | إلى الأمام |
11/2012 - 01/2015 | شيري أوساكا | شيري أوساكا | ![]() | إلى الأمام |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | ![]() | أحد عشر | اثنين | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | ![]() | 7 | اثنين | 3 | 4 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات CL QF |
الدوري الاوروبي | ![]() | 2. 3 | 6 | 8 | خمسة عشر | 6 | 1 | 0 | 0 | »المباريات |
كأس الدوري الأوروبي. | ![]() | 3 | 1 | اثنين | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات QF |
الدوري الممتاز | ![]() | 2. 3 | 3 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري |
كأس الاتحاد الإنجليزي | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي |
كأس الدوري | ![]() | اثنين | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري |
درع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »كوم. درع المباريات |
الدوري الالماني | ![]() | 136 | 42 | 92 | 44 | خمسون | 7 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الألماني |
كأس ÖFB | ![]() | 24 | أحد عشر | عشرين | 4 | أحد عشر | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الاوروبي |
دوري أبطال آسيا | ![]() | 7 | اثنين | 5 | اثنين | 3 | 0 | 0 | 1 | »مباريات AFC CL- |
دوري J1 | ![]() | 62 | 7 | 47 | خمسة عشر | 2. 3 | 6 | 0 | 1 | »مباريات الدوري J1 |
كأس الدوري | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري |
&مجموع | 304 | 80 | 199 | 105 | 106 | 17 | 0 | اثنين | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصفيات آسيا لكأس العالم | ![]() | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »مباريات آسيا WCQ |
مباريات ودية | ![]() | خمسة عشر | 6 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
كأس آسيا | ![]() | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس آسيا |
&مجموع | 26 | 12 | 19 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
الألعاب الأولمبية | ![]() | 3 | 1 | اثنين | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات أولمبية |
&مجموع | 3 | 1 | اثنين | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [U21] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
& مجموع U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [U18] | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
& مجموع U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
كأس العالم [تحت 17] | ![]() | 4 | 1 | اثنين | اثنين | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
ومجموع U17 | 4 | 1 | اثنين | اثنين | 1 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |