بلاكبيرن روفرز | بلاكبيرن روفرز إنكلترا لاعب وسط 11/2020 - 06/2021 | # 6 | ||
11/2020 - 11/2020 | بلاكبيرن روفرز تحت 23 | بلاكبيرن روفرز تحت 23 | لاعب وسط | |
07/2019 - 07/2020 | بلاكبيرن روفرز | بلاكبيرن روفرز | لاعب وسط | |
07/2015 - 06/2019 | ميدلزبره | ميدلزبره | لاعب وسط | |
08/2013 - 07/2015 | فريق ويستهام يونايتد | فريق ويستهام يونايتد | لاعب وسط | |
07/2011 - 08/2013 | نادي ليفربول | نادي ليفربول | لاعب وسط | |
07/2009 - 07/2011 | استون فيلا | استون فيلا | لاعب وسط | |
12/2003 - 07/2009 | ميدلزبره | ميدلزبره | لاعب وسط | |
10/2003 - 12/2003 | سندرلاند | سندرلاند | لاعب وسط | |
04/2002 - 10/2003 | ميدلزبره | ميدلزبره | لاعب وسط | |
07/2000 - 06/2002 | ميدلزبره | ميدلزبره [تحت 18] | لاعب وسط | |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدوري الاوروبي | 26 | اثنين | 25 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | »المباريات | |
كأس الدوري الأوروبي. | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات QF | |
الدوري الممتاز | 408 | 37 | 361 | 47 | 54 | 13 | 0 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري | |
بطولة | 183 | 13 | 149 | 3. 4 | 58 | 5 | 0 | 0 | »بطولة-مباريات | |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 57 | 6 | 49 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي | |
كأس الدوري | 35 | 4 | 22 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري | |
يتنحنح | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الفاصلة | |
&مجموع | 716 | 63 | 612 | 104 | 130 | 2. 3 | 0 | 0 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم | |
تصفيات كأس العالم أوروبا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ | |
مباريات ودية | 18 | 0 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | 13 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية | |
&مجموع | 35 | 0 | خمسة عشر | عشرين | 9 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [تحت 21] | 3 | 0 | اثنين | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF | |
& مجموع U21 | 4 | 0 | 3 | 1 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |