الانياسبور | الانياسبور ديك رومى الدفاع 01/2019 - 06/2021 | رقم 44 | ||
02/2018 - 08/2018 | دندي إف سي | دندي إف سي | الدفاع | |
07/2016 - 12/2017 | حماة حديقة كوين | حماة حديقة كوين | الدفاع | |
01/2016 - 06/2016 | نادي ليفربول | نادي ليفربول | الدفاع | |
01/2016 - 03/2016 | ليفربول تحت 21 | ليفربول تحت 21 | الدفاع | |
07/2015 - 01/2016 | ساوثهامبتون | ساوثهامبتون | الدفاع | |
09/2015 - 09/2015 | ساوثامبتون تحت 21 | ساوثامبتون تحت 21 | الدفاع | |
07/2014 - 07/2015 | حماة حديقة كوين | حماة حديقة كوين | الدفاع | |
08/2013 - 07/2014 | مدينة كارديف | مدينة كارديف | الدفاع | |
07/2012 - 07/2013 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | الدفاع | |
07/2012 - 06/2013 | توتنهام هوتسبر تحت 21 | توتنهام هوتسبر تحت 21 | الدفاع | |
07/2011 - 06/2012 | مدينة سوانسي | مدينة سوانسي | الدفاع | |
09/2010 - 06/2011 | بريستول سيتي | بريستول سيتي | الدفاع | |
09/2010 - 09/2010 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | الدفاع | |
07/2010 - 09/2010 | توتنهام هوتسبر (على اليمين) | توتنهام هوتسبر (على اليمين) | الدفاع | |
07/2009 - 06/2010 | يوفيل تاون | يوفيل تاون | الدفاع | |
07/2008 - 06/2009 | توتنهام هوتسبر (على اليمين) | توتنهام هوتسبر (على اليمين) | الدفاع | |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدوري الاوروبي | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات | |
كأس الدوري الأوروبي. | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات QF | |
الدوري الممتاز | 123 | 8 | 116 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري | |
بطولة | 44 | 4 | 43 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | »بطولة-مباريات | |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 6 | 0 | 6 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي | |
الدوري الأول | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات الدوري الواحد | |
كأس الدوري | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري | |
U23 Premier League الدرجة. 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات U23 PL Div.1 | |
رئاسة الوزراء | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات | |
كأس الدوري | 3 | 0 | اثنين | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري | |
الدوري الممتاز | 64 | 4 | 62 | اثنين | 1 | 5 | 0 | 0 | »مباريات SuperLig | |
كأس تركي | 12 | 1 | 12 | 0 | 1 | اثنين | 0 | 0 | »Kupasi- المباريات | |
&مجموع | 332 | 18 | 320 | 12 | 14 | عشرين | 0 | 0 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الألعاب الأولمبية | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات أولمبية | |
مباريات ودية | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
&مجموع | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [U21] | اثنين | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
EURO [U21] | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات يورو | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [U21] | 6 | اثنين | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF | |
& مجموع U21 | 10 | اثنين | 8 | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [تحت 19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
EURO [U19] | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات يورو | |
& مجموع U19 | 5 | 0 | 5 | 0 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |