08/2019 - 08/2020 | اوغسبورغ | اوغسبورغ | ![]() | الدفاع |
07/2018 - 06/2019 | ارسنال | ارسنال | ![]() | الدفاع |
07/2011 - 06/2018 | يوفنتوس | يوفنتوس | ![]() | الدفاع |
07/2008 - 06/2011 | لاتسيو روما | لاتسيو روما | ![]() | الدفاع |
07/2005 - 07/2008 | ليل OSC | ليل OSC | ![]() | الدفاع |
07/2001 - 06/2005 | غراسهوبر كلوب زيوريخ | غراسهوبر كلوب زيوريخ | ![]() | الدفاع |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | ![]() | 36 | 1 | 32 | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »CL QF- مباريات |
الدوري الاوروبي | ![]() | 22 | 0 | 18 | 4 | اثنين | 4 | 0 | 0 | »المباريات |
كأس الدوري الأوروبي. | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات QF |
الدوري الالماني | ![]() | عشرين | 0 | 17 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | »مباريات الدوري الألماني |
الدوري الممتاز | ![]() | 14 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري |
كأس الاتحاد الإنجليزي | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي |
كأس الدوري | ![]() | اثنين | 1 | اثنين | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري |
الدوري 1 | ![]() | 89 | 5 | 69 | عشرين | 17 | 12 | 1 | 0 | »الدوري الفرنسي 1 - المباريات |
كأس فرنسي | ![]() | 8 | 1 | 6 | اثنين | 1 | 3 | 0 | 0 | »كأس المباراة |
كأس الدوري | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري |
مسلسل | ![]() | 301 | خمسة عشر | 266 | 35 | 79 | 61 | 1 | 0 | »مباريات الدوري الإيطالي |
كأس ايطالي | ![]() | 26 | 1 | 22 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | »مباريات الكأس |
كأس السوبر | ![]() | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات كأس السوبر |
الدوري الممتاز | ![]() | 79 | 4 | 65 | 14 | 9 | 19 | 1 | 0 | »مباريات الدوري الممتاز |
&مجموع | 615 | 29 | 525 | 90 | 149 | 123 | 4 | 0 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | ![]() | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
تصفيات كأس العالم أوروبا | ![]() | 25 | 5 | 25 | 0 | اثنين | 4 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ |
تصفيات تصفيات كأس العالم | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ المباريات الفاصلة |
مباريات ودية | ![]() | أربعة خمسة | اثنين | 39 | 6 | 25 | 6 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
اليورو | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | ![]() | 19 | 1 | 19 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية |
&مجموع | 108 | 8 | 102 | 6 | 3. 4 | 16 | 1 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [U21] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
EURO [U21] | ![]() | اثنين | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [تحت 21] | ![]() | 12 | 1 | 12 | 0 | اثنين | 4 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF |
& مجموع U21 | خمسة عشر | 1 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |
لاعب العام
![]() | سويسرا | ابطال | 2015 (المنتخب) |