سانت لويس أثليتيكا [نساء] | 05/16/2010 | سكاي بلو |
---|---|---|
سانت لويس أثليتيكا [نساء] | 2: 2 | سكاي بلو |
WPS | 1. الجولة | 04/18/2010 | إلى | شيكاغو ريد ستارز | شيكاغو ريد ستارز | 1: 1 | |
WPS | 1. الجولة | 04/25/2010 | ح | بوسطن بريكرز | بوسطن بريكرز | 1: 1 | |
WPS | 2. الجولة | 05/01/2010 | إلى | ماجيكجاك | ماجيكجاك | 1: 3 | |
WPS | 2. الجولة | 05/09/2010 | ح | فيلادلفيا إندبندنس | فيلادلفيا إندبندنس | 2: 1 | |
WPS | 2. الجولة | 05/16/2010 | ح | سكاي بلو | سكاي بلو | 2: 2 | |
المباريات والنتائج » |