أودينيزي كالتشيو | أودينيزي كالتشيو ![]() حارس مرمى 08/2020 - 06/2022 | # 96 | ||
08/2019 - 08/2020 | سبايس فوتبول | سبايس فوتبول | ![]() | حارس مرمى |
07/2019 - 08/2019 | أودينيزي كالتشيو | أودينيزي كالتشيو | ![]() | حارس مرمى |
01/2019 - 06/2019 | Kasimpasa SK | Kasimpasa SK | ![]() | حارس مرمى |
07/2016 - 01/2019 | أودينيزي كالتشيو | أودينيزي كالتشيو | ![]() | حارس مرمى |
08/2015 - 06/2016 | الكالسيوم | الكالسيوم | ![]() | حارس مرمى |
01/2013 - 08/2015 | أودينيزي كالتشيو | أودينيزي كالتشيو | ![]() | حارس مرمى |
09/2012 - 06/2014 | أودينيزي كالتشيو | أودينيزي كالتشيو [شباب] | ![]() | حارس مرمى |
07/2011 - 06/2013 | أودينيزي كالتشيو | أودينيزي كالتشيو [الشباب ب] | ![]() | حارس مرمى |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مسلسل | ![]() | 39 | 0 | 37 | اثنين | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الإيطالي |
سلسلة ب | ![]() | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات دوري الدرجة الثانية |
كأس ايطالي | ![]() | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الكأس |
الدوري الممتاز | ![]() | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات SuperLig |
كوب تركي | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kupasi- المباريات |
&مجموع | 130 | 0 | 127 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مباريات ودية [U21] | ![]() | 7 | 0 | 5 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
& مجموع U21 | 7 | 0 | 5 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [تحت 19] | ![]() | اثنين | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [تحت 19] | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF |
& مجموع U19 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
كأس العالم [تحت 17] | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
مباريات ودية [U17] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
EURO [U17] | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
ومجموع U17 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |