07/2021 - 06/2022 | ساوثهامبتون | ساوثهامبتون | ![]() | إلى الأمام |
بورنموث | بورنموث ![]() إلى الأمام 02/2021 - 06/2021 | رقم 12 | ||
08/2014 - 01/2021 | ساوثهامبتون | ساوثهامبتون | ![]() | إلى الأمام |
01/2014 - 2014/8 | هال سيتي | هال سيتي | ![]() | إلى الأمام |
08/2011 - 01/2014 | وست بروميتش البيون | وست بروميتش البيون | ![]() | إلى الأمام |
06/2005 - 08/2011 | قراءة FC | قراءة FC | ![]() | إلى الأمام |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدوري الاوروبي | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »المباريات |
كأس الدوري الأوروبي. | ![]() | 5 | 1 | اثنين | 3 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات QF |
الدوري الممتاز | ![]() | 331 | 55 | 183 | 148 | 102 | 30 | 0 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري |
بطولة | ![]() | 130 | 41 | 82 | 48 | 28 | 7 | 0 | 1 | »بطولة-مباريات |
كأس الاتحاد الإنجليزي | ![]() | 37 | أحد عشر | 30 | 7 | 13 | 5 | 0 | 1 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي |
كأس الدوري | ![]() | 26 | 7 | خمسة عشر | أحد عشر | 7 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري |
يتنحنح | ![]() | 5 | اثنين | 5 | 0 | 1 | اثنين | 0 | 0 | »المباريات الفاصلة |
&مجموع | 539 | 117 | 321 | 218 | 154 | أربعة خمسة | 0 | اثنين | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصفيات كأس العالم أوروبا | ![]() | 14 | 1 | أحد عشر | 3 | 7 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ |
تصفيات تصفيات كأس العالم | ![]() | اثنين | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ المباريات الفاصلة |
مباريات ودية | ![]() | 3. 4 | أحد عشر | 18 | 16 | خمسة عشر | اثنين | 0 | 0 | »مباريات ودية |
اليورو | ![]() | 6 | 0 | 4 | اثنين | اثنين | اثنين | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | ![]() | 19 | 4 | 4 | خمسة عشر | 3 | اثنين | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية |
دوري الأمم ب | ![]() | 4 | 0 | اثنين | اثنين | اثنين | 1 | 0 | 0 | »NL B- المباريات |
&مجموع | 79 | 16 | 39 | 40 | 29 | 9 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [U21] | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF |
& مجموع U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |