جيجو يونايتد | جيجو يونايتد ![]() لاعب وسط 08/2020 - 12/2021 | #أحد عشر | ||
01/2019 - 08/2020 | Sangju Sangmu | Sangju Sangmu | ![]() | لاعب وسط |
07/2017 - 01/2019 | جيجو يونايتد | جيجو يونايتد | ![]() | لاعب وسط |
07/2017 - 07/2017 | باير ليفركوزن | باير ليفركوزن | ![]() | لاعب وسط |
08/2016 - 06/2017 | Ferencváros TC | Ferencváros TC | ![]() | لاعب وسط |
07/2016 - 08/2016 | باير ليفركوزن | باير ليفركوزن | ![]() | لاعب وسط |
02/2016 - 06/2016 | أرمينيا بيليفيلد | أرمينيا بيليفيلد | ![]() | لاعب وسط |
07/2015 - 01/2016 | باير ليفركوزن | باير ليفركوزن | ![]() | لاعب وسط |
08/2014 - 06/2015 | اينتراخت براونشفايغ | اينتراخت براونشفايغ | ![]() | لاعب وسط |
01/2014 - 2014/8 | باير ليفركوزن | باير ليفركوزن | ![]() | لاعب وسط |
11/2013 - 12/2013 | جيجو يونايتد | جيجو يونايتد | ![]() | لاعب وسط |
01/2013 - 11/2013 | جامعة تشونغانغ | جامعة تشونغانغ | ![]() | لاعب وسط |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدوري الالماني | ![]() | اثنين | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الألماني |
2 البوندسليجا | ![]() | 26 | 4 | 16 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | »2. مباريات الدوري الاسباني |
DFB- بوكال | ![]() | اثنين | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات DFB-Pokal |
ملحوظة I | ![]() | أحد عشر | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | »NB I- المباريات |
دوري أبطال آسيا | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات AFC CL- |
ك الدوري 1 | ![]() | 48 | 4 | عشرين | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الكوري 1 |
&مجموع | 94 | 9 | 47 | 47 | 3. 4 | 3 | 0 | 0 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الألعاب الأولمبية | ![]() | 4 | 3 | 3 | 1 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات أولمبية |
&مجموع | 4 | 3 | 3 | 1 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [U21] | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
& مجموع U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
كأس العالم [تحت 20] | ![]() | 3 | اثنين | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
& مجموع U20 | 3 | اثنين | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |