مينيسوتا يونايتد | 11/01/2015 | العقارب سان انطونيو |
---|---|---|
مينيسوتا يونايتد | 2: 2 | العقارب سان انطونيو |
ناسل | 4. الجولة | 10/11/2015 | إلى | إندي إيليفن | إندي إيليفن | 2: 1 (1: 0) | ![]() |
ناسل | 4. الجولة | 10/18/2015 | إلى | أوتاوا فيوري | أوتاوا فيوري | 0: 1 (0: 0) | ![]() |
ناسل | 4. الجولة | 10/22/2015 | إلى | فورت لودرديل سترايكرز | فورت لودرديل سترايكرز | 0: 0 (0: 0) | ![]() |
ناسل | 4. الجولة | 25/10/2015 | ح | نيويورك كوزموس | نيويورك كوزموس | 1: 2 (1: 0) | ![]() |
ناسل | 4. الجولة | 11/01/2015 | إلى | مينيسوتا يونايتد | مينيسوتا يونايتد | 2: 2 (0: 0) | ![]() |
المباريات والنتائج » |