ساوثهامبتون | ساوثهامبتون ![]() الدفاع 07/2014 - 06/2021 | # 3 | ||
09/2015 - 09/2015 | ساوثامبتون تحت 21 | ساوثامبتون تحت 21 | ![]() | الدفاع |
02/2015 - 02/2015 | ساوثامبتون تحت 21 | ساوثامبتون تحت 21 | ![]() | الدفاع |
07/2014 - 07/2014 | نادي تشيلسي لكرة القدم | نادي تشيلسي لكرة القدم | ![]() | الدفاع |
01/2014 - 06/2014 | استون فيلا | استون فيلا | ![]() | الدفاع |
02/2011 - 01/2014 | نادي تشيلسي لكرة القدم | نادي تشيلسي لكرة القدم | ![]() | الدفاع |
10/2011 - 11/2011 | تشيلسي (R) | تشيلسي (R) | ![]() | الدفاع |
02/2011 - 05/2011 | تشيلسي (R) | تشيلسي (R) | ![]() | الدفاع |
08/2010 - 02/2011 | غابة نوتنغهام | غابة نوتنغهام | ![]() | الدفاع |
07/2010 - 08/2010 | نادي تشيلسي لكرة القدم | نادي تشيلسي لكرة القدم | ![]() | الدفاع |
07/2009 - 06/2010 | قراءة FC | قراءة FC | ![]() | الدفاع |
01/2008 - 06/2009 | نورويتش سيتي | نورويتش سيتي | ![]() | الدفاع |
08/2007 - 01/2008 | أولدهام أثليتيك | أولدهام أثليتيك | ![]() | الدفاع |
02/2007 - 08/2007 | تشيلسي (R) | تشيلسي (R) | ![]() | الدفاع |
01/2007 - 02/2007 | بورنموث | بورنموث | ![]() | الدفاع |
12/2006 - 01/2007 | تشيلسي (R) | تشيلسي (R) | ![]() | الدفاع |
11/2006 - 12/2006 | بورنموث | بورنموث | ![]() | الدفاع |
07/2006 - 11/2006 | تشيلسي (R) | تشيلسي (R) | ![]() | الدفاع |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | ![]() | 4 | 0 | اثنين | اثنين | 1 | 0 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
الدوري الاوروبي | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »المباريات |
كأس السوبر الأوروبي | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس السوبر الأوروبي |
الدوري الممتاز | ![]() | 253 | 7 | 245 | 8 | خمسة عشر | 35 | 0 | اثنين | »العلاقات العامة. مباريات الدوري |
بطولة | ![]() | 119 | اثنين | 118 | 1 | 10 | 17 | 0 | 0 | »بطولة-مباريات |
كأس الاتحاد الإنجليزي | ![]() | 3. 4 | 0 | 29 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي |
كأس الدوري | ![]() | واحد وعشرين | اثنين | 18 | 3 | اثنين | 3 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري |
الدوري الأول | ![]() | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الواحد |
درع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »كوم. درع المباريات |
U23 Premier League الدرجة. 1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات U23 PL Div.1 |
&مجموع | 466 | 12 | 445 | واحد وعشرين | 32 | 67 | 0 | اثنين | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصفيات كأس العالم أوروبا | ![]() | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ |
الألعاب الأولمبية | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات أولمبية |
مباريات ودية | ![]() | 10 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
اليورو | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية |
&مجموع | 22 | 1 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [U21] | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | »مباريات ودية |
EURO [U21] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [U21] | ![]() | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF |
& مجموع U21 | خمسة عشر | 0 | 13 | اثنين | اثنين | 3 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [تحت 19] | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
EURO [U19] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
& مجموع U19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |