فينورد | فينورد هولندا الحمار. مدير 03/2020 - 06/2021 | # |
مهنة النادي
01/2018 - 06/2019 | فينورد | فينورد | إلى الأمام | |
07/2015 - 01/2018 | فنربخشة | فنربخشة | إلى الأمام | |
08/2012 - 07/2015 | مانشستر يونايتد | مانشستر يونايتد | إلى الأمام | |
07/2004 - 08/2012 | ارسنال | ارسنال | إلى الأمام | |
07/2001 - 06/2004 | فينورد | فينورد | إلى الأمام | |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | 59 | 25 | 41 | 18 | واحد وعشرين | 9 | 1 | 1 | »الفصل. مباريات الدوري | |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | 9 | اثنين | 8 | 1 | 4 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات CL QF | |
الدوري الاوروبي | 24 | 1 | 19 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | »المباريات | |
كأس الدوري الأوروبي. | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | »مباريات QF | |
الدوري الممتاز | 280 | 144 | 227 | 53 | 75 | 47 | 1 | 1 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري | |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 24 | أحد عشر | 14 | 10 | 6 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي | |
كأس الدوري | أحد عشر | 6 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري | |
درع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم | 3 | اثنين | 1 | اثنين | 1 | 0 | 0 | 0 | »كوم. درع المباريات | |
إيرديفيسي | 98 | 35 | 68 | 30 | 39 | 6 | 0 | اثنين | »مباريات الدوري الهولندي | |
كوب KNVB | 7 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الكأس | |
كأس السوبر | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »المباريات السوبر | |
الدوري الممتاز | 57 | 25 | 36 | واحد وعشرين | واحد وعشرين | 7 | 0 | 0 | »مباريات SuperLig | |
كأس تركي | 9 | 9 | 8 | 1 | 5 | اثنين | 0 | 0 | »Kupasi- المباريات | |
&مجموع | 589 | 265 | 444 | 145 | 203 | 79 | اثنين | 4 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | 17 | 6 | 17 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم | |
تصفيات كأس العالم أوروبا | 22 | 13 | 17 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ | |
مباريات ودية | 35 | خمسة عشر | 33 | اثنين | واحد وعشرين | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
اليورو | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات يورو | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | واحد وعشرين | 13 | 19 | اثنين | 7 | 5 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية | |
&مجموع | 102 | خمسون | 90 | 12 | 48 | 14 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [U21] | 4 | 0 | 4 | 0 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [U21] | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | »مباريات EURO QF | |
& مجموع U21 | 12 | 1 | أحد عشر | 1 | اثنين | 3 | 0 | 1 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [تحت 19] | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [تحت 19] | اثنين | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF | |
& مجموع U19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |
لاعب العام
إنكلترا | ابطال | 2012 |