بايرن ميونخ | بايرن ميونخ ![]() إلى الأمام 07/2014 - 06/2023 | # 9 | ||
07/2010 - 06/2014 | بوروسيا دورتموند | بوروسيا دورتموند | ![]() | إلى الأمام |
07/2008 - 06/2010 | ليش بوزنان | ليش بوزنان | ![]() | إلى الأمام |
07/2006 - 06/2008 | Znicz Pruszkow | Znicz Pruszkow | ![]() | إلى الأمام |
07/2005 - 06/2006 | ليجيا وارسو الثاني | ليجيا وارسو الثاني | ![]() | إلى الأمام |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم للأندية | ![]() | اثنين | اثنين | اثنين | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات نادي WC |
دوري أبطال أوروبا | ![]() | 95 | 72 | 91 | 4 | 18 | 9 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
الدوري الاوروبي | ![]() | 14 | اثنين | 7 | 7 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | »المباريات |
كأس الدوري الأوروبي. | ![]() | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | »مباريات QF |
كأس السوبر الأوروبي | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس السوبر الأوروبي |
الدوري الالماني | ![]() | 343 | 264 | 306 | 37 | 58 | 30 | 0 | 1 | »مباريات الدوري الألماني |
DFB- بوكال | ![]() | 49 | 39 | أربعة خمسة | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | »مباريات DFB-Pokal |
كأس السوبر | ![]() | 10 | 5 | 10 | 0 | 3 | اثنين | 0 | 0 | »المباريات السوبر |
الدوري الأعلى | ![]() | 58 | 32 | 55 | 3 | 17 | 7 | 0 | 0 | »Ekstraklasa- المباريات |
&مجموع | 582 | 421 | 522 | 60 | 111 | 58 | 0 | 1 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
تصفيات كأس العالم أوروبا | ![]() | 28 | واحد وعشرين | واحد وعشرين | 7 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ |
مباريات ودية | ![]() | خمسون | 19 | أربعة خمسة | 5 | 31 | 4 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
اليورو | ![]() | 8 | اثنين | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | ![]() | عشرين | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية |
عصبة الأمم أ | ![]() | 7 | اثنين | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »NL A- المباريات |
&مجموع | 116 | 63 | 103 | 13 | 37 | 7 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |
لاعب العام
![]() | اتحاد كرة القدم | ابطال | 2020 |
![]() | اليويفا | ابطال | 2020 |
![]() | ألمانيا | ابطال | 2020 |
![]() | بولندا | ابطال | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 |