الدوري | الموسم | فريق | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | كأس أمريكا | 1999 باراغواي | كولومبيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | كأس أمريكا | 1995 أوروغواي | كولومبيا | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | كأس أمريكا | 1991 تشيلي | كولومبيا | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | كأس العالم | 1990 ايطاليا | كولومبيا | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | كأس أمريكا | 1989 البرازيل | كولومبيا | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | كأس أمريكا | 1987 الأرجنتين | كولومبيا | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
سجل
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
كأس أمريكا | ![]() | 22 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كوبا أمريكا |
&مجموع | 26 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |