دوري أبطال أوروبا | م. | في | د | إل | الأهداف | |||
في المنزل | 7 | 5 | اثنين | 0 | 16 | : | 7 | |
بعيد | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | : | 12 | |
&مجموع | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | : | 19 | |
شاملة | م. | في | د | إل | الأهداف | |||
في المنزل | 7 | 5 | اثنين | 0 | 16 | : | 7 | |
بعيد | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | : | 12 | |
مكان محايد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
&مجموع | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | : | 19 |
دوري أبطال أوروبا | |||||
2017/2018 | المجموعة ح | ريال مدريد | - | بوروسيا دورتموند | 3: 2 (2: 1) |
2017/2018 | المجموعة ح | بوروسيا دورتموند | - | ريال مدريد | 1: 3 (0: 1) |
2016/2017 | المجموعة F | ريال مدريد | - | بوروسيا دورتموند | 2: 2 (1: 0) |
2016/2017 | المجموعة F | بوروسيا دورتموند | - | ريال مدريد | 2: 2 (1: 1) |
2013/2014 | الدور ربع النهائي | بوروسيا دورتموند | - | ريال مدريد | 2: 0 (2: 0) |
2013/2014 | الدور ربع النهائي | ريال مدريد | - | بوروسيا دورتموند | 3: 0 (2: 0) |
2012/2013 | نصف النهائي | ريال مدريد | - | بوروسيا دورتموند | 2: 0 (0: 0) |
2012/2013 | نصف النهائي | بوروسيا دورتموند | - | ريال مدريد | 4: 1 (1: 1) |
2012/2013 | المجموعة د | ريال مدريد | - | بوروسيا دورتموند | 2: 2 (1: 2) |
2012/2013 | المجموعة د | بوروسيا دورتموند | - | ريال مدريد | 2: 1 (1: 1) |
2002/2003 | متوسط غرام. ج | بوروسيا دورتموند | - | ريال مدريد | 1: 1 (1: 0) |
2002/2003 | متوسط غرام. ج | ريال مدريد | - | بوروسيا دورتموند | 2: 1 (1: 1) |
1997/1998 | نصف النهائي | بوروسيا دورتموند | - | ريال مدريد | 0: 0 (0: 0) |
1997/1998 | نصف النهائي | ريال مدريد | - | بوروسيا دورتموند | 2: 0 (1: 0) |
بالنسبة للمباريات التي تم تحديدها بركلات الترجيح ، سيتم تضمين النتيجة بعد 120 دقيقة في الترتيب |