خصوم من الأرجنتين ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سجل ضد | بوكا جونيورز | بوكا جونيورز | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 |
سجل ضد | سان لورينزو | سان لورينزو | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
خصوم من النمسا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | النمسا فيينا | النمسا فيينا | 4 | اثنين | اثنين | 0 | 10: 5 |
سجل ضد | إف سي واكر إنسبروك | إف سي واكر إنسبروك | 8 | 4 | اثنين | اثنين | 22: 7 |
سجل ضد | رابيد فيينا | رابيد فيينا | 7 | 4 | 1 | اثنين | 10: 7 |
سجل ضد | RB سالزبورغ | RB سالزبورغ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
سجل ضد | العاصفة غراتس | العاصفة غراتس | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 11: 2 |
سجل ضد | نادي فيينا الرياضي | نادي فيينا الرياضي | اثنين | 1 | 1 | 0 | 7: 1 |
خصوم من بيلاروسيا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | باتي بوريسوف | باتي بوريسوف | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 3: 0 |
خصوم من بلجيكا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | كلوب بروج كيه في | كلوب بروج كيه في | 4 | 1 | اثنين | 1 | 5: 5 |
سجل ضد | KRC جينك | KRC جينك | اثنين | 1 | 1 | 0 | 7: 1 |
سجل ضد | رويال أنتويرب | رويال أنتويرب | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 8: 1 |
سجل ضد | آر إس سي أندرلخت | آر إس سي أندرلخت | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:15 |
سجل ضد | ستاندرد كورك | ستاندرد كورك | 4 | اثنين | 0 | اثنين | 8: 4 |
خصوم من البرازيل ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | كورنثوس س | كورنثوس س | 1 | 0 | 1 | 0 | 2: 2 |
سجل ضد | Grêmio Porto Alegre | Grêmio Porto Alegre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
سجل ضد | فاسكو دا جاما | فاسكو دا جاما | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 |
خصوم من بلغاريا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | ليفسكي صوفيا | ليفسكي صوفيا | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 3: 0 |
سجل ضد | PFC Ludogorets Razgrad | PFC Ludogorets Razgrad | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 6: 1 |
خصوم من كرواتيا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | دينامو زغرب | دينامو زغرب | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 7: 2 |
سجل ضد | HNK رييكا | HNK رييكا | اثنين | 1 | 0 | 1 | 4: 3 |
خصوم من قبرص ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | AEL ليماسول | AEL ليماسول | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 12: 0 |
سجل ضد | أبويل نيكوسيا | أبويل نيكوسيا | 4 | 4 | 0 | 0 | 17: 2 |
سجل ضد | أولمبياكوس نيقوسيا | أولمبياكوس نيقوسيا | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 14: 1 |
خصوم من جمهورية التشيك ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | 1. FK بيريبرام | 1. FK بيريبرام | اثنين | 1 | 1 | 0 | 6: 2 |
سجل ضد | سيجما أولوموك | سيجما أولوموك | اثنين | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
سجل ضد | سبارتا براغ | سبارتا براغ | 6 | 3 | 1 | اثنين | 13: 8 |
سجل ضد | فيكتوريا بلزن | فيكتوريا بلزن | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 7: 1 |
خصوم من الدنمارك ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | ب 1909 أودنسي | ب 1909 أودنسي | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 9: 2 |
سجل ضد | ب 1913 أودنسي | ب 1913 أودنسي | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 12: 0 |
سجل ضد | إف سي كوبنهاجن | إف سي كوبنهاجن | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 6: 0 |
سجل ضد | هفيدوفر IF | هفيدوفر IF | اثنين | 1 | 1 | 0 | 63 |
سجل ضد | Odense BK | Odense BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 13: 5 |
خصوم من إنجلترا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | ارسنال | ارسنال | 3 | 0 | اثنين | 1 | 2: 3 |
سجل ضد | نادي تشيلسي لكرة القدم | نادي تشيلسي لكرة القدم | 3 | 0 | 1 | اثنين | 2: 4 |
سجل ضد | مقاطعة ديربي | مقاطعة ديربي | اثنين | 1 | 0 | 1 | 6: 5 |
سجل ضد | إبسويتش تاون | إبسويتش تاون | اثنين | 0 | 1 | 1 | 0: 1 |
سجل ضد | ليدز يونايتد | ليدز يونايتد | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 5: 2 |
سجل ضد | نادي ليفربول | نادي ليفربول | 6 | 3 | 0 | 3 | 7: 7 |
سجل ضد | مدينة مانشستر | مدينة مانشستر | 7 | اثنين | اثنين | 3 | 8:11 |
سجل ضد | مانشستر يونايتد | مانشستر يونايتد | 13 | 5 | 5 | 3 | 12:20 مساءً |
سجل ضد | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | 7 | 3 | اثنين | اثنين | 8: 5 |
خصوم من فرنسا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | AJ أوكسير | AJ أوكسير | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 5: 0 |
سجل ضد | AS موناكو | AS موناكو | اثنين | 1 | 0 | 1 | 5: 5 |
سجل ضد | OGC نيس | OGC نيس | 4 | 3 | 0 | 1 | 12: 5 |
سجل ضد | أولمبيك ليون | أولمبيك ليون | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:11 |
سجل ضد | أولمبيك مرسيليا | أولمبيك مرسيليا | 4 | 4 | 0 | 0 | 12: 4 |
سجل ضد | باريس سان جيرمان | باريس سان جيرمان | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:14 |
سجل ضد | استاد ريمس | استاد ريمس | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 63 |
خصوم من ألمانيا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | 1. إف سي كايزرسلاوترن | 1. إف سي كايزرسلاوترن | اثنين | 1 | 0 | 1 | 3: 6 |
سجل ضد | 1. إف سي كولن | 1. إف سي كولن | اثنين | 1 | 0 | 1 | 5: 3 |
سجل ضد | باير ليفركوزن | باير ليفركوزن | 7 | 4 | اثنين | 1 | 15:11 |
سجل ضد | بايرن ميونخ | بايرن ميونخ | 27 | 12 | 3 | 12 | 42:42 |
سجل ضد | بور مونشنغلادباخ | بور مونشنغلادباخ | 6 | اثنين | 3 | 1 | 12:10 |
سجل ضد | بوروسيا دورتموند | بوروسيا دورتموند | 14 | 6 | 5 | 3 | 24:19 |
سجل ضد | اينتراخت فرانكفورت | اينتراخت فرانكفورت | 1 | 1 | 0 | 0 | 7: 3 |
سجل ضد | إف سي كارل زييس جينا | إف سي كارل زييس جينا | اثنين | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
سجل ضد | نادي شالكه 04 | نادي شالكه 04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14: 6 |
سجل ضد | همبرغر إس في | همبرغر إس في | اثنين | 1 | 0 | 1 | 3: 5 |
سجل ضد | TSV 1860 ميونيخ | TSV 1860 ميونيخ | اثنين | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
سجل ضد | فولفسبورج في إف إل | فولفسبورج في إف إل | اثنين | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
سجل ضد | فيردر بريمن | فيردر بريمن | اثنين | 1 | 0 | 1 | 4: 4 |
خصوم من اليونان ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | إيك أثينا | إيك أثينا | 4 | 1 | اثنين | 1 | 10: 6 |
سجل ضد | أولمبياكوس بيراوس | أولمبياكوس بيراوس | 8 | 4 | 3 | 1 | 18: 9 |
سجل ضد | باناثينايكوس | باناثينايكوس | اثنين | 1 | 1 | 0 | 5: 2 |
خصوم من المجر ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | بودابست هونفيد | بودابست هونفيد | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 3: 0 |
سجل ضد | بودابست فاس | بودابست فاس | 4 | 3 | 0 | 1 | 9: 3 |
سجل ضد | Fehérvár FC | Fehérvár FC | اثنين | 1 | 0 | 1 | 3: 1 |
سجل ضد | Ferencváros TC | Ferencváros TC | اثنين | 1 | 1 | 0 | 7: 2 |
سجل ضد | Tatabánya FC | Tatabánya FC | اثنين | 1 | 0 | 1 | 2: 2 |
سجل ضد | Újpest FC | Újpest FC | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 4: 1 |
خصوم من آيسلندا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | حتى ريكيافيك | حتى ريكيافيك | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 8: 0 |
سجل ضد | كيفلافيك ÍF | كيفلافيك ÍF | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 4: 0 |
خصوم من أيرلندا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | ليمريك (قديم) | ليمريك (قديم) | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 7: 2 |
خصوم من ايطاليا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | نادي ميلان الايطالي | نادي ميلان الايطالي | 16 | 7 | 4 | 6 | 27:26 |
سجل ضد | نادي فيورنتينا لكرة القدم | نادي فيورنتينا لكرة القدم | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 4: 1 |
سجل ضد | روما | روما | 14 | 9 | اثنين | 3 | 28:12 |
سجل ضد | أتالانتا | أتالانتا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
سجل ضد | انتر | انتر | 17 | 8 | اثنين | 7 | 25:21 |
سجل ضد | يوفنتوس | يوفنتوس | 22 | أحد عشر | اثنين | 9 | 29:26 |
سجل ضد | لاتسيو روما | لاتسيو روما | 4 | اثنين | اثنين | 0 | 10: 7 |
سجل ضد | SSC نابولي | SSC نابولي | 4 | 3 | 1 | 0 | 9: 3 |
سجل ضد | تورينو إف سي | تورينو إف سي | اثنين | 1 | 0 | 1 | 2: 3 |
خصوم من اليابان ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | كاشيما انتليرز | كاشيما انتليرز | اثنين | اثنين | 1 | 0 | 7: 3 |
خصوم من لوكسمبورغ ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | شباب Esch | شباب Esch | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 12: 2 |
سجل ضد | تقدم Niedercorn | تقدم Niedercorn | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 12: 0 |
سجل ضد | سبورا لوكسمبورغ | سبورا لوكسمبورغ | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 9: 0 |
خصوم من مالطا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | هيبرنيانز إف سي | هيبرنيانز إف سي | اثنين | 1 | 1 | 0 | 5: 0 |
خصوم من المكسيك ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | CF أمريكا | CF أمريكا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
سجل ضد | نادي نيكاكسا | نادي نيكاكسا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 |
سجل ضد | صليب ازرق | صليب ازرق | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 0 |
خصوم من المغرب ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | الرجاء البيضاوي | الرجاء البيضاوي | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 2 |
خصوم من هولندا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | أياكس أمستردام | أياكس أمستردام | 14 | 8 | اثنين | 5 | 27:15 |
سجل ضد | إف سي أوتريخت | إف سي أوتريخت | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 4: 1 |
سجل ضد | فينورد | فينورد | 3 | اثنين | 0 | 1 | 9: 3 |
سجل ضد | ايندهوفن ايندهوفن | ايندهوفن ايندهوفن | 8 | 3 | 5 | 1 | 9: 7 |
سجل ضد | سرعة | سرعة | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 2: 0 |
خصوم من النرويج ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | مولده FK | مولده FK | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 5: 1 |
سجل ضد | موس ف | موس ف | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 4: 0 |
سجل ضد | Rosenborg BK | Rosenborg BK | 6 | 5 | 0 | 1 | 14: 5 |
خصوم من باراغواي ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | نادي أولمبيا | نادي أولمبيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
خصوم من بولندا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | FKS Stal Mielec | FKS Stal Mielec | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 3: 1 |
سجل ضد | جورنيك زابرزي | جورنيك زابرزي | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 4: 2 |
سجل ضد | ليجيا وارسو | ليجيا وارسو | اثنين | 1 | 1 | 0 | 8: 4 |
سجل ضد | ويسلا كراكوف | ويسلا كراكوف | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 5: 1 |
خصوم من البرتغال ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | بورتو | بورتو | 12 | 9 | 1 | اثنين | 23:10 |
سجل ضد | بنفيكا | بنفيكا | 3 | 1 | 0 | اثنين | 6:11 |
سجل ضد | سبورتنج لشبونة | سبورتنج لشبونة | 6 | 4 | 1 | 1 | 12: 6 |
خصوم من رومانيا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | أرجو بيتيتي | أرجو بيتيتي | اثنين | 1 | 0 | 1 | 4: 3 |
سجل ضد | دينامو بوخارست | دينامو بوخارست | 4 | 3 | 0 | 1 | 12: 6 |
سجل ضد | بايا ماري | بايا ماري | اثنين | 1 | 1 | 0 | 5: 2 |
سجل ضد | تيميشوارا | تيميشوارا | اثنين | 1 | 1 | 0 | 5: 1 |
سجل ضد | FCSB | FCSB | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 5: 1 |
خصوم من روسيا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | سسكا موسكو | سسكا موسكو | 4 | 1 | 1 | اثنين | 5: 6 |
سجل ضد | دينامو موسكو | دينامو موسكو | اثنين | 1 | 1 | 0 | 6: 2 |
سجل ضد | لوكوموتيف موسكو | لوكوموتيف موسكو | 4 | اثنين | 1 | 1 | 7: 4 |
سجل ضد | سبارتاك موسكفا | سبارتاك موسكفا | 8 | 3 | اثنين | 3 | 7: 7 |
سجل ضد | توربيدو موسكفا | توربيدو موسكفا | اثنين | 1 | 0 | 1 | 7: 5 |
سجل ضد | زينيت سان بطرسبرج | زينيت سان بطرسبرج | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 5: 1 |
خصوم من السعودية ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | النصر | النصر | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
خصوم من اسكتلندا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | أبردين | أبردين | 1 | 0 | 1 | 1 | 1: 2 |
سجل ضد | سلتيك | سلتيك | اثنين | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
سجل ضد | كيلمارنوك إف سي | كيلمارنوك إف سي | اثنين | 1 | 1 | 0 | 7: 3 |
سجل ضد | رينجرز | رينجرز | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 7: 0 |
خصوم من صربيا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | نجمة حمراء | نجمة حمراء | 4 | اثنين | 0 | اثنين | 6: 6 |
سجل ضد | بارتيزان | بارتيزان | 5 | 3 | 1 | 1 | 7: 4 |
خصوم من سلوفاكيا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | سلوفان براتيسلافا | سلوفان براتيسلافا | اثنين | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
خصوم من اسبانيا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | AD Alcorcón | AD Alcorcón | اثنين | 1 | 0 | 1 | 1: 4 |
سجل ضد | AD ألميريا | AD ألميريا | 4 | 3 | 1 | 0 | 11: 3 |
سجل ضد | البسيط | البسيط | 14 | أحد عشر | 3 | 0 | 33: 9 |
سجل ضد | اليكانتي CF | اليكانتي CF | اثنين | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
سجل ضد | Arenas de Getxo | Arenas de Getxo | خمسة عشر | 9 | اثنين | 4 | 46:28 |
سجل ضد | اتلتيك بلباو | اتلتيك بلباو | 201 | 102 | 36 | 62 | 384: 267 |
سجل ضد | أتلتيكو مدريد | أتلتيكو مدريد | 208 | 105 | 53 | 53 | 349: 268 |
سجل ضد | رياضي تطوان | رياضي تطوان | اثنين | 1 | 1 | 0 | 7: 5 |
سجل ضد | بورغوس CF | بورغوس CF | عشرين | 13 | اثنين | 5 | 41:21 |
سجل ضد | كاليفورنيا أوساسونا | كاليفورنيا أوساسونا | 81 | 51 | 17 | 13 | 178: 78 |
سجل ضد | قادس CF | قادس CF | 3. 4 | 24 | 6 | 4 | 77:24 |
سجل ضد | سى دى الافيس | سى دى الافيس | 3. 4 | 27 | اثنين | 5 | 87:25 |
سجل ضد | CD Alcoyano | CD Alcoyano | أحد عشر | 6 | 3 | 3 | 28:13 |
سجل ضد | سي دي كاستيلون | سي دي كاستيلون | 24 | 18 | 3 | 3 | 63:18 |
سجل ضد | CD Condal | CD Condal | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 7: 0 |
سجل ضد | سي دي ليغانيس | سي دي ليغانيس | 14 | 10 | 3 | اثنين | 35:15 |
سجل ضد | CD Leonesa | CD Leonesa | 4 | 4 | 0 | 0 | 19: 3 |
سجل ضد | CD Logroñés | CD Logroñés | 18 | 12 | 4 | اثنين | 37:14 |
سجل ضد | سي دي نومانسيا | سي دي نومانسيا | 10 | 7 | اثنين | 1 | 20:10 |
سجل ضد | CD تينيريفي | CD تينيريفي | 29 | 18 | 6 | 6 | 61:31 |
سجل ضد | سي دي توليدو | سي دي توليدو | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 |
سجل ضد | CE أوروبا | CE أوروبا | 6 | 5 | 0 | 1 | 21: 8 |
سجل ضد | CE ساباديل | CE ساباديل | 32 | 22 | 6 | 4 | 80:33 |
سجل ضد | سلتيك فيجو | سلتيك فيجو | 118 | 67 | 19 | 32 | 269: 150 |
سجل ضد | CF إكستريمادورا | CF إكستريمادورا | 4 | 3 | 1 | 0 | 12: 1 |
سجل ضد | CF فوينلابرادا | CF فوينلابرادا | اثنين | 1 | 1 | 0 | 4: 2 |
سجل ضد | قرطبة CF | قرطبة CF | 18 | 13 | 4 | 1 | 43:16 |
سجل ضد | ديبورتيفو لاكورونيا | ديبورتيفو لاكورونيا | 97 | 56 | 19 | 22 | 202: 120 |
سجل ضد | Écija Balompié | Écija Balompié | اثنين | 1 | 1 | 0 | 6: 2 |
سجل ضد | إلتشي CF | إلتشي CF | أربعة خمسة | 28 | أحد عشر | 6 | 112: 41 |
سجل ضد | اسبانيول برشلونة | اسبانيول برشلونة | 181 | 108 | 3. 4 | 39 | 389: 203 |
سجل ضد | نادي برشلونة | نادي برشلونة | 246 | 97 | 53 | 97 | 410: 403 |
سجل ضد | برشلونة ب | برشلونة ب | اثنين | 1 | 1 | 0 | 1: 0 |
سجل ضد | خيتافي CF | خيتافي CF | 31 | 2. 3 | 3 | 5 | 73:27 |
سجل ضد | رياضة بدنية | رياضة بدنية | 10 | 6 | اثنين | اثنين | 27:15 |
سجل ضد | جيرونا | جيرونا | 6 | 4 | 0 | اثنين | 19:11 |
سجل ضد | CF غرناطة | CF غرناطة | 49 | 35 | 8 | 6 | 124: 46 |
سجل ضد | هرقل CF | هرقل CF | 40 | 33 | 5 | اثنين | 96:26 |
سجل ضد | ارفع UD | ارفع UD | 32 | 2. 3 | 3 | 6 | 79:26 |
سجل ضد | Lleida Esportiu | Lleida Esportiu | 4 | 3 | 0 | 1 | 19: 3 |
سجل ضد | مالاغا CF | مالاغا CF | 78 | 51 | 17 | 10 | 163: 79 |
سجل ضد | ميريدا م | ميريدا م | 6 | 3 | اثنين | 1 | 11:11 |
سجل ضد | Olímpic Xàtiva | Olímpic Xàtiva | اثنين | 1 | 1 | 0 | 2: 0 |
سجل ضد | بونتيفيدرا CF. | بونتيفيدرا CF. | 12 | 8 | اثنين | اثنين | 18:10 |
سجل ضد | راسينغ سانتاندير | راسينغ سانتاندير | 90 | 52 | 18 | عشرين | 193: 102 |
سجل ضد | فاليكانو راي | فاليكانو راي | 38 | 29 | 3 | 6 | 106: 38 |
سجل ضد | التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية مايوركا | التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية مايوركا | 66 | 39 | 12 | خمسة عشر | 131: 65 |
سجل ضد | ريال بيتيس | ريال بيتيس | 113 | 63 | 24 | 26 | 242: 120 |
سجل ضد | ريال خاين | ريال خاين | 6 | 6 | 0 | 0 | 24: 4 |
سجل ضد | ريال مدريد كاستيا | ريال مدريد كاستيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 6: 1 |
سجل ضد | ريال مورسيا | ريال مورسيا | 38 | 27 | 8 | 3 | 97:31 |
سجل ضد | ريال أوفييدو | ريال أوفييدو | 79 | 49 | 16 | 14 | 165: 79 |
سجل ضد | مجتمع حقيقي | مجتمع حقيقي | 159 | 86 | 40 | 32 | 330: 200 |
سجل ضد | الاتحاد الملكي | الاتحاد الملكي | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:17 |
سجل ضد | ريال بلد الوليد | ريال بلد الوليد | 97 | 62 | عشرين | خمسة عشر | 196: 98 |
سجل ضد | ريال سرقسطة | ريال سرقسطة | 133 | 84 | 26 | 24 | 292: 160 |
سجل ضد | هويلفا الترفيهية | هويلفا الترفيهية | 12 | 9 | 1 | اثنين | 26:13 |
سجل ضد | كومبوستيلا SD | كومبوستيلا SD | 8 | 4 | 4 | 0 | 14:10 |
سجل ضد | SD إيبار | SD إيبار | خمسة عشر | 12 | اثنين | 1 | 38:10 |
سجل ضد | هويسكا SD | هويسكا SD | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:10 |
سجل ضد | SD بونفيرادينا | SD بونفيرادينا | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 7: 1 |
سجل ضد | نهر سيستاو | نهر سيستاو | اثنين | 1 | 1 | 0 | 3: 0 |
سجل ضد | اشبيلية | اشبيلية | 168 | 92 | 29 | 48 | 363: 227 |
سجل ضد | سبورتينغ خيخون | سبورتينغ خيخون | 95 | 55 | 25 | خمسة عشر | 190: 91 |
سجل ضد | تيراسا CF. | تيراسا CF. | اثنين | 1 | 1 | 0 | 7: 5 |
سجل ضد | UD الميريا | UD الميريا | 12 | 9 | اثنين | 1 | 38:10 |
سجل ضد | يو دي لانزاروت | يو دي لانزاروت | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
سجل ضد | يو دي لاس بالماس | يو دي لاس بالماس | 68 | 46 | خمسة عشر | 7 | 178: 62 |
سجل ضد | يو دي مليلية | يو دي مليلية | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 10: 1 |
سجل ضد | شواطئ UD Pájara | شواطئ UD Pájara | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 0 |
سجل ضد | UD سالامانكا | UD سالامانكا | 26 | 17 | 7 | اثنين | 39: 9 |
سجل ضد | يو دي إس إس رييس | يو دي إس إس رييس | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 11: 1 |
سجل ضد | يو كورنيلا | يو كورنيلا | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 9: 1 |
سجل ضد | النقابيون CF | النقابيون CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
سجل ضد | نادي فالنسيا | نادي فالنسيا | 191 | 101 | 39 | 51 | 356: 239 |
سجل ضد | فياريال CF | فياريال CF | 43 | 25 | 14 | 4 | 89:42 |
سجل ضد | قرص مضغوط Xerez | قرص مضغوط Xerez | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 8: 0 |
خصوم من السويد ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | مالمو FF | مالمو FF | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 10: 0 |
خصوم من سويسرا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | بي إس سي يونج بويز | بي إس سي يونج بويز | اثنين | 1 | 0 | 1 | 5: 1 |
سجل ضد | اف سي بازل | اف سي بازل | 4 | 4 | 0 | 0 | 10: 3 |
سجل ضد | إف سي لوغانو | إف سي لوغانو | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 6: 1 |
سجل ضد | إف سي زيورخ | إف سي زيورخ | 4 | 4 | 0 | 0 | 14: 3 |
سجل ضد | غراسهوبر كلوب زيوريخ | غراسهوبر كلوب زيوريخ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7: 3 |
سجل ضد | نوشاتيل Xamax FCS | نوشاتيل Xamax FCS | 4 | اثنين | 0 | اثنين | 7: 3 |
سجل ضد | Servette جنيف | Servette جنيف | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 7: 0 |
خصوم من تركيا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | بشكتاش | بشكتاش | اثنين | 1 | 1 | 0 | 3: 1 |
سجل ضد | فنربخشة | فنربخشة | 1 | 1 | 0 | 0 | 5: 3 |
سجل ضد | غلطة سراي | غلطة سراي | 9 | 6 | 1 | 3 | 28:10 |
خصوم من الإمارات العربية المتحدة ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | Al Ain FC | Al Ain FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 1 |
سجل ضد | Al Jazira Club | Al Jazira Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 |
خصوم من أوكرانيا ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | تشيرنوموريتس أوديسا | تشيرنوموريتس أوديسا | اثنين | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
سجل ضد | دينامو كييف | دينامو كييف | 10 | 4 | 5 | 1 | 18:11 |
سجل ضد | شاختار دونيتسك | شاختار دونيتسك | 4 | اثنين | 0 | اثنين | 10: 8 |
الخصوم من أوروغواي ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | بينارول | بينارول | 4 | 1 | 1 | اثنين | 5: 5 |
خصوم من ويلز ![]() | م. | في | د | إل | الأهداف | ||
سجل ضد | مدينة كارديف | مدينة كارديف | اثنين | 1 | 0 | 1 | 2: 1 |
بالنسبة للمباريات التي تم تحديدها بركلات الترجيح ، سيتم تضمين النتيجة بعد 120 دقيقة في الترتيب |