ولفرهامبتون واندررز | ولفرهامبتون واندررز إنكلترا إلى الأمام 07/2018 - 06/2024 | # 9 | ||
08/2015 - 06/2018 | بنفيكا | بنفيكا | إلى الأمام | |
08/2014 - 08/2015 | أتلتيكو مدريد | أتلتيكو مدريد | إلى الأمام | |
07/2011 - 08/2014 | CF أمريكا | CF أمريكا | إلى الأمام | |
01/2011 - 06/2011 | CF أمريكا | CF أمريكا [U20] | إلى الأمام | |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | 22 | 4 | 9 | 13 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري | |
الدوري الاوروبي | 9 | 4 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | »المباريات | |
كأس الدوري الأوروبي. | 6 | 6 | 4 | اثنين | 4 | 0 | 0 | 0 | »مباريات QF | |
الدوري الممتاز | 86 | 3. 4 | 83 | 3 | 35 | 7 | 0 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري | |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي | |
كأس الدوري | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري | |
الدوري الممتاز | 80 | 18 | عشرين | 60 | 8 | 8 | 0 | 0 | »مباريات الدوري | |
كوب | 8 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات الكأس | |
كأس الدوري | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | »كأس الدوري | |
كأس السوبر | اثنين | 1 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس السوبر | |
القسم الأول | واحد وعشرين | 1 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | »العلاقات العامة في المباريات | |
كأس ديل ري | 4 | 0 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الملك | |
كأس السوبر | اثنين | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس السوبر | |
دوري أبطال الكونكاكاف | اثنين | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات CONCACAF CL- | |
القسم الأول | 96 | 36 | 84 | 12 | 38 | 10 | 0 | 1 | »مباريات الدرجة الأولى | |
&مجموع | 356 | 118 | 227 | 129 | 98 | 32 | 0 | 1 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم | |
تصفيات كأس العالم CONCACAF | خمسة عشر | 3 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | »WCQ CONCACAF- المباريات | |
تصفيات تصفيات كأس العالم | اثنين | 1 | اثنين | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ المباريات الفاصلة | |
مباريات ودية | 37 | 10 | 24 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
كأس القارات | 7 | 1 | 4 | 3 | اثنين | 1 | 1 | 0 | »مباريات كأس الكونفيدرالية | |
كأس الكونكاكاف الإقصائي | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات PO- الكونفيد | |
كأس أمريكا | 6 | اثنين | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كوبا أمريكا | |
كأس الذهب | أحد عشر | 7 | أحد عشر | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات الكأس الذهبية | |
دوري أمم الكونكاكاف أ | اثنين | اثنين | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »CONCACAF NLA- المباريات | |
&مجموع | 84 | 26 | 54 | 30 | 24 | 4 | 1 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
الألعاب الأولمبية | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات أولمبية | |
&مجموع | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |