
جدول الدوري الممتاز ونتائج 2010-11
جدول نتائج الدوري الإنجليزي الممتاز لجميع المباريات التي تم لعبها في المنزل وخارجه طوال الموسم بالإضافة إلى جدول الدوري النهائي للموسم.
جدول الدوري الممتاز 2010-11
نقاط البيع | النادي | Pld | الصفحة الرئيسية | بعيد | الأهداف | الأهداف | جي دي | نقاط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
في | د | إل | GF | GA | في | د | إل | GF | GA | GF | GA | |||||
1 | مانشستر يونايتد | 38 | 18 | 1 | 0 | 49 | 12 | 5 | 10 | 4 | 29 | 25 | 78 | 37 | 41 | 80 |
اثنين | تشيلسي | 38 | 14 | 3 | اثنين | 39 | 13 | 7 | 5 | 7 | 30 | عشرين | 69 | 33 | 36 | 71 |
3 | مدينة مانشستر | 38 | 13 | 4 | اثنين | 3. 4 | 12 | 8 | 4 | 7 | 26 | واحد وعشرين | 60 | 33 | 27 | 71 |
4 | ارسنال | 38 | أحد عشر | 4 | 4 | 33 | خمسة عشر | 8 | 7 | 4 | 39 | 28 | 72 | 43 | 29 | 68 |
5 | توتنهام هوتسبر | 38 | 9 | 9 | 1 | 30 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | 55 | 46 | 9 | 62 |
6 | ليفربول | 38 | 12 | 4 | 3 | 37 | 14 | 5 | 3 | أحد عشر | 22 | 30 | 59 | 44 | خمسة عشر | 58 |
7 | إيفرتون | 38 | 9 | 7 | 3 | 31 | 2. 3 | 4 | 8 | 7 | عشرين | 22 | 51 | أربعة خمسة | 6 | 54 |
8 | فولهام | 38 | 8 | 7 | 4 | 30 | 2. 3 | 3 | 9 | 7 | 19 | عشرين | 49 | 43 | 6 | 49 |
9 | استون فيلا | 38 | 8 | 7 | 4 | 26 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 40 | 48 | 59 | -أحد عشر | 48 |
10 | سندرلاند | 38 | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | 5 | 6 | 8 | عشرين | 29 | أربعة خمسة | 56 | -أحد عشر | 47 |
أحد عشر | وست بروميتش أ | 38 | 8 | 6 | 5 | 30 | 30 | 4 | 5 | 10 | 26 | 41 | 56 | 71 | -خمسة عشر | 47 |
12 | نيوكاسل المتحدة | 38 | 6 | 8 | 5 | 41 | 27 | 5 | 5 | 9 | خمسة عشر | 30 | 56 | 57 | -1 | 46 |
13 | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | 38 | 10 | 4 | 5 | 31 | 18 | 3 | 3 | 13 | خمسة عشر | 30 | 46 | 48 | -اثنين | 46 |
14 | بولتون واندررز | 38 | 10 | 5 | 4 | 3. 4 | 24 | اثنين | 5 | 12 | 18 | 32 | 52 | 56 | -4 | 46 |
خمسة عشر | بلاكبيرن روفرز | 38 | 7 | 7 | 5 | 22 | 16 | 4 | 3 | 12 | 24 | 43 | 46 | 59 | -13 | 43 |
16 | ويغان أثليتيك | 38 | 5 | 8 | 6 | 22 | 3. 4 | 4 | 7 | 8 | 18 | 27 | 40 | 61 | -واحد وعشرين | 42 |
17 | ولفرهامبتون دبليو | 38 | 8 | 4 | 7 | 30 | 30 | 3 | 3 | 13 | 16 | 36 | 46 | 66 | عشرين | 40 |
18 | برمنغهام سيتي | 38 | 6 | 8 | 5 | 19 | 22 | اثنين | 7 | 10 | 18 | 36 | 37 | 58 | -واحد وعشرين | 39 |
19 | بلاكبول | 38 | 5 | 5 | 9 | 30 | 37 | 5 | 4 | 10 | 25 | 41 | 55 | 78 | -2 .3 | 39 |
عشرين | فريق ويستهام يونايتد | 38 | 5 | 5 | 9 | 24 | 31 | اثنين | 7 | 10 | 19 | 39 | 43 | 70 | -27 | 33 |
نتائج الدوري الممتاز 2010-11
الفريق المضيف / الفريق الضيف | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ارسنال | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 6-0 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 2-3 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | |
استون فيلا | 2-4 | 0-0 | 4-1 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | |
برمنغهام سيتي | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | |
بلاكبيرن روفرز | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | |
بلاكبول | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 4-3 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 1-3 | 1-3 | 2-1 | |
بولتون واندررز | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 0-4 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 5-1 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | |
تشيلسي | 2-0 | 3-3 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 6-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | |
إيفرتون | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 5-3 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-3 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-4 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | |
فولهام | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | |
ليفربول | 1-1 | 3-0 | 5-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | |
مدينة مانشستر | 0-3 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 5-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 4-3 | |
مانشستر يونايتد | 1-0 | 3-1 | 5-0 | 7-1 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | |
نيوكاسل المتحدة | 4-4 | 6-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 5-1 | 1-1 | 3-3 | 5-0 | 2-2 | 4-1 | |
مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 4-0 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | |
سندرلاند | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 2-4 | 2-2 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 1-0 | 4-2 | 1-3 | |
توتنهام هوتسبر | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | |
وست بروميتش البيون | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | |
فريق ويستهام يونايتد | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 2-4 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | |
ويغان أثليتيك | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 4-3 | 0-4 | 1-1 | 0-6 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | |
ولفرهامبتون واند | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 2-3 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 3-3 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | |
الفريق المضيف / الفريق الضيف | أحرق | أست | واحد | أزرق | BLK | كان | الذي - التي | حواء | كامل | الحياة | MNC | MNU | الجديد | أجهزة الكمبيوتر | شمس | حتى | WBA | WHU | شعر مستعار | وول |
إجمالي المباريات التي تم لعبها: | عدد الانتصارات على أرضه: 179 | تعادل: 90 | عدد الانتصارات خارج الأرض: 90 | - مجموع الأهداف: 1،063 | الإحصائيات صحيحة |
---|---|---|---|---|---|
380 | 47.11٪ | 29.21٪ | 23.68٪ | متوسط الأهداف / المباراة 2.80 | نهاية الموسم |
توزيع أهداف مباراة الدوري الإنجليزي ، والأهداف المسجلة بالنصف والأهداف التي سجلها الملعب
الأهداف | x | مجموع | أهداف الشوط الأول | أهداف الشوط الثاني | أهداف المنزل | الأهداف البعيدة | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 27 | 0 | 462 | 602 | 607 | 457 | ||
1 | 59 | 59 | ||||||
اثنين | 88 | 176 | | |||||
3 | 83 | 249 | ||||||
4 | 73 | 292 | ||||||
5 | 27 | 135 | ||||||
6 | 13 | 78 | ||||||
7 | 7 | 49 | ||||||
8 | 1 | 8 | ||||||
9 | اثنين | 18 | ||||||
10 | 0 | 0 | ||||||
مجموع | 380 | 1،064 | نهاية |
الرئيسية انتصارات | 1–0 | 2-0 | 2-1 | 3–0 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5–0 | 5-1 | 5-3 | 6-0 | 7-1 | حتى | 7-0 | 7-1 | 7-2 | 8-0 | 9-1 | حتى |
40 | 30 | 40 | عشرين | 14 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | اثنين | 1 | 3 | 1 | 179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 193 | |
تعادل | 0–0 | 1–1 | 2-2 | 3–3 | 4-4 | حتى | ||||||||||||||||
25 | 52 | 27 | 6 | 1 | 111 | |||||||||||||||||
يفوز بالخارج | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-6 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | حتى | ||||||||||
14 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 13 | اثنين | 7 | 3 | 1 | 90 | نهاية |