الدوري الإنجليزي »6 أهداف في مباراة واحدة
لاعب | تاريخ | الصفحة الرئيسية | نتيجة | ضيف | ||
---|---|---|---|---|---|---|
جيف هيرست | 19/10/1968 | فريق ويستهام يونايتد | فريق ويستهام يونايتد | 8: 0 | سندرلاند | سندرلاند |
الدوري الإنجليزي »5 أهداف في مباراة واحدة
لاعب | تاريخ | الصفحة الرئيسية | نتيجة | ضيف | ||
---|---|---|---|---|---|---|
سيرجيو اجويرو | 10/03/2015 | مدينة مانشستر | مدينة مانشستر | 6: 1 | نيوكاسل المتحدة | نيوكاسل المتحدة |
ديميتار برباتوف | 11/27/2010 | مانشستر يونايتد | مانشستر يونايتد | 7: 1 | بلاكبيرن روفرز | بلاكبيرن روفرز |
جيرمين ديفو | 11/22/2009 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | 9: 1 | ويغان أثليتيك | ويغان أثليتيك |
آلان شيرر | 09/19/1999 | نيوكاسل المتحدة | نيوكاسل المتحدة | 8: 0 | شيفيلد وينزداي | شيفيلد وينزداي |
آندي كول | 03/03/1995 | مانشستر يونايتد | مانشستر يونايتد | 9: 0 | إبسويتش تاون | إبسويتش تاون |
توني وودكوك | 28/10/1983 | استون فيلا | استون فيلا | 2: 6 | ارسنال | ارسنال |
إيان راش | 28/10/1983 | نادي ليفربول | نادي ليفربول | 6: 0 | لوتون تاون | لوتون تاون |
آلان البرازيل | 02/15/1982 | إبسويتش تاون | إبسويتش تاون | 5: 2 | ساوثهامبتون | ساوثهامبتون |
روجر ديفيز | 03/28/1975 | مقاطعة ديربي | مقاطعة ديربي | 5: 0 | لوتون تاون | لوتون تاون |
بوبي تامبلينج | 17/09/1966 | استون فيلا | استون فيلا | 2: 6 | نادي تشيلسي لكرة القدم | نادي تشيلسي لكرة القدم |
آندي لوكهيد | 24/04/1965 | بيرنلي | بيرنلي | 6: 2 | نادي تشيلسي لكرة القدم | نادي تشيلسي لكرة القدم |
بريان دير | 16/04/1965 | فريق ويستهام يونايتد | فريق ويستهام يونايتد | 6: 1 | وست بروميتش البيون | وست بروميتش البيون |
جيمي جريفز | 12/03/1960 | نادي تشيلسي لكرة القدم | نادي تشيلسي لكرة القدم | 7: 1 | وست بروميتش البيون | وست بروميتش البيون |
ديريك كيفان | 19/03/1960 | وست بروميتش البيون | وست بروميتش البيون | 6: 2 | ايفرتون | ايفرتون |
جيمي جريفز | 19/12/1959 | بريستون نورث إند | بريستون نورث إند | 4: 5 | نادي تشيلسي لكرة القدم | نادي تشيلسي لكرة القدم |
جيمي روبسون | 11/11/1959 | بيرنلي | بيرنلي | 8: 0 | غابة نوتنغهام | غابة نوتنغهام |
بيتر هاريس | 09/03/1958 | بورتسموث | بورتسموث | 5: 2 | استون فيلا | استون فيلا |
جيمي جريفز | 08/30/1958 | نادي تشيلسي لكرة القدم | نادي تشيلسي لكرة القدم | 6: 2 | ولفرهامبتون واندررز | ولفرهامبتون واندررز |
ألفي ستوكس | 18/09/1957 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | 7: 1 | برمنغهام سيتي | برمنغهام سيتي |
إيدي فيرماني | 02/05/1955 | تشارلتون أثليتيك | تشارلتون أثليتيك | 6: 1 | استون فيلا | استون فيلا |
جيمي ماكنتوش | 05/01/1948 | بريستون نورث إند | بريستون نورث إند | 0: 7 | بلاكبول | بلاكبول |
جوردون هودجسون | 10/01/1938 | ليدز يونايتد | ليدز يونايتد | 8: 2 | ليستر سيتي | ليستر سيتي |
الدوري الإنجليزي »4 أهداف في مباراة واحدة
لاعب | تاريخ | الصفحة الرئيسية | نتيجة | ضيف | ||
---|---|---|---|---|---|---|
هيونغ مين سون | 09/20/2020 | ساوثهامبتون | ساوثهامبتون | 2: 5 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر |
مايكل أنطونيو | 07/11/2020 | نورويتش سيتي | نورويتش سيتي | 0: 4 | فريق ويستهام يونايتد | فريق ويستهام يونايتد |
Mohamed Salah | 03/17/2018 | نادي ليفربول | نادي ليفربول | 5: 0 | واتفورد | واتفورد |
سيرجيو اجويرو | 02/10/2018 | مدينة مانشستر | مدينة مانشستر | 5: 1 | ليستر سيتي | ليستر سيتي |
هاري كين | 05/18/2017 | ليستر سيتي | ليستر سيتي | 1: 6 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر |
روميلو لوكاكو | 02/04/2017 | ايفرتون | ايفرتون | 63 | بورنموث | بورنموث |
جورجينيو فينالدوم | 10/18/2015 | نيوكاسل المتحدة | نيوكاسل المتحدة | 6: 2 | نورويتش سيتي | نورويتش سيتي |
سيرجيو اجويرو | 10/18/2014 | مدينة مانشستر | مدينة مانشستر | 4: 1 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر |
لويس سواريز | 12/04/2013 | نادي ليفربول | نادي ليفربول | 5: 1 | نورويتش سيتي | نورويتش سيتي |
ياكوبو أيغبيني | 12/03/2011 | بلاكبيرن روفرز | بلاكبيرن روفرز | 4: 2 | مدينة سوانسي | مدينة سوانسي |
إدين دزيكو | 08/28/2011 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | 15 | مدينة مانشستر | مدينة مانشستر |
Louis Saha | 02/05/2011 | ايفرتون | ايفرتون | 5: 3 | بلاكبول | بلاكبول |
فرانك لامبارد | 03/27/2010 | نادي تشيلسي لكرة القدم | نادي تشيلسي لكرة القدم | 7: 1 | استون فيلا | استون فيلا |
واين روني | 01/23/2010 | مانشستر يونايتد | مانشستر يونايتد | 4: 0 | هال سيتي | هال سيتي |
روبي كين | 09/26/2009 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | 5: 0 | بيرنلي | بيرنلي |
أندريه أرشافين | 04/21/2009 | نادي ليفربول | نادي ليفربول | 4: 4 | ارسنال | ارسنال |
فرانك لامبارد | 03/12/2008 | نادي تشيلسي لكرة القدم | نادي تشيلسي لكرة القدم | 6: 1 | مقاطعة ديربي | مقاطعة ديربي |
ديميتار برباتوف | 12/29/2007 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | 6: 4 | قراءة FC | قراءة FC |
ياكوبو أيغبيني | 05/15/2004 | بورتسموث | بورتسموث | 5: 1 | ميدلزبره | ميدلزبره |
تييري هنري | 04/16/2004 | ارسنال | ارسنال | 5: 0 | ليدز يونايتد | ليدز يونايتد |
مايكل أوين | 04/26/2003 | وست بروميتش البيون | وست بروميتش البيون | 0: 6 | نادي ليفربول | نادي ليفربول |
مارك فيدوكا | 11/04/2000 | ليدز يونايتد | ليدز يونايتد | 4: 3 | نادي ليفربول | نادي ليفربول |
جيمي فلويد هاسيلبينك | 10/21/2000 | نادي تشيلسي لكرة القدم | نادي تشيلسي لكرة القدم | 6: 1 | كوفنتري سيتي | كوفنتري سيتي |
أولي جونار سولسكاير | 12/04/1999 | مانشستر يونايتد | مانشستر يونايتد | 5: 1 | ايفرتون | ايفرتون |
آندي كول | 08/30/1999 | مانشستر يونايتد | مانشستر يونايتد | 5: 1 | نيوكاسل المتحدة | نيوكاسل المتحدة |
أولي جونار سولسكاير | 02/06/1999 | غابة نوتنغهام | غابة نوتنغهام | 1: 8 | مانشستر يونايتد | مانشستر يونايتد |
مايكل أوين | 10/24/1998 | نادي ليفربول | نادي ليفربول | 5: 1 | غابة نوتنغهام | غابة نوتنغهام |
يورغن كلينسمان | 05/01/1998 | ويمبلدون | ويمبلدون | 2: 6 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر |
جيانلوكا فيالي | 08/23/1997 | بارنسلي | بارنسلي | 0: 6 | نادي تشيلسي لكرة القدم | نادي تشيلسي لكرة القدم |
روبي فاولر | 12/13/1996 | نادي ليفربول | نادي ليفربول | 5: 1 | ميدلزبره | ميدلزبره |
روبي فاولر | 09/23/1995 | نادي ليفربول | نادي ليفربول | 5: 2 | بولتون واندررز | بولتون واندررز |
إيفان إكوكو | 09/24/1993 | ايفرتون | ايفرتون | 15 | نورويتش سيتي | نورويتش سيتي |
جرايم شارب | 04/10/1992 | أولدهام أثليتيك | أولدهام أثليتيك | 5: 1 | لوتون تاون | لوتون تاون |
إيان رايت | 12/20/1991 | ارسنال | ارسنال | 4: 2 | ايفرتون | ايفرتون |
غاري لينيكر | 09/20/1991 | ويمبلدون | ويمبلدون | 3: 5 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر |
ديفيد وايت | 21/04/1991 | استون فيلا | استون فيلا | 15 | مدينة مانشستر | مدينة مانشستر |
جرايم شارب | 10/03/1987 | ساوثهامبتون | ساوثهامبتون | 0: 4 | ايفرتون | ايفرتون |
بول ماجواير | 05/11/1984 | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | 4: 0 | ولفرهامبتون واندررز | ولفرهامبتون واندررز |
إيان راش | 05/06/1984 | نادي ليفربول | نادي ليفربول | 5: 0 | كوفنتري سيتي | كوفنتري سيتي |
جون ديهان | 04/06/1984 | نورويتش سيتي | نورويتش سيتي | 6: 1 | واتفورد | واتفورد |
أدريان هيث | 02/03/1984 | ايفرتون | ايفرتون | 4: 1 | مقاطعة نوتس | مقاطعة نوتس |
إيان راش | 11/05/1982 | ايفرتون | ايفرتون | 0: 5 | نادي ليفربول | نادي ليفربول |
جون وارك | 29/10/1982 | إبسويتش تاون | إبسويتش تاون | 6: 1 | وست بروميتش البيون | وست بروميتش البيون |
لوثر بليسيت | 24/09/1982 | واتفورد | واتفورد | 8: 0 | سندرلاند | سندرلاند |
ديفيد كروس | 09/01/1981 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | 0: 4 | فريق ويستهام يونايتد | فريق ويستهام يونايتد |
مايكل فيرجسون | 11/30/1979 | كوفنتري سيتي | كوفنتري سيتي | 4: 1 | إبسويتش تاون | إبسويتش تاون |
ميكي بيرنز | 15/12/1978 | ميدلزبره | ميدلزبره | 7: 2 | نادي تشيلسي لكرة القدم | نادي تشيلسي لكرة القدم |
جو رويال | 25/11/1977 | بريستول سيتي | بريستول سيتي | 4: 1 | ميدلزبره | ميدلزبره |
بوب لاتشفورد | 10/07/1977 | حماة حديقة كوين | حماة حديقة كوين | 15 | ايفرتون | ايفرتون |
بيتر ويث | 10/03/1977 | غابة نوتنغهام | غابة نوتنغهام | 4: 0 | إبسويتش تاون | إبسويتش تاون |
بريان كيد | 21/1/1977 | مدينة مانشستر | مدينة مانشستر | 5: 0 | ليستر سيتي | ليستر سيتي |
تريفور ويمارك | 11/05/1976 | إبسويتش تاون | إبسويتش تاون | 7: 0 | وست بروميتش البيون | وست بروميتش البيون |
بروس ريوش | 15/10/1976 م | مقاطعة ديربي | مقاطعة ديربي | 8: 2 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر |
كيني بيرنز | 10/01/1976 | برمنغهام سيتي | برمنغهام سيتي | 5: 1 | مقاطعة ديربي | مقاطعة ديربي |
بيتر نوبل | 09/12/1975 | بيرنلي | بيرنلي | 4: 4 | نورويتش سيتي | نورويتش سيتي |
كيني هيبيت | 08/23/1974 | ولفرهامبتون واندررز | ولفرهامبتون واندررز | 4: 2 | نيوكاسل المتحدة | نيوكاسل المتحدة |
مارتن بيترز | 27/10/1972 | مانشستر يونايتد | مانشستر يونايتد | 1: 4 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر |
آلان وودوارد | 26/11/1971 | شيفيلد يونايتد | شيفيلد يونايتد | 7: 0 | إبسويتش تاون | إبسويتش تاون |
جو رويال | 19/11/1971 | ايفرتون | ايفرتون | 8: 0 | ساوثهامبتون | ساوثهامبتون |
آلان كلارك | 04/03/1971 | ليدز يونايتد | ليدز يونايتد | 4: 0 | بيرنلي | بيرنلي |
آلان جولينج | 02/20/1971 | مانشستر يونايتد | مانشستر يونايتد | 5: 1 | ساوثهامبتون | ساوثهامبتون |
بيتر أوسجود | 27/12/1969 | كريستال بالاس | كريستال بالاس | 15 | نادي تشيلسي لكرة القدم | نادي تشيلسي لكرة القدم |
رون ديفيز | 08/16/1969 | مانشستر يونايتد | مانشستر يونايتد | 1: 4 | ساوثهامبتون | ساوثهامبتون |
بوبي تامبلينج | 02/22/1969 | نادي تشيلسي لكرة القدم | نادي تشيلسي لكرة القدم | 5: 1 | سندرلاند | سندرلاند |
جيمي جريفز | 16/11/1968 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | 5: 1 | سندرلاند | سندرلاند |
آلان بول | 03/16/1968 | وست بروميتش البيون | وست بروميتش البيون | 2: 6 | ايفرتون | ايفرتون |
رون ديفيز | 09/02/1967 | نادي تشيلسي لكرة القدم | نادي تشيلسي لكرة القدم | 2: 6 | ساوثهامبتون | ساوثهامبتون |
رون ديفيز | 05/13/1967 | ساوثهامبتون | ساوثهامبتون | 6: 2 | استون فيلا | استون فيلا |
آندي لوكهيد | 26/11/1966 | بيرنلي | بيرنلي | 4: 2 | استون فيلا | استون فيلا |
ديفيد هيرد | 26/11/1966 | مانشستر يونايتد | مانشستر يونايتد | 5: 0 | سندرلاند | سندرلاند |
جيف هيرست | 11/05/1966 | فريق ويستهام يونايتد | فريق ويستهام يونايتد | 6: 1 | فولهام | فولهام |
توني هاتلي | 19/03/1966 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | 5: 5 | استون فيلا | استون فيلا |
جون ريتشي | 02/12/1966 | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | 6: 2 | نورثهامبتون تاون | نورثهامبتون تاون |
جون ريتشي | 04/10/1965 | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | 4: 1 | شيفيلد وينزداي | شيفيلد وينزداي |
Denis Law | 24/10/1964 | مانشستر يونايتد | مانشستر يونايتد | 7: 0 | استون فيلا | استون فيلا |
بوبي تامبلينج | 14/03/1964 | ارسنال | ارسنال | 2: 4 | نادي تشيلسي لكرة القدم | نادي تشيلسي لكرة القدم |
آندي ماكيفوي | 03/07/1964 | بلاكبيرن روفرز | بلاكبيرن روفرز | 5: 2 | ليستر سيتي | ليستر سيتي |
آندي لوكهيد | 26/12/1963 | بيرنلي | بيرنلي | 6: 1 | مانشستر يونايتد | مانشستر يونايتد |
جراهام ليغات | 26/12/1963 | فولهام | فولهام | 10: 1 | إبسويتش تاون | إبسويتش تاون |
روجر هانت | 26/12/1963 | نادي ليفربول | نادي ليفربول | 6: 1 | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة |
Denis Law | 12/07/1963 | مانشستر يونايتد | مانشستر يونايتد | 5: 2 | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة |
آندي ماكيفوي | 09/07/1963 | بلاكبيرن روفرز | بلاكبيرن روفرز | 7: 2 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر |
جيمي جريفز | 15/04/1963 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | 7: 2 | نادي ليفربول | نادي ليفربول |
Denis Law | 11/03/1962 | إبسويتش تاون | إبسويتش تاون | 3: 5 | مانشستر يونايتد | مانشستر يونايتد |
جيمي جريفز | 29/09/1962 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | 9: 2 | غابة نوتنغهام | غابة نوتنغهام |
ديريك كيفان | 09/08/1962 | وست بروميتش البيون | وست بروميتش البيون | 6: 1 | فولهام | فولهام |
تيد فارمر | 18/08/1962 | ولفرهامبتون واندررز | ولفرهامبتون واندررز | 8: 1 | مدينة مانشستر | مدينة مانشستر |
ديريك كيفان | 28/04/1962 | وست بروميتش البيون | وست بروميتش البيون | 7: 1 | بلاكبول | بلاكبول |
راي تشارنلي | 01/20/1962 | بلاكبول | بلاكبول | 7: 2 | ولفرهامبتون واندررز | ولفرهامبتون واندررز |
جيمي جريفز | 29/04/1961 | نادي تشيلسي لكرة القدم | نادي تشيلسي لكرة القدم | 4: 3 | غابة نوتنغهام | غابة نوتنغهام |
جيمي جريفز | 25/03/1961 | نيوكاسل المتحدة | نيوكاسل المتحدة | 1: 6 | نادي تشيلسي لكرة القدم | نادي تشيلسي لكرة القدم |
تيد فارمر | 18/03/1961 | ولفرهامبتون واندررز | ولفرهامبتون واندررز | 5: 1 | برمنغهام سيتي | برمنغهام سيتي |
جراهام ليغات | 02/27/1960 | فولهام | فولهام | 5: 0 | ليدز يونايتد | ليدز يونايتد |
ديريك دوجان | 12/12/1959 | بلاكبيرن روفرز | بلاكبيرن روفرز | 6: 2 | فريق ويستهام يونايتد | فريق ويستهام يونايتد |
بوبي سميث | 10/10/1959 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | 5: 1 | ولفرهامبتون واندررز | ولفرهامبتون واندررز |
نورمان ديلي | 09/16/1959 | ولفرهامبتون واندررز | ولفرهامبتون واندررز | 9: 0 | فولهام | فولهام |
بوبي سميث | 18/04/1959 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | 5: 0 | وست بروميتش البيون | وست بروميتش البيون |
ألان براون | 04/09/1959 | لوتون تاون | لوتون تاون | 5: 1 | غابة نوتنغهام | غابة نوتنغهام |
تيري ميدوين | 03/07/1959 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | 6: 0 | ليستر سيتي | ليستر سيتي |
ديريك هاينز | 15/11/1958 | ليستر سيتي | ليستر سيتي | 63 | استون فيلا | استون فيلا |
بوبي سميث | 10/11/1958 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | 10:10 | ايفرتون | ايفرتون |
فيك كيبل | 10/04/1958 | فريق ويستهام يونايتد | فريق ويستهام يونايتد | 63 | بلاكبيرن روفرز | بلاكبيرن روفرز |
إيدي براون | 09/17/1958 | برمنغهام سيتي | برمنغهام سيتي | 4: 1 | ليدز يونايتد | ليدز يونايتد |
ديفيد هيرد | 09/06/1958 | ايفرتون | ايفرتون | 1: 6 | ارسنال | ارسنال |
بوبي سميث | 1958/03/29 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | 6: 2 | استون فيلا | استون فيلا |
إدوارد توماس | 03/08/1958 | ايفرتون | ايفرتون | 4: 2 | بريستون نورث إند | بريستون نورث إند |
جيمي والش | 02/22/1958 | ليستر سيتي | ليستر سيتي | 8: 4 | مدينة مانشستر | مدينة مانشستر |
جوردون تيرنر | 02/08/1958 | لوتون تاون | لوتون تاون | 7: 1 | سندرلاند | سندرلاند |
بوبي روبسون | 28/12/1957 | وست بروميتش البيون | وست بروميتش البيون | 5: 1 | بيرنلي | بيرنلي |
جيمي جريفز | 25/12/1957 | نادي تشيلسي لكرة القدم | نادي تشيلسي لكرة القدم | 7: 4 | بورتسموث | بورتسموث |
ديف دوري | 03/09/1957 | مدينة كارديف | مدينة كارديف | 3: 4 | بلاكبول | بلاكبول |
كولين بوث | 11/10/1956 | ولفرهامبتون واندررز | ولفرهامبتون واندررز | 5: 2 | ارسنال | ارسنال |
كليف هولتون | 10/06/1956 | ارسنال | ارسنال | 7: 3 | مدينة مانشستر | مدينة مانشستر |
جوردون تيرنر | 18/08/1956 | لوتون تاون | لوتون تاون | 6: 2 | سندرلاند | سندرلاند |
جيمي موراي | 18/08/1956 | ولفرهامبتون واندررز | ولفرهامبتون واندررز | 5: 1 | مدينة مانشستر | مدينة مانشستر |
نات لوفتهاوس | 12/10/1955 | بولتون واندررز | بولتون واندررز | 6: 0 | برمنغهام سيتي | برمنغهام سيتي |
فيك كيبل | 11/12/1955 | هدرسفيلد تاون | هدرسفيلد تاون | 2: 6 | نيوكاسل المتحدة | نيوكاسل المتحدة |
جون رايان | 11/05/1955 | تشارلتون أثليتيك | تشارلتون أثليتيك | 5: 2 | مدينة مانشستر | مدينة مانشستر |
روي سوينبورن | 08/27/1955 | ولفرهامبتون واندررز | ولفرهامبتون واندررز | 7: 2 | مدينة مانشستر | مدينة مانشستر |
جوني جافين | 19/03/1955 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | 5: 0 | شيفيلد يونايتد | شيفيلد يونايتد |
تومي تايلور | 10/09/1954 | مانشستر يونايتد | مانشستر يونايتد | 5: 2 | مدينة كارديف | مدينة كارديف |
بيتر هاريس | 10/09/1954 | بورتسموث | بورتسموث | 6: 2 | شيفيلد يونايتد | شيفيلد يونايتد |
لين وايت | 09/08/1954 | نيوكاسل المتحدة | نيوكاسل المتحدة | 5: 3 | استون فيلا | استون فيلا |
روني ألين | 11/11/1953 | وست بروميتش البيون | وست بروميتش البيون | 6: 1 | مدينة كارديف | مدينة كارديف |
ستيوارت ليري | 1953/09/26 | تشارلتون أثليتيك | تشارلتون أثليتيك | 6: 0 | نادي ليفربول | نادي ليفربول |
لويس بيمبسون | 19/09/1953 | نادي ليفربول | نادي ليفربول | 4: 0 | بيرنلي | بيرنلي |
بيل هولدن | 04/11/1953 | بيرنلي | بيرنلي | 5: 1 | سندرلاند | سندرلاند |
كليف هولتون | 03/02/1953 | شيفيلد وينزداي | شيفيلد وينزداي | 1: 4 | ارسنال | ارسنال |
ليه بينيت | 25/12/1952 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | 7: 1 | ميدلزبره | ميدلزبره |
تريفور فورد | 11/1/1952 م | مدينة مانشستر | مدينة مانشستر | 2: 5 | سندرلاند | سندرلاند |
بيلي موريس | 29/12/1951 | بيرنلي | بيرنلي | 7: 1 | ميدلزبره | ميدلزبره |
خورخي روبليدو | 15/09/1951 | نيوكاسل المتحدة | نيوكاسل المتحدة | 7: 1 | بيرنلي | بيرنلي |
بيلي موريس | 09/08/1951 | بيرنلي | بيرنلي | 6: 1 | وست بروميتش البيون | وست بروميتش البيون |
جاك لي | 16/12/1950 | مقاطعة ديربي | مقاطعة ديربي | 6: 5 | سندرلاند | سندرلاند |
دوغ ليشمان | 11/11/1950 | ارسنال | ارسنال | 5: 1 | سندرلاند | سندرلاند |
جاكي ستامبس | 09/30/1950 | مقاطعة ديربي | مقاطعة ديربي | 4: 1 | بلاكبول | بلاكبول |
تشارلي ميدل | 03/08/1950 | مانشستر يونايتد | مانشستر يونايتد | 7: 0 | استون فيلا | استون فيلا |
إدي وينرايت | 03/05/1949 | ايفرتون | ايفرتون | 5: 0 | بلاكبول | بلاكبول |
تريفور فورد | 27/12/1948 | استون فيلا | استون فيلا | 5: 1 | ولفرهامبتون واندررز | ولفرهامبتون واندررز |
ويلي موير | 27/12/1948 | بولتون واندررز | بولتون واندررز | 6: 1 | شيفيلد يونايتد | شيفيلد يونايتد |
مالكولم باراس | 11/06/1948 | بولتون واندررز | بولتون واندررز | 5: 1 | مدينة مانشستر | مدينة مانشستر |
جاكي ستيوارت | 15/09/1948 | برمنغهام سيتي | برمنغهام سيتي | 4: 1 | مدينة مانشستر | مدينة مانشستر |
ويلي موير | 08/30/1948 | استون فيلا | استون فيلا | 2: 4 | بولتون واندررز | بولتون واندررز |
روني روك | 05/01/1948 | ارسنال | ارسنال | 8: 0 | غريمسبي تاون | غريمسبي تاون |
ألبرت ستابينز | 03/06/1948 | نادي ليفربول | نادي ليفربول | 4: 0 | هدرسفيلد تاون | هدرسفيلد تاون |
رايش كارتر | 02/14/1948 | مقاطعة ديربي | مقاطعة ديربي | 5: 1 | سندرلاند | سندرلاند |
روني تورنبول | 29/11/1947 | سندرلاند | سندرلاند | 4: 1 | بورتسموث | بورتسموث |
جاك رولي | 11/08/1947 | مانشستر يونايتد | مانشستر يونايتد | 4: 4 | هدرسفيلد تاون | هدرسفيلد تاون |
ريج لويس | 09/03/1947 | ارسنال | ارسنال | 6: 0 | تشارلتون أثليتيك | تشارلتون أثليتيك |
جاك رولي | 08/30/1947 | مانشستر يونايتد | مانشستر يونايتد | 6: 2 | تشارلتون أثليتيك | تشارلتون أثليتيك |
ريج لويس | 26/04/1947 | ارسنال | ارسنال | 5: 3 | غريمسبي تاون | غريمسبي تاون |
روني روك | 04/12/1947 | ارسنال | ارسنال | 4: 0 | ميدلزبره | ميدلزبره |
جاكي روبنسون | 18/01/1947 | بلاكبول | بلاكبول | 0: 5 | سندرلاند | سندرلاند |
دينيس وستكوت | 14/12/1946 | ولفرهامبتون واندررز | ولفرهامبتون واندررز | 5: 0 | بولتون واندررز | بولتون واندررز |
دينيس وستكوت | 12/07/1946 | نادي ليفربول | نادي ليفربول | 15 | ولفرهامبتون واندررز | ولفرهامبتون واندررز |
جاك بالمر | 16/11/1946 | مقاطعة ديربي | مقاطعة ديربي | 1: 4 | نادي ليفربول | نادي ليفربول |
ميكي فينتون | 09/07/1946 | ميدلزبره | ميدلزبره | 5: 4 | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة |
جوك دودز | 15/04/1939 | بلاكبول | بلاكبول | 4: 0 | ميدلزبره | ميدلزبره |
تومي لوتون | 03/11/1939 | ميدلزبره | ميدلزبره | 4: 4 | ايفرتون | ايفرتون |
بيل روبنسون | 03/04/1939 | سندرلاند | سندرلاند | 5: 2 | مانشستر يونايتد | مانشستر يونايتد |
ديكي دورسيت | 02/02/1939 | ولفرهامبتون واندررز | ولفرهامبتون واندررز | 7: 0 | ايفرتون | ايفرتون |
جورج تادمان | 02/11/1939 | تشارلتون أثليتيك | تشارلتون أثليتيك | 7: 1 | مانشستر يونايتد | مانشستر يونايتد |
فريدي ستيل | 14/1/1939 | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | 63 | برمنغهام | برمنغهام |
فريد هاو | 17/12/1938 | غريمسبي تاون | غريمسبي تاون | 6: 1 | ليستر سيتي | ليستر سيتي |
ويلف مانيون | 12/10/1938 | ميدلزبره | ميدلزبره | 9: 2 | بلاكبول | بلاكبول |
فرانك وايت | 12/10/1938 | برمنغهام | برمنغهام | 5: 1 | برينتفورد | برينتفورد |
ميكي فينتون | 05/07/1938 | ميدلزبره | ميدلزبره | 4: 1 | وست بروميتش البيون | وست بروميتش البيون |
اريك بروك | 16/04/1938 | مدينة مانشستر | مدينة مانشستر | 7: 1 | وست بروميتش البيون | وست بروميتش البيون |
ديكي دورسيت | 15/04/1938 | ولفرهامبتون واندررز | ولفرهامبتون واندررز | 10: 1 | ليستر سيتي | ليستر سيتي |
دينيس وستكوت | 15/04/1938 | ولفرهامبتون واندررز | ولفرهامبتون واندررز | 10: 1 | ليستر سيتي | ليستر سيتي |
توم كوكران | 03/09/1938 | مدينة مانشستر | مدينة مانشستر | 1: 6 | ميدلزبره | ميدلزبره |
جوردون هودجسون | 26/02/1938 | ليدز يونايتد | ليدز يونايتد | 4: 4 | ايفرتون | ايفرتون |
الدوري الإنجليزي »3 أهداف في مباراة واحدة
لاعب | تاريخ | الصفحة الرئيسية | نتيجة | ضيف | ||
---|---|---|---|---|---|---|
بيير إيمريك أوباميانغ | 02/14/2021 | ارسنال | ارسنال | 4: 2 | ليدز يونايتد | ليدز يونايتد |
Riyad Mahrez | 11/28/2020 | مدينة مانشستر | مدينة مانشستر | 5: 0 | بيرنلي | بيرنلي |
باتريك بامفورد | 10/23/2020 | استون فيلا | استون فيلا | 0: 3 | ليدز يونايتد | ليدز يونايتد |
أولي واتكينز | 10/04/2020 | استون فيلا | استون فيلا | 7: 2 | نادي ليفربول | نادي ليفربول |
جيمي فاردي | 09/27/2020 | مدينة مانشستر | مدينة مانشستر | 2: 5 | ليستر سيتي | ليستر سيتي |