مجموع أهداف الدوري الإنجليزي وتمريراته الحاسمة 2010-11
جدول الأهداف والمساعدات المجمعة للاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2010-11 يسرد الجدول جميع اللاعبين الذين سجلوا أو ساعدوا في إحراز هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2010-11 اللاعبين الذين يظهرون مع أنديتهم الحالية. الإحصائيات صحيحة في 22 مارس 2011: الجولة 38
الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2010-11 مجموع الأهداف والتمريرات الحاسمة
لاعب | فريق | GLS | أست | حتى | لاعب | فريق | GLS | أست | حتى | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كارلوس تيفيز | مدينة مانشستر | واحد وعشرين | 6 | 27 | بنجاني موارواري | حرق الأسود | 3 | 3 | ||
ديدييه دروغبا | تشيلسي | 12 | خمسة عشر | 27 | كياران كلارك | استون فيلا | 3 | 3 | ||
لويس ناني | مانشستر يونايتد | 9 | 18 | 27 | جيمس كولينز | استون فيلا | 3 | 3 | ||
ديميتار برباتوف | مانشستر يونايتد | واحد وعشرين | 4 | 25 | جايسون بانشون | بلاكبول | 3 | 3 | ||
روبين فان بيرسي | ارسنال | 18 | 7 | 25 | كريس بيرد | فولهام | اثنين | 1 | 3 | |
بيتر أوديموينجي | وست بروميتش البيون | خمسة عشر | 9 | 24 | دين وايتهيد | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | اثنين | 1 | 3 | |
رافائيل فان دير فارت | توتنهام هوتسبر | 13 | 9 | 22 | جو كول | ليفربول | اثنين | 1 | 3 | |
واين روني | مانشستر يونايتد | أحد عشر | أحد عشر | 22 | مارك أنطوان فورتشن | وست بروميتش البيون | اثنين | 1 | 3 | |
ديرك كويت | ليفربول | 13 | 8 | واحد وعشرين | مارتن أولسون | حرق الأسود | اثنين | 1 | 3 | |
تشارلي آدم | بلاكبول | 12 | 9 | واحد وعشرين | مارتن سكرتل | ليفربول | اثنين | 1 | 3 | |
دارين بنت | استون فيلا | 17 | اثنين | 19 | روبي كين | فريق ويستهام يونايتد | اثنين | 1 | 3 | |
أندرو كارول | ليفربول | 13 | 6 | 19 | روري ديلاب | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | اثنين | 1 | 3 | |
فلوران مالودا | تشيلسي | 13 | 5 | 18 | ثم سكوت | برمنغهام سيتي | اثنين | 1 | 3 | |
اشلي يونغ | استون فيلا | 7 | أحد عشر | 18 | سوتيريوس كيرجياكوس | ليفربول | اثنين | 1 | 3 | |
توريس فرناندو | تشيلسي | 10 | 7 | 17 | الكسندر هليب | برمنغهام سيتي | 1 | اثنين | 3 | |
تشارلز نزغبيا | ويغان أثليتيك | 9 | 8 | 17 | انطونيو فالنسيا | مانشستر يونايتد | 1 | اثنين | 3 | |
أندريه أرشافين | ارسنال | 6 | أحد عشر | 17 | جراهام دورانس | وست بروميتش البيون | 1 | اثنين | 3 | |
فرانسيسك فابريجاس | ارسنال | 3 | 14 | 17 | بدلا من أنوها | سندرلاند | 1 | اثنين | 3 | |
دودلي كامبل | بلاكبول | 13 | 3 | 16 | باتريس إيفرا | مانشستر يونايتد | 1 | اثنين | 3 | |
جوهان المندر | بولتون واندررز | 10 | 6 | 16 | ستيفن بينار | توتنهام هوتسبر | 1 | اثنين | 3 | |
ثيو والكوت | ارسنال | 9 | 7 | 16 | ستيليان بيتروف | استون فيلا | 1 | اثنين | 3 | |
ستيوارت داونينج | استون فيلا | 7 | 9 | 16 | زولتان جيرا | فولهام | 1 | اثنين | 3 | |
لايتون بينز | إيفرتون | 5 | أحد عشر | 16 | احمد المحمدي | سندرلاند | 3 | 3 | ||
خافيير هيرنانديز | مانشستر يونايتد | 13 | اثنين | خمسة عشر | الحاج ضيوف | حرق الأسود | 3 | 3 | ||
كلينت ديمبسي | فولهام | 12 | 3 | خمسة عشر | جيمس بيتي | بلاكبول | 3 | 3 | ||
أسامواه جيان | سندرلاند | 10 | 5 | خمسة عشر | جون أوشي | مانشستر يونايتد | 3 | 3 | ||
سالومون كالو | تشيلسي | 10 | 5 | خمسة عشر | مايك وليامسون | نيوكاسل المتحدة | 3 | 3 | ||
كريس برانت | وست بروميتش البيون | 4 | أحد عشر | خمسة عشر | سولي مونتاري | سندرلاند | 3 | 3 | ||
كيفن نولان | نيوكاسل المتحدة | 12 | اثنين | 14 | اليكس | تشيلسي | اثنين | اثنين | ||
فرانك لامبارد | تشيلسي | 10 | 4 | 14 | أليكس بابتيست | بلاكبول | اثنين | اثنين | ||
رومان بافليوتشينكو | توتنهام هوتسبر | 10 | 4 | 14 | داني هيغينبوثام | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | اثنين | اثنين | ||
كيفن ديفيز | بولتون واندررز | 8 | 6 | 14 | ديومانسي كامارا | فولهام | اثنين | اثنين | ||
ستيفن فليتشر | ولفرهامبتون واند | 10 | 3 | 13 | فابريسيو كولوتشيني | نيوكاسل المتحدة | اثنين | اثنين | ||
تيم كاهيل | إيفرتون | 9 | 4 | 13 | جان بوسيجور | برمنغهام سيتي | اثنين | اثنين | ||
مروان الشماخ | ارسنال | 7 | 6 | 13 | لوران كوسيلني | ارسنال | اثنين | اثنين | ||
جاري تايلور فليتشر | بلاكبول | 6 | 7 | 13 | مارينيو ديفيد لويز | تشيلسي | اثنين | اثنين | ||
Gnegneri توري يايا | مدينة مانشستر | 6 | 7 | 13 | مايكل أوين | مانشستر يونايتد | اثنين | اثنين | ||
ماثيو إثيرينجتون | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | 5 | 8 | 13 | نيكو كرانجكار | توتنهام هوتسبر | اثنين | اثنين | ||
ديفيد سيلفا | مدينة مانشستر | 4 | 9 | 13 | باتريك فييرا | مدينة مانشستر | اثنين | اثنين | ||
جوي بارتون | نيوكاسل المتحدة | 4 | 9 | 13 | راميريس | تشيلسي | اثنين | اثنين | ||
بيتر كراوتش | توتنهام هوتسبر | 4 | 9 | 13 | سيلفان ديستين | إيفرتون | اثنين | اثنين | ||
نيكولاس أنيلكا | تشيلسي | 6 | 6 | 12 | فالون بهرامي | فريق ويستهام يونايتد | اثنين | اثنين | ||
شولا عميوبي | نيوكاسل المتحدة | 6 | 6 | 12 | آرون هيوز | فولهام | 1 | 1 | اثنين | |
مارك أولبرايتون | استون فيلا | 5 | 7 | 12 | عدلين جديورة | ولفرهامبتون واند | 1 | 1 | اثنين | |
راؤول ميريليس | ليفربول | 5 | 7 | 12 | أنتولين الكاراز | ويغان أثليتيك | 1 | 1 | اثنين | |
ماثيو جارفيس | ولفرهامبتون واند | 4 | 8 | 12 | Ayegbeni Yakubu | إيفرتون | 1 | 1 | اثنين | |
رودريغيز ماكسي | ليفربول | 10 | 1 | أحد عشر | بريت أورميرود | بلاكبول | 1 | 1 | اثنين | |
Samir Nasri | ارسنال | 10 | 1 | أحد عشر | شيخ تيوت | نيوكاسل المتحدة | 1 | 1 | اثنين | |
هوغو روداليجا | ويغان أثليتيك | 9 | اثنين | أحد عشر | فابيو دا سيلفا | مانشستر يونايتد | 1 | 1 | اثنين | |
كينوين جونز | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | 9 | اثنين | أحد عشر | جونزالو جارا | وست بروميتش البيون | 1 | 1 | اثنين | |
فريدريك بيكيون | فريق ويستهام يونايتد | 6 | 5 | أحد عشر | جيمس تومكينز | فريق ويستهام يونايتد | 1 | 1 | اثنين | |
بيتر لوفينكراندز | نيوكاسل المتحدة | 6 | 5 | أحد عشر | جيل فان دام | ولفرهامبتون واند | 1 | 1 | اثنين | |
بوبي زامورا | فولهام | 5 | 6 | أحد عشر | جون كارو | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | 1 | 1 | اثنين | |
تشونج يونج لي | بولتون واندررز | 3 | 8 | أحد عشر | جوناثان سبيكتور | فريق ويستهام يونايتد | 1 | 1 | اثنين | |
جيروم توماس | وست بروميتش البيون | 3 | 8 | أحد عشر | كيث فاهي | برمنغهام سيتي | 1 | 1 | اثنين | |
جيرمين بيكفورد | إيفرتون | 8 | اثنين | 10 | كيفن فيليبس | برمنغهام سيتي | 1 | 1 | اثنين | |
نيكولا زيجيتش | برمنغهام سيتي | 5 | 5 | 10 | لوك يونغ | استون فيلا | 1 | 1 | اثنين | |
آدم جونسون | مدينة مانشستر | 4 | 6 | 10 | مارك ويلسون | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | 1 | 1 | اثنين | |
ليون عثمان | إيفرتون | 4 | 6 | 10 | ماينور فيغيروا | ويغان أثليتيك | 1 | 1 | اثنين | |
مورتن جامست بيدرسن | حرق الأسود | 4 | 6 | 10 | ميكا ريتشاردز | مدينة مانشستر | 1 | 1 | اثنين | |
سيباستيان لارسون | برمنغهام سيتي | 4 | 6 | 10 | فيل جاجيلكا | إيفرتون | 1 | 1 | اثنين | |
كاميرون جيروم | برمنغهام سيتي | 3 | 7 | 10 | فيل نيفيل | إيفرتون | 1 | 1 | اثنين | |
جيرمين بينانت | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | 3 | 7 | 10 | رودريجو مورينو | بولتون واندررز | 1 | 1 | اثنين | |
ريان جيجز | مانشستر يونايتد | اثنين | 8 | 10 | ستيفن وارد | ولفرهامبتون واند | 1 | 1 | اثنين | |
سيلفان إيبانكس بليك | ولفرهامبتون واند | 7 | اثنين | 9 | ستيف جوهوري | ويغان أثليتيك | 1 | 1 | اثنين | |
جوناثان والترز | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | 6 | 3 | 9 | يونس كابول | توتنهام هوتسبر | 1 | 1 | اثنين | |
روبرت هوث | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | 6 | 3 | 9 | كارلوس سالسيدو | فولهام | اثنين | اثنين | ||
كارلتون كول | فريق ويستهام يونايتد | 5 | 4 | 9 | داني روز | توتنهام هوتسبر | اثنين | اثنين | ||
جايسون روبرتس | حرق الأسود | 5 | 4 | 9 | ايمرسون بويس | ويغان أثليتيك | اثنين | اثنين | ||
كيفن دويل | ولفرهامبتون واند | 5 | 4 | 9 | جاي سبيرينج | ليفربول | اثنين | اثنين | ||
لوك فارني | بلاكبول | 5 | 4 | 9 | جوناثان جريننج | فولهام | اثنين | اثنين | ||
برانيسلاف إيفانوفيتش | تشيلسي | 4 | 5 | 9 | كارل هنري | ولفرهامبتون واند | اثنين | اثنين | ||
لويس سواريز | ليفربول | 4 | 5 | 9 | ليفا لوكاس | ليفربول | اثنين | اثنين | ||
ستيفن جيرارد | ليفربول | 4 | 5 | 9 | لويس بوا مورتي | فريق ويستهام يونايتد | اثنين | اثنين | ||
كريج جاردنر | برمنغهام سيتي | 8 | 8 | ميشيل سالغادو | حرق الأسود | اثنين | اثنين | |||
دانيال ستوريدج | بولتون واندررز | 8 | 8 | ميكيل | تشيلسي | اثنين | اثنين | |||
جاريث بيل | توتنهام هوتسبر | 7 | 1 | 8 | بول روبنسون | حرق الأسود | اثنين | اثنين | ||
Louis Saha | إيفرتون | 7 | 1 | 8 | باولو فيريرا | تشيلسي | اثنين | اثنين | ||
حديقة جي سونج | مانشستر يونايتد | 5 | 3 | 8 | ستيفن وارنوك | استون فيلا | اثنين | اثنين | ||
سكوت باركر | فريق ويستهام يونايتد | 5 | 3 | 8 | فيدران كورلوكا | توتنهام هوتسبر | اثنين | اثنين | ||
بريت إميرتون | حرق الأسود | 4 | 4 | 8 | واين بريدج | فريق ويستهام يونايتد | اثنين | اثنين | ||
شيموس كولمان | إيفرتون | 4 | 4 | 8 | يوري جيركوف | تشيلسي | اثنين | اثنين | ||
سايمون ديفيز | فولهام | 4 | 4 | 8 | آرون رمزي | ارسنال | 1 | 1 | ||
جوناس جوتيريز | نيوكاسل المتحدة | 3 | 5 | 8 | عبد الله فاي | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | 1 | 1 | ||
جوردان هندرسون | سندرلاند | 3 | 5 | 8 | كونور صمون | ويغان أثليتيك | 1 | 1 | ||
مارتن بيتروف | بولتون واندررز | 3 | 5 | 8 | كريج كاثكارت | بلاكبول | 1 | 1 | ||
دارين فليتشر | مانشستر يونايتد | اثنين | 6 | 8 | كريستيان ريفيروس | سندرلاند | 1 | 1 | ||
جيمس ميلنر | مدينة مانشستر | 1 | 7 | 8 | ديفيد إدواردز | ولفرهامبتون واند | 1 | 1 | ||
ديمبا با | فريق ويستهام يونايتد | 7 | 7 | ديفيد جونز | ولفرهامبتون واند | 1 | 1 | |||
بريدي هانجلاند | فولهام | 6 | 1 | 7 | إيمانويل أديبايور | مدينة مانشستر | 1 | 1 | ||
داني ويلبيك | سندرلاند | 6 | 1 | 7 | إيمانويل إيبوي | ارسنال | 1 | 1 | ||
ليون بيست | نيوكاسل المتحدة | 6 | 1 | 7 | فابريس موامبا | بولتون واندررز | 1 | 1 | ||
ماريو بالوتيلي | مدينة مانشستر | 6 | 1 | 7 | فيديريكو ماتشيدا | مانشستر يونايتد | 1 | 1 | ||
سومن تشويي | وست بروميتش البيون | 6 | 1 | 7 | فريدي سيرز | فريق ويستهام يونايتد | 1 | 1 | ||
يوسف مولومبو | وست بروميتش البيون | 6 | 1 | 7 | جايل جيفيت | حرق الأسود | 1 | 1 | ||
نيكولا كالينيتش | حرق الأسود | 5 | اثنين | 7 | جايل كاكوتا | فولهام | 1 | 1 | ||
جيمس موريسون | وست بروميتش البيون | 4 | 3 | 7 | جرانت هانلي | حرق الأسود | 1 | 1 | ||
كيران ريتشاردسون | سندرلاند | 4 | 3 | 7 | جريتار رافن ستينسون | بولتون واندررز | 1 | 1 | ||
مارك نوبل | فريق ويستهام يونايتد | 4 | 3 | 7 | حاتم بن عرفة | نيوكاسل المتحدة | 1 | 1 | ||
ريكاردو فولر | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | 4 | 3 | 7 | ايبانيز بابلو | وست بروميتش البيون | 1 | 1 | ||
ميكيل أرتيتا | إيفرتون | 3 | 4 | 7 | جودي كرادوك | ولفرهامبتون واند | 1 | 1 | ||
فيكتور أوبينا | فريق ويستهام يونايتد | 3 | 4 | 7 | Johan Djourou | ارسنال | 1 | 1 | ||
نيناد ميلياس | ولفرهامبتون واند | اثنين | 5 | 7 | جوني هيتينجا | إيفرتون | 1 | 1 | ||
ستيفن ريد | وست بروميتش البيون | 1 | 6 | 7 | جوردي جوميز | ويغان أثليتيك | 1 | 1 | ||
ديفيد هوليت | حرق الأسود | 5 | 1 | 6 | جونيور ستانيسلاس | فريق ويستهام يونايتد | 1 | 1 | ||
مارلون هاروود | بلاكبول | 5 | 1 | 6 | كولو توريه | مدينة مانشستر | 1 | 1 | ||
نيمانيا فيديتش | مانشستر يونايتد | 5 | 1 | 6 | مانويل دا كوستا | فريق ويستهام يونايتد | 1 | 1 | ||
أليكس سونج | ارسنال | 4 | اثنين | 6 | مايكل داوسون | توتنهام هوتسبر | 1 | 1 | ||
داميان داف | فولهام | 4 | اثنين | 6 | ناثان دلفونيسو | استون فيلا | 1 | 1 | ||
جيرمين ديفو | توتنهام هوتسبر | 4 | اثنين | 6 | نيل إاردلي | بلاكبول | 1 | 1 | ||
توم كليفرلي | ويغان أثليتيك | 4 | اثنين | 6 | نايجل دي جونج | مدينة مانشستر | 1 | 1 | ||
آرون لينون | توتنهام هوتسبر | 3 | 3 | 6 | رانيير ساندرو | توتنهام هوتسبر | 1 | 1 | ||
أندرو جونسون | فولهام | 3 | 3 | 6 | روبي بليك | بولتون واندررز | 1 | 1 | ||
لوكا مودريتش | توتنهام هوتسبر | 3 | 3 | 6 | رونالد زوبار | ولفرهامبتون واند | 1 | 1 | ||
مايكل إيسيان | تشيلسي | 3 | 3 | 6 | روني ستام | ويغان أثليتيك | 1 | 1 | ||
موسى ديمبيلي | فولهام | 3 | 3 | 6 | ريان بابل | ليفربول | 1 | 1 | ||
ريان نيلسن | حرق الأسود | 3 | 3 | 6 | ريان شوكروس | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | 1 | 1 | ||
ستيفن هانت | ولفرهامبتون واند | 3 | 3 | 6 | سيباستيان باسونغ | توتنهام هوتسبر | 1 | 1 | ||
ماثيو تايلور | بولتون واندررز | اثنين | 4 | 6 | سيباستيان سكويلاتشي | ارسنال | 1 | 1 | ||
توماس هيتسلسبرجر | فريق ويستهام يونايتد | اثنين | 4 | 6 | سيمون كوكس | وست بروميتش البيون | 1 | 1 | ||
إيفان كلاسنيك | بولتون واندررز | 4 | 1 | 5 | ستيفن نزونزي | حرق الأسود | 1 | 1 | ||
لي بوير | برمنغهام سيتي | 4 | 1 | 5 | تامر كوهين | بولتون واندررز | 1 | 1 | ||
بول شارنر | وست بروميتش البيون | 4 | 1 | 5 | يوسي بن عيون | تشيلسي | 1 | 1 | ||
بن واتسون | ويغان أثليتيك | 3 | اثنين | 5 | فارس ذات زات | بولتون واندررز | 1 | 1 | ||
جون تيري | تشيلسي | 3 | اثنين | 5 | آدم هاميل | ولفرهامبتون واند | 1 | 1 | ||
مامي ضيوف | حرق الأسود | 3 | اثنين | 5 | علي الحبسي | ويغان أثليتيك | 1 | 1 | ||
فيليب باردسلي | سندرلاند | 3 | اثنين | 5 | آندي ويلكينسون | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | 1 | 1 | ||
ستيفان سيسيجنون | سندرلاند | 3 | اثنين | 5 | باري بانان | استون فيلا | 1 | 1 | ||
بودوين زيندن | سندرلاند | اثنين | 3 | 5 | بن فوستر | برمنغهام سيتي | 1 | 1 | ||
ديفيد فوغان | بلاكبول | اثنين | 3 | 5 | كارلوس كويلار | استون فيلا | 1 | 1 | ||
جاريث باري | مدينة مانشستر | اثنين | 3 | 5 | كريس سمالينج | مانشستر يونايتد | 1 | 1 | ||
فاسيريكي ديابي | ارسنال | اثنين | 3 | 5 | كريستوف بيرا | ولفرهامبتون واند | 1 | 1 | ||
إليوت جراندين | بلاكبول | 1 | 4 | 5 | داني جوثري | نيوكاسل المتحدة | 1 | 1 | ||
إيان إيفات | بلاكبول | 1 | 4 | 5 | دارون جيبسون | مانشستر يونايتد | 1 | 1 | ||
بول سكولز | مانشستر يونايتد | 1 | 4 | 5 | ديفيد بنتلي | برمنغهام سيتي | 1 | 1 | ||
كريستوفر سامبا | حرق الأسود | 4 | 4 | ديفيد مورفي | برمنغهام سيتي | 1 | 1 | |||
ليام ريدجويل | برمنغهام سيتي | 4 | 4 | إدوين فان دير سار | مانشستر يونايتد | 1 | 1 | |||
كارلوس ألبرتو فيلا | وست بروميتش البيون | 3 | 1 | 4 | إيدور جودجونسن | فولهام | 1 | 1 | ||
إميل هسكي | استون فيلا | 3 | 1 | 4 | فابيو أوريليو | ليفربول | 1 | 1 | ||
غابرييل اجبونلاهور | استون فيلا | 3 | 1 | 4 | فريزر كامبل | سندرلاند | 1 | 1 | ||
جاري كاهيل | بولتون واندررز | 3 | 1 | 4 | جايل كليشي | ارسنال | 1 | 1 | ||
جيمس مكارثي | ويغان أثليتيك | 3 | 1 | 4 | جاري كالدويل | ويغان أثليتيك | 1 | 1 | ||
جيمي اوهارا | ولفرهامبتون واند | 3 | 1 | 4 | غاري أونيل | فريق ويستهام يونايتد | 1 | 1 | ||
جوليون ليسكوت | مدينة مانشستر | 3 | 1 | 4 | جيفري موجانغي بيا | ولفرهامبتون واند | 1 | 1 | ||
ستيفن تايلور | نيوكاسل المتحدة | 3 | 1 | 4 | جلين ويلان | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | 1 | 1 | ||
آلان هوتون | توتنهام هوتسبر | اثنين | اثنين | 4 | جاك رودويل | إيفرتون | 1 | 1 | ||
ديفيد دن | حرق الأسود | اثنين | اثنين | 4 | جيمس مكفادين | برمنغهام سيتي | 1 | 1 | ||
ديفيد نجوج | ليفربول | اثنين | اثنين | 4 | خافيير ماسكيرانو | ليفربول | 1 | 1 | ||
ديكسون إيتوهو | فولهام | اثنين | اثنين | 4 | جيرمين جيناس | توتنهام هوتسبر | 1 | 1 | ||
دينيار بيليالتدينوف | إيفرتون | اثنين | اثنين | 4 | جون منساه | سندرلاند | 1 | 1 | ||
إدين دزيكو | مدينة مانشستر | اثنين | اثنين | 4 | جونجو شيلفي | ليفربول | 1 | 1 | ||
جورج العقوبي | ولفرهامبتون واند | اثنين | اثنين | 4 | جوردون ماتش | برمنغهام سيتي | 1 | 1 | ||
جلين جونسون | ليفربول | اثنين | اثنين | 4 | جوش موريس | حرق الأسود | 1 | 1 | ||
كيفن فولي | ولفرهامبتون واند | اثنين | اثنين | 4 | كيرون داير | فريق ويستهام يونايتد | 1 | 1 | ||
نيكلاس بندتنر | ارسنال | اثنين | اثنين | 4 | لودوفيك سيلفستر | بلاكبول | 1 | 1 | ||
بابلو زاباليتا | مدينة مانشستر | اثنين | اثنين | 4 | لوكاس فابيانسكي | ارسنال | 1 | 1 | ||
روجر جونسون | برمنغهام سيتي | اثنين | اثنين | 4 | ماغاي جوي | إيفرتون | 1 | 1 | ||
ستيف سيدويل | فولهام | اثنين | اثنين | 4 | ماريك تشيك | وست بروميتش البيون | 1 | 1 | ||
ستيوارت هولدن | بولتون واندررز | اثنين | اثنين | 4 | مارتن جيرانيك | برمنغهام سيتي | 1 | 1 | ||
توم هادلستون | توتنهام هوتسبر | اثنين | اثنين | 4 | مارتن كيلي | ليفربول | 1 | 1 | ||
الكسندر كولاروف | مدينة مانشستر | 1 | 3 | 4 | مات ديربيشاير | برمنغهام سيتي | 1 | 1 | ||
باكاري ساجنا | ارسنال | 1 | 3 | 4 | نيكي شوري | وست بروميتش البيون | 1 | 1 | ||
فرانكو دي سانتو | ويغان أثليتيك | 1 | 3 | 4 | نايجل ريو كوكر | استون فيلا | 1 | 1 | ||
جاك ويلشير | ارسنال | 1 | 3 | 4 | نايل رانجر | نيوكاسل المتحدة | 1 | 1 | ||
جوناس أولسون | وست بروميتش البيون | 1 | 3 | 4 | بول كونشيسكي | ليفربول | 1 | 1 | ||
كايل ووكر | استون فيلا | 1 | 3 | 4 | بيتر سيش | تشيلسي | 1 | 1 | ||
مارك ديفيز | بولتون واندررز | 1 | 3 | 4 | رافائيل دا سيلفا | مانشستر يونايتد | 1 | 1 | ||
مروان فيلايني | إيفرتون | 1 | 3 | 4 | ريكاردو جاردنر | بولتون واندررز | 1 | 1 | ||
مات فيليبس | بلاكبول | 1 | 3 | 4 | ريتشارد دن | استون فيلا | 1 | 1 | ||
محمد ديام | ويغان أثليتيك | 1 | 3 | 4 | ريان برتراند | تشيلسي | 1 | 1 | ||
أوليفيرا أندرسون | مانشستر يونايتد | 1 | 3 | 4 | ريان تايلور | نيوكاسل المتحدة | 1 | 1 | ||
تونكاي سانلي | مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | 1 | 3 | 4 | تل بن حايم | فريق ويستهام يونايتد | 1 | 1 | ||
فيكتور موسى | ويغان أثليتيك | 1 | 3 | 4 | توماس فيرمايلين | ارسنال | 1 | 1 | ||
اشلي كول | تشيلسي | 4 | 4 | توماس روزيكي | ارسنال | 1 | 1 | |||
داني ميرفي | فولهام | 4 | 4 | فنسنت كومباني | مدينة مانشستر | 1 | 1 | |||
سانشيز خوسيه إنريكي | نيوكاسل المتحدة | 4 | 4 | واين روتليدج | نيوكاسل المتحدة | 1 | 1 | |||
ستيد مالبرانك | سندرلاند | 4 | 4 | زيسكو | نيوكاسل المتحدة | 1 | 1 |
الأرقام صحيحة حتى 22 مايو 2011 (يوم المباراة 38)
اللاعبون ذوو الأهداف والتمريرات الحاسمة موسم 2010-11 | النادي | اللاعبين | ||
---|---|---|---|---|
الهدافين | 275 | ارسنال | عشرين | |
الأهداف المعتمدة | 1026 | مانشستر يونايتد | عشرين | |
الأهداف الخاصة | 37 | ولفرهامبتون واندررز | عشرين | |
مجموع الأهداف المسجلة | 1063 | برمنغهام سيتي سيتي | 19 | |
مساعدة اللاعبين | 289 | تشيلسي | 19 | |
المساعدة المعتمدة | 874 | ليفربول | 19 | |
مجموع اللاعبين | 354 | فريق ويستهام يونايتد | 19 | |
بلاكبيرن روفرز | 18 | |||
فولهام | 18 | |||
توتنهام هوتسبر | 18 | |||
استون فيلا | 17 | |||
بولتون واندررز | 17 | |||
مدينة مانشستر | 17 | |||
نيوكاسل المتحدة | 17 | |||
وست بروميتش البيون | 17 | |||
ويغان أثليتيك | 17 | |||
بلاكبول | 16 | |||
إيفرتون | 16 | |||
مدينة عامرة، مدينة مزدهرة | 16 | |||
سندرلاند | 14 | |||
إجمالي اللاعبين | 354 |