
الدوري الممتاز 2005-06
جدول نتائج الدوري الإنجليزي الممتاز لجميع المباريات التي لعبت في المنزل وخارجه طوال الموسم بأكمله مع الجدول النهائي للدوري الممتاز للموسم وطاولة الهدافين. تم تفصيل نتائج الدوري الإنجليزي الممتاز لكل لعبة كرة قدم في 2005-2006.
جدول الدوري الممتاز 2005-06
نقاط البيع | فريق | Pld | في | د | إل | GF | GA | جي دي | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تشيلسي | 38 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22 | خمسون | 91 |
اثنين | مانشستر يونايتد | 38 | 25 | 8 | 5 | 72 | 3. 4 | 38 | 83 |
3 | ليفربول | 38 | 25 | 7 | 6 | 57 | 25 | 32 | 82 |
4 | ارسنال | 38 | عشرين | 7 | أحد عشر | 68 | 31 | 37 | 67 |
5 | توتنهام هوتسبر | 38 | 18 | أحد عشر | 9 | 53 | 38 | خمسة عشر | 65 |
6 | بلاكبيرن روفرز | 38 | 19 | 6 | 13 | 51 | 42 | 9 | 63 |
7 | نيوكاسل المتحدة | 38 | 17 | 7 | 14 | 47 | 42 | 5 | 58 |
8 | بولتون واندررز | 38 | خمسة عشر | أحد عشر | 12 | 49 | 41 | 8 | 56 |
9 | فريق ويستهام يونايتد | 38 | 16 | 7 | خمسة عشر | 52 | 55 | -3 | 55 |
10 | ويغان أثليتيك | 38 | خمسة عشر | 6 | 17 | أربعة خمسة | 52 | -7 | 51 |
أحد عشر | إيفرتون | 38 | 14 | 8 | 16 | 3. 4 | 49 | -خمسة عشر | خمسون |
12 | فولهام | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | 58 | -10 | 48 |
13 | تشارلتون أثليتيك | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 55 | -14 | 47 |
14 | ميدلزبره | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 58 | -10 | أربعة خمسة |
خمسة عشر | مدينة مانشستر | 38 | 13 | 4 | واحد وعشرين | 43 | 48 | -5 | 43 |
16 | استون فيلا | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | -13 | 42 |
17 | بورتسموث | 38 | 10 | 8 | عشرين | 37 | 62 | -25 | 38 |
18 | برمنغهام سيتي | 38 | 8 | 10 | عشرين | 28 | خمسون | -22 | 3. 4 |
19 | وست بروميتش البيون | 38 | 7 | 9 | 22 | 31 | 58 | -27 | 30 |
عشرين | سندرلاند | 38 | 3 | 6 | 29 | 26 | 69 | -43 | خمسة عشر |
مجموع الأهداف المسجلة | 944 | نهاية |
نتائج الدوري الممتاز 2005-06
الفريق المضيف / الفريق الضيف | أحرق | أست | واحد | أزرق | كان | لا | الذي - التي | حواء | كامل | الحياة | MNC | MNU | منتصف | الجديد | بالنسبة | شمس | حتى | WBA | WHU | شعر مستعار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ارسنال | 5-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 7-0 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 4-2 | |
استون فيلا | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2-3 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | |
برمنغهام سيتي | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 0-3 | 0-0 | 5-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | |
بلاكبيرن روفرز | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 4-3 | 3-2 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | |
بولتون واندررز | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | |
تشارلتون أثليتيك | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-5 | 1-3 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | |
تشيلسي | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 5-1 | 1-1 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 4-1 | 1-0 | |
إيفرتون | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 0-4 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | |
فولهام | 0-4 | 3-3 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 6-1 | 1-2 | 1-0 | |
ليفربول | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-4 | 3-1 | 5-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | |
مدينة مانشستر | 1-3 | 3-1 | 4-1 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | |
مانشستر يونايتد | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 4-1 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | |
ميدلزبره | 2-1 | 0-4 | 1-0 | 0-2 | 4-3 | 0-3 | 3-0 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 3-3 | 2-2 | 2-0 | 2-3 | |
نيوكاسل المتحدة | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | |
بورتسموث | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | |
سندرلاند | 0-3 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | 1-4 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | |
توتنهام هوتسبر | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | |
وست بروميتش | 2-1 | 1-2 | 2-3 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 4-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | |
فريق ويستهام يونايتد | 0-0 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-4 | 2-4 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | |
ويغان أثليتيك | 2-3 | 3-2 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 4-3 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | |
الفريق المضيف / الفريق الضيف | أحرق | أست | واحد | أزرق | كان | لا | الذي - التي | حواء | كامل | الحياة | MNC | MNU | منتصف | الجديد | بالنسبة | شمس | حتى | WBA | WHU | شعر مستعار |
| | | | جدول الدوري الإنجليزي الممتاز 2018/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
إجمالي المباريات التي تم لعبها: | عدد الانتصارات على أرضه: 192 | تعادل: 77 | عدد الانتصارات خارج الأرض: 111 | إجمالي الأهداف: |
---|---|---|---|---|
380 | 50.53٪ | 20.26٪ | 29.21٪ | متوسط الأهداف / المباراة: 2.48 |
هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2005-06
مكان | لاعب | النادي | الأهداف |
---|---|---|---|
1 | تييري هنري | ارسنال | 27 |
اثنين | رود فان نيستلروي | مانشستر يونايتد | واحد وعشرين |
3 | دارين بنت | تشارلتون | 18 |
4 | روبي كين | توتنهام | 16 |
5 | فرانك لامبارد | تشيلسي | 16 |
6 | واين روني | مانشستر يونايتد | 16 |
7 | مارلون هاروود | وست هام يونايتد | 14 |
8 | كريج بيلامي | حرق الأسود | 13 |
9 | Ayegbeni Yakubu | ميدلزبره | 13 |
10 | هنري كامارا | ويغان أثليتيك | 12 |
أحد عشر | ديدييه دروغبا | تشيلسي | 12 |
12 | كولينز جون | فولهام | أحد عشر |
13 | أنا قست | توتنهام | أحد عشر |
14 | جيمس بيتي | إيفرتون | 10 |
خمسة عشر | هرنان كريسبو | تشيلسي | 10 |
16 | ستيفن جيرارد | ليفربول | 10 |
17 | آلان شيرر | نيوكاسل | 10 |
18 | شولا عميوبي | نيوكاسل | 9 |
19 | جبريل سيسيه | ليفربول | 9 |
عشرين | أندرو كول | مدينة مانشستر | 9 |
واحد وعشرين | جيرمين ديفو | توتنهام | 9 |
22 | ستيليوس جياناكوبولوس | بولتون | 9 |
2. 3 | جيمي فلويد هاسيلبينك | ميدلزبره | 9 |
24 | بريان ماكبرايد | فولهام | 9 |
25 | كيفن نولان | بولتون | 9 |
26 | مورتن جامست بيدرسن | حرق الأسود | 9 |
27 | كريستيانو رونالدو | مانشستر يونايتد | 9 |