
الدوري الممتاز 2003-04
جدول نتائج الدوري الإنجليزي الممتاز لجميع المباريات التي لعبت في المنزل وخارجه طوال الموسم بأكمله مع الجدول النهائي للدوري الممتاز للموسم وطاولة الهدافين. تم تفصيل نتائج الدوري الإنجليزي الممتاز لكل مباراة كرة قدم في 2003-2004.
جدول الدوري الممتاز 2003-04
نقاط البيع | فريق | Pld | في | د | إل | GF | GA | جي دي | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ارسنال | 38 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | 47 | 90 |
اثنين | تشيلسي | 38 | 24 | 7 | 7 | 67 | 30 | 37 | 79 |
3 | مانشستر يونايتد | 38 | 2. 3 | 6 | 9 | 64 | 35 | 29 | 75 |
4 | ليفربول | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 37 | 18 | 60 |
5 | نيوكاسل المتحدة | 38 | 13 | 17 | 8 | 52 | 40 | 12 | 56 |
6 | استون فيلا | 38 | خمسة عشر | أحد عشر | 12 | 48 | 44 | 4 | 56 |
7 | تشارلتون أثليتيك | 38 | 14 | أحد عشر | 13 | 51 | 51 | 0 | 53 |
8 | بولتون واندررز | 38 | 14 | أحد عشر | 13 | 48 | 56 | -8 | 53 |
9 | فولهام | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 46 | 6 | 52 |
10 | برمنغهام سيتي | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 48 | -5 | خمسون |
أحد عشر | ميدلزبره | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | -8 | 48 |
12 | ساوثهامبتون | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | أربعة خمسة | -1 | 48 |
13 | بورتسموث | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 54 | -7 | أربعة خمسة |
14 | توتنهام هوتسبر | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 57 | -10 | أربعة خمسة |
خمسة عشر | بلاكبيرن روفرز | 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | 59 | -8 | 44 |
16 | مدينة مانشستر | 38 | 9 | 14 | خمسة عشر | 55 | 54 | 1 | 41 |
17 | إيفرتون | 38 | 9 | 12 | 17 | أربعة خمسة | 57 | -12 | 39 |
18 | ليستر سيتي | 38 | 6 | خمسة عشر | 17 | 48 | 65 | -17 | 33 |
19 | ليدز يونايتد | 38 | 8 | 9 | واحد وعشرين | 40 | 79 | -39 | 33 |
عشرين | ولفرهامبتون واندررز | 38 | 7 | 12 | 19 | 38 | 77 | -39 | 33 |
مجموع الأهداف المسجلة | 1012 | نهاية |
نتائج الدوري الممتاز 2003-04
الفريق المضيف / الفريق الضيف | أحرق | أست | واحد | اوريا | كان | لا | الذي - التي | حواء | كامل | اقرأ | معرّفات الكيانات القانونية | الحياة | MNC | MNU | منتصف | الجديد | بالنسبة | اليوم | حتى | وول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ارسنال | 2-0 | 0–0 | 1–0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0–0 | 5–0 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 1–1 | 4-1 | 3-2 | 1–1 | 2-0 | 2-1 | 3–0 | |
استون فيلا | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 1–1 | 2-1 | 3-2 | 0–0 | 3–0 | 2-0 | 3-1 | 0–0 | 1–1 | 0-2 | 0-2 | 0–0 | 2-1 | 1–0 | 1–0 | 3-2 | |
برمنغهام سيتي | 0-3 | 0–0 | 0-4 | 2-0 | 1-2 | 0–0 | 3–0 | 2-2 | 4-1 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 1–1 | 2-0 | 2-1 | 1–0 | 2-2 | |
بلاكبيرن روفرز | 0-2 | 0-2 | 1–1 | 3-4 | 0-1 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 1–0 | 1-3 | 2-3 | 1–0 | 2-2 | 1–1 | 1-2 | 1–1 | 1–0 | 5-1 | |
بولتون واندررز | 1–1 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 0–0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 4-1 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 2-0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2-0 | 1–1 | |
تشارلتون أثليتيك | 1–1 | 1-2 | 1–1 | 3-2 | 1-2 | 4-2 | 2-2 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 3-2 | 0-3 | 0-2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2-1 | 2-4 | 2-0 | |
تشيلسي | 1-2 | 1–0 | 0–0 | 2-2 | 1-2 | 1–0 | 0–0 | 2-1 | 1–0 | 2-1 | 0-1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 5–0 | 3–0 | 4-0 | 4-2 | 5-2 | |
إيفرتون | 1–1 | 2-0 | 1–0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 4-0 | 3-2 | 0-3 | 0–0 | 3-4 | 1–1 | 2-2 | 1–0 | 0–0 | 3-1 | 2-0 | |
فولهام | 0-1 | 1-2 | 0–0 | 3-4 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 1–1 | 3-2 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0–0 | |
ليدز يونايتد | 1-4 | 0–0 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 3-2 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 1-2 | 0–0 | 0-1 | 4-1 | |
ليستر سيتي | 1–1 | 0-5 | 0-2 | 2-0 | 1–1 | 1–1 | 0-4 | 1–1 | 0-2 | 4-0 | 0–0 | 1–1 | 1-4 | 0–0 | 1–1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 0–0 | |
ليفربول | 1-2 | 1–0 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 0–0 | 0–0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1–1 | 3–0 | 1-2 | 0–0 | 1–0 | |
مدينة مانشستر | 1-2 | 4-1 | 0–0 | 1–1 | 6-2 | 1–1 | 0-1 | 5-1 | 0–0 | 1–1 | 0-3 | 2-2 | 4-1 | 0-1 | 1–0 | 1–1 | 1-3 | 0–0 | 3–3 | |
مانشستر يونايتد | 0–0 | 4-0 | 3–0 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 1–1 | 3-2 | 1-3 | 1–1 | 1–0 | 0-1 | 3-1 | 2-3 | 0–0 | 3–0 | 3-2 | 3–0 | 2-1 | |
ميدلزبره | 0-4 | 1-2 | 5-3 | 0-1 | 2-0 | 0–0 | 1-2 | 1–0 | 2-1 | 2-3 | 3–3 | 0–0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 0–0 | 1–0 | 2-0 | |
نيوكاسل المتحدة | 0–0 | 1–1 | 0-1 | 0-1 | 0–0 | 3-1 | 2-1 | 4-2 | 3-1 | 1–0 | 3-1 | 1–1 | 3–0 | 1-2 | 2-1 | 3–0 | 1–0 | 4-0 | 1–1 | |
بورتسموث | 1–1 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 4-0 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 1–1 | 6-1 | 0-2 | 1–0 | 4-2 | 1–0 | 5-1 | 1–1 | 1–0 | 2-0 | 0–0 | |
ساوثهامبتون | 0-1 | 1–1 | 0–0 | 2-0 | 1-2 | 3-2 | 0-1 | 3–3 | 0–0 | 2-1 | 0–0 | 2-0 | 0-2 | 1–0 | 0-1 | 3–3 | 3–0 | 1–0 | 2-0 | |
توتنهام هوتسبر | 2-2 | 2-1 | 4-1 | 1–0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3–0 | 0-3 | 2-1 | 4-4 | 2-1 | 1–1 | 1-2 | 0–0 | 1–0 | 4-3 | 1-3 | 5-2 | |
ولفرهامبتون واند | 1-3 | 0-4 | 1–1 | 2-2 | 1-2 | 0-4 | 0-5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 4-3 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2-0 | 1–1 | 0–0 | 1-4 | 0-2 | |
الفريق المضيف / الفريق الضيف | أحرق | أست | واحد | اوريا | كان | لا | الذي - التي | حواء | كامل | اقرأ | معرّفات الكيانات القانونية | الحياة | MNC | MNU | منتصف | الجديد | بالنسبة | اليوم | حتى | وول |
إجمالي المباريات التي تم لعبها: | الانتصارات على أرضه: 167 | تعادل: 108 | عدد الانتصارات خارج الأرض: 105 | مجموع الأهداف: 1012 |
---|---|---|---|---|
380 | 43.95٪ | 28.42٪ | 27.63٪ | متوسط الاهداف / المباراة: 2.66 |
أفضل هدافي الدوري الإنجليزي 2003-04
مكان | لاعب | النادي | الأهداف |
---|---|---|---|
1 | تييري هنري | ارسنال | 30 |
اثنين | آلان شيرر | نيوكاسل | 22 |
3 | Louis Saha | مانشستر يونايتد | عشرين |
4 | رود فان نيستلروي | مانشستر يونايتد | عشرين |
5 | ميكائيل فورسيل | برمنغهام | 17 |
6 | نيكولاس أنيلكا | مدينة مانشستر | 16 |
7 | خوان بابلو انجيل | استون فيلا | 16 |
8 | مايكل أوين | ليفربول | 16 |
9 | Ayegbeni Yakubu | بورتسموث | 16 |
10 | جيمس بيتي | ساوثهامبتون | 14 |
أحد عشر | روبي كين | توتنهام | 14 |
12 | روبرت بيريس | ارسنال | 14 |
13 | فرديناندز | ليستر سيتي | 12 |
14 | جيمي فلويد هاسيلبينك | تشيلسي | 12 |
خمسة عشر | كيفن فيليبس | ساوثهامبتون | 12 |
16 | أندرو كول | حرق الأسود | أحد عشر |
17 | بول ديكوف | ليستر سيتي | أحد عشر |
18 | مارك فيدوكا | ليدز يونايتد | أحد عشر |
19 | هرنان كريسبو | تشيلسي | 10 |
عشرين | جايسون يويل | تشارلتون | 10 |
واحد وعشرين | فرانك لامبارد | تشيلسي | 10 |