
الدوري الإنجليزي الممتاز 2002-03
جدول نتائج الدوري الإنجليزي الممتاز لجميع المباريات التي لعبت في المنزل وخارجه طوال الموسم بأكمله مع الجدول النهائي للدوري الممتاز للموسم وطاولة الهدافين. تم تفصيل نتائج الدوري الإنجليزي الممتاز لكل مباراة كرة قدم في 2002-03.
جدول الدوري الممتاز 2002-03
نقاط البيع | فريق | Pld | في | د | إل | GF | GA | جي دي | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر يونايتد | 38 | 25 | 8 | 5 | 74 | 3. 4 | 40 | 83 |
اثنين | ارسنال | 38 | 2. 3 | 9 | 6 | 85 | 42 | 43 | 78 |
3 | نيوكاسل المتحدة | 38 | واحد وعشرين | 6 | أحد عشر | 63 | 48 | خمسة عشر | 69 |
4 | تشيلسي | 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | 38 | 30 | 67 |
5 | ليفربول | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 41 | عشرين | 64 |
6 | بلاكبيرن روفرز | 38 | 16 | 12 | 10 | 52 | 43 | 9 | 60 |
7 | إيفرتون | 38 | 17 | 8 | 13 | 48 | 49 | −1 | 59 |
8 | ساوثهامبتون | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 46 | −3 | 52 |
9 | مدينة مانشستر | 38 | خمسة عشر | 6 | 17 | 47 | 54 | −7 | 51 |
10 | توتنهام هوتسبر | 38 | 14 | 8 | 16 | 51 | 62 | −11 | خمسون |
أحد عشر | ميدلزبره | 38 | 13 | 10 | خمسة عشر | 48 | 44 | 4 | 49 |
12 | تشارلتون أثليتيك | 38 | 14 | 7 | 17 | أربعة خمسة | 56 | −11 | 49 |
13 | برمنغهام سيتي | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 49 | −8 | 48 |
14 | فولهام | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | خمسون | −9 | 48 |
خمسة عشر | ليدز يونايتد | 38 | 14 | 5 | 19 | 58 | 57 | 1 | 47 |
16 | استون فيلا | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 47 | −5 | أربعة خمسة |
17 | بولتون واندررز | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 51 | −10 | 44 |
18 | فريق ويستهام يونايتد | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 59 | −17 | 42 |
19 | وست بروميتش البيون | 38 | 6 | 8 | 24 | 29 | 65 | −36 | 26 |
عشرين | سندرلاند | 38 | 4 | 7 | 27 | واحد وعشرين | 65 | −44 | 19 |
مجموع الأهداف المسجلة | 1000 | نهاية |
نتائج الدوري الممتاز 2002-03
الفريق المضيف / الفريق الضيف | أحرق | أست | واحد | اوريا | كان | لا | الذي - التي | حواء | كامل | اقرأ | الحياة | MNC | MNU | منتصف | الجديد | اليوم | شمس | حتى | WBA | WHU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ارسنال | 3–0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 1–1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1–0 | 6-1 | 3-2 | 3–0 | 5-2 | 3-1 | |
استون فيلا | 1–1 | 0-2 | 3–0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 0–0 | 0-1 | 1–0 | 0-1 | 3–0 | 0-1 | 0-1 | 1–0 | 0-1 | 2-1 | 4-1 | |
برمنغهام سيتي | 0-4 | 3–0 | 0-1 | 3-1 | 1–1 | 1-3 | 1–1 | 2-1 | 1–0 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 3–0 | 0-2 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 4-1 | |
بلاكبيرن روفرز | 2-0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2-3 | 0-1 | 2-1 | 1–0 | 2-2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 5-2 | 1–0 | 0–0 | 1-2 | 1–1 | 2-2 | |
بولتون واندررز | 2-2 | 1–0 | 4-2 | 1–1 | 1-2 | 1–1 | 1-2 | 2-0 | 0-3 | 2-3 | 2-0 | 1–1 | 2-1 | 4-3 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | |
تشارلتون أثليتيك | 0-3 | 3–0 | 0-2 | 3-1 | 1–1 | 2-3 | 2-1 | 0-1 | 1-6 | 2-0 | 2-2 | 1-3 | 1–0 | 0-2 | 2-1 | 1–1 | 0-1 | 1–0 | 4-2 | |
تشيلسي | 1–1 | 2-0 | 3–0 | 1-2 | 1–0 | 4-1 | 4-1 | 1–1 | 3-2 | 2-1 | 5–0 | 2-2 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 2-0 | 2-3 | |
إيفرتون | 2-1 | 2-1 | 1–1 | 2-1 | 0–0 | 1–0 | 1-3 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1–0 | 0–0 | |
فولهام | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 0-4 | 4-1 | 1–0 | 0–0 | 2-0 | 1–0 | 3-2 | 0-1 | 1–1 | 1–0 | 1-2 | 2-2 | 1–0 | 3-2 | 3–0 | 0-1 | |
ليدز يونايتد | 1-4 | 3-1 | 2-0 | 2-3 | 2-4 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 3–0 | 1–0 | 2-3 | 0-3 | 1–1 | 0-1 | 2-2 | 0–0 | 1–0 | |
ليفربول | 2-2 | 1–1 | 2-2 | 1–1 | 2-0 | 2-1 | 1–0 | 0–0 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 1-2 | 1–1 | 2-2 | 3–0 | 0–0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | |
مدينة مانشستر | 1-5 | 3-1 | 1–0 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 0-3 | 3-1 | 4-1 | 2-1 | 0-3 | 3-1 | 0–0 | 1–0 | 0-1 | 3–0 | 2-3 | 1-2 | 0-1 | |
مانشستر يونايتد | 2-0 | 1–1 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 4-1 | 2-1 | 3–0 | 3–0 | 2-1 | 4-0 | 1–1 | 1–0 | 5-3 | 2-1 | 2-1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | |
ميدلزبره | 0-2 | 2-5 | 1–0 | 1–0 | 2-0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2-2 | 2-2 | 1–0 | 3-1 | 3-1 | 1–0 | 2-2 | 3–0 | 5-1 | 3–0 | 2-2 | |
نيوكاسل المتحدة | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 5-1 | 1–0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 1–0 | 2-0 | 2-6 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | |
ساوثهامبتون | 3-2 | 2-2 | 2-0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 4-2 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 0–0 | 1–1 | 2-1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | |
سندرلاند | 0-4 | 1–0 | 0-1 | 0–0 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1–1 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | |
توتنهام هوتسبر | 1–1 | 1–0 | 2-1 | 0-4 | 3-1 | 2-2 | 0–0 | 4-3 | 1–1 | 2-0 | 2-3 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 3-2 | |
وست بروميتش البيون | 1-2 | 0–0 | 1–1 | 0-2 | 1–1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1–0 | 1-3 | 0-6 | 1-2 | 1-3 | 1–0 | 2-2 | 1–0 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | |
فريق ويستهام يونايتد | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1–1 | 0-2 | 1–0 | 0-1 | 1–1 | 3-4 | 0-3 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | |
الفريق المضيف / الفريق الضيف | أحرق | أست | واحد | اوريا | كان | لا | الذي - التي | حواء | كامل | اقرأ | الحياة | MNC | MNU | منتصف | الجديد | اليوم | شمس | حتى | WBA | WHU |
إجمالي المباريات التي تم لعبها: | عدد الانتصارات على أرضه: 187 | تعادل: 90 | عدد الانتصارات خارج الأرض: 103 | مجموع الأهداف: 1،000 |
---|---|---|---|---|
380 | 49.21٪ | 23.68٪ | 27.11٪ | متوسط الأهداف / المباراة: 2.63 |
هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2002-03
مكان | لاعب | النادي | الأهداف |
---|---|---|---|
1 | رود فان نيستلروي | مانشستر يونايتد | 25 |
اثنين | تييري هنري | ارسنال | 24 |
3 | جيمس بيتي | ساوثهامبتون | 2. 3 |
4 | مارك فيدوكا | ليدز يونايتد | عشرين |
5 | مايكل أوين | ليفربول | 29 |
6 | آلان شيرر | نيوكاسل | 17 |
7 | نيكولاس أنيلكا | مدينة مانشستر | 14 |
8 | روبي كين | توتنهام | 14 |
9 | هاري كيويل | ليدز يونايتد | 14 |
10 | روبرت بيريس | ارسنال | 14 |
أحد عشر | بول سكولز | مانشستر يونايتد | 14 |
12 | جيانفرانكو زولا | تشيلسي | 14 |
13 | تيدي شيرينغهام | توتنهام | 12 |
14 | جيمي فلويد هاسيلبينك | تشيلسي | أحد عشر |
خمسة عشر | توماش رادزينسكي | إيفرتون | أحد عشر |
16 | كيفن كامبل | إيفرتون | 10 |
17 | ديون دبلن | استون فيلا | 10 |
18 | جايسون يويل | تشارلتون | 10 |
19 | إيدور جودجونسن | تشيلسي | 10 |
عشرين | سيلفان ويلتورد | ارسنال | 10 |