07/2017 - 06/2020 | فريق ويستهام يونايتد | فريق ويستهام يونايتد | ![]() | الدفاع |
08/2008 - 06/2017 | مدينة مانشستر | مدينة مانشستر | ![]() | الدفاع |
07/2005 - 08/2008 | اسبانيول برشلونة | اسبانيول برشلونة | ![]() | لاعب وسط |
07/2002 - 06/2005 | سان لورينزو | سان لورينزو | ![]() | لاعب وسط |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | ![]() | 30 | 1 | 24 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »CL QF- مباريات |
الدوري الاوروبي | ![]() | 37 | 0 | 32 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | »المباريات |
كأس الدوري الأوروبي. | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات QF |
الدوري الممتاز | ![]() | 303 | 9 | 269 | 3. 4 | 2. 3 | 68 | اثنين | اثنين | »العلاقات العامة. مباريات الدوري |
كأس الاتحاد الإنجليزي | ![]() | 3. 4 | 3 | 26 | 8 | اثنين | 5 | 1 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي |
كأس الدوري | ![]() | واحد وعشرين | 0 | 18 | 3 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري |
درع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »كوم. درع المباريات |
القسم الأول | ![]() | 79 | 3 | 73 | 6 | 16 | 25 | 1 | 0 | »العلاقات العامة في المباريات |
كأس ديل ري | ![]() | 10 | 0 | 8 | اثنين | اثنين | 3 | 0 | 0 | »مباريات كأس الملك |
كأس السوبر | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس السوبر |
كأس ليبرتادوريس | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | »كأس ليب للمباريات |
كأس أمريكا الجنوبية | ![]() | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات كوبا الجنوبية |
القسم الأول | ![]() | 66 | 8 | 55 | أحد عشر | 7 | 9 | 0 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات التقسيم |
&مجموع | 599 | 24 | 523 | 76 | 64 | 131 | 5 | اثنين | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم | ![]() | 18 | 0 | 17 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | »WCQ جنوب المباريات صباحا |
مباريات ودية | ![]() | 26 | 0 | 19 | 7 | 6 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات ودية |
كأس أمريكا | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات كوبا أمريكا |
&مجموع | 59 | 0 | 51 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
الألعاب الأولمبية | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات أولمبية |
&مجموع | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
كأس العالم [تحت 20] | ![]() | 12 | 3 | 12 | 0 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
& مجموع U20 | 12 | 3 | 12 | 0 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |