نادي تشيلسي لكرة القدم | نادي تشيلسي لكرة القدم ![]() إلى الأمام 01/2018 - 06/2021 | # 18 | ||
07/2012 - 01/2018 | ارسنال | ارسنال | ![]() | إلى الأمام |
07/2010 - 06/2012 | مونبلييه HSC | مونبلييه HSC | ![]() | إلى الأمام |
07/2008 - 06/2010 | إف سي تورز | إف سي تورز | ![]() | إلى الأمام |
07/2007 - 06/2008 | إف سي إيستر | إف سي إيستر | ![]() | إلى الأمام |
07/2005 - 06/2007 | جرونوبل فوت 38 | جرونوبل فوت 38 | ![]() | إلى الأمام |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | ![]() | 38 | 18 | 25 | 13 | 13 | 8 | اثنين | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات CL QF |
الدوري الاوروبي | ![]() | عشرين | 14 | 18 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 0 | »المباريات |
كأس الدوري الأوروبي. | ![]() | اثنين | 1 | اثنين | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات QF |
كأس السوبر الأوروبي | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس السوبر الأوروبي |
الدوري الممتاز | ![]() | 252 | 90 | 152 | 100 | 73 | 19 | 0 | اثنين | »العلاقات العامة. مباريات الدوري |
كأس الاتحاد الإنجليزي | ![]() | 33 | 16 | عشرين | 13 | أحد عشر | 4 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي |
كأس الدوري | ![]() | 14 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري |
درع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم | ![]() | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »كوم. درع المباريات |
الدوري 1 | ![]() | 73 | 33 | 69 | 4 | 13 | أحد عشر | 0 | 0 | »الدوري الفرنسي 1 - المباريات |
الدوري 2 | ![]() | 84 | 32 | 60 | 24 | 13 | 12 | 1 | 1 | »الدوري 2-مباريات |
كأس فرنسي | ![]() | 10 | 6 | 8 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 0 | »كأس المباراة |
كأس الدوري | ![]() | 10 | 5 | 9 | 1 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري |
&مجموع | 543 | 221 | 376 | 167 | 135 | 58 | 3 | 3 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | ![]() | 12 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
تصفيات كأس العالم أوروبا | ![]() | خمسة عشر | 6 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ |
تصفيات تصفيات كأس العالم | ![]() | اثنين | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »WCQ المباريات الفاصلة |
مباريات ودية | ![]() | 47 | 24 | 29 | 18 | 2. 3 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات ودية |
اليورو | ![]() | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | ![]() | 10 | 6 | 8 | اثنين | 5 | 1 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية |
عصبة الأمم أ | ![]() | 10 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | »NL A- المباريات |
&مجموع | 105 | 44 | 71 | 3. 4 | 49 | 7 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |