قوانغتشو R&F | قوانغتشو R&F ![]() لاعب وسط 01/2019 - 12/2021 | # 8 | ||
08/2012 - 01/2019 | توتنهام هوتسبر | توتنهام هوتسبر | ![]() | لاعب وسط |
08/2010 - 08/2012 | فولهام | فولهام | ![]() | لاعب وسط |
07/2006 - 08/2010 | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | ![]() | إلى الأمام |
07/2005 - 06/2006 | فيليم الثاني | فيليم الثاني | ![]() | إلى الأمام |
01/2004 - 06/2005 | جرمينال بيرشوت | جرمينال بيرشوت | ![]() | إلى الأمام |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | ![]() | 18 | 0 | 13 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
الدوري الاوروبي | ![]() | 52 | 8 | 44 | 8 | خمسة عشر | 4 | 0 | 1 | »المباريات |
كأس الدوري الأوروبي. | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات QF |
الدرجة الأولى أ. | ![]() | عشرين | 1 | أحد عشر | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | »1. كلاسي المباريات |
الدوري الممتاز | ![]() | 243 | 12 | 194 | 49 | 93 | 31 | 0 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري |
كأس الاتحاد الإنجليزي | ![]() | 17 | 1 | أحد عشر | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي |
كأس الدوري | ![]() | 14 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري |
إيرديفيسي | ![]() | 151 | 32 | 126 | 25 | 33 | أحد عشر | 0 | 1 | »مباريات الدوري الهولندي |
كوب KNVB | ![]() | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الكأس |
كأس السوبر | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات السوبر |
التصفيات الدوري الهولندي | ![]() | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الفاصلة |
الدوري الممتاز | ![]() | 39 | 1 | 36 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | »مباريات الدوري الممتاز |
&مجموع | 573 | 62 | 455 | 118 | 174 | 57 | 0 | 3 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | ![]() | 6 | 0 | 4 | اثنين | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
تصفيات كأس العالم أوروبا | ![]() | واحد وعشرين | 1 | 16 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ |
مباريات ودية | ![]() | 37 | 0 | 19 | 18 | 14 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات ودية |
اليورو | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | ![]() | 16 | 4 | خمسة عشر | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية |
عصبة الأمم أ | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A- المباريات |
&مجموع | 82 | 5 | 55 | 27 | 28 | 7 | 0 | 1 | »المباريات الدولية الشاملة | |
الألعاب الأولمبية | ![]() | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات أولمبية |
&مجموع | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |