الموسم | فريق | موقع | |
---|---|---|---|
تصفيات أوروبا لكأس العالم 1988/1989 | فرنسا | فرنسا | مدير |
مباريات ودية 1992 | فرنسا | فرنسا | مدير |
مباريات ودية 1991 | فرنسا | فرنسا | مدير |
مباريات ودية 1990 | فرنسا | فرنسا | مدير |
مباريات ودية 1989 | فرنسا | فرنسا | مدير |
مباريات ودية 1988 | فرنسا | فرنسا | مدير |
يورو 1992 السويد | فرنسا | فرنسا | مدير |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية 1990/1991 | فرنسا | فرنسا | مدير |
مهنة النادي
07/1982 - 06/1987 | يوفنتوس | يوفنتوس | ![]() | لاعب وسط |
07/1979 - 06/1982 | أس سانت إتيان | أس سانت إتيان | ![]() | لاعب وسط |
07/1972 - 06/1979 | كما نانسي | كما نانسي | ![]() | لاعب وسط |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس انتركونتيننتال | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »إنتر. مباريات الكأس |
دوري أبطال أوروبا | ![]() | 28 | 17 | 28 | 0 | 3 | اثنين | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- مباريات |
الدوري الاوروبي | ![]() | 14 | 9 | 14 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »المباريات |
كأس السوبر الأوروبي | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس السوبر الأوروبي |
كأس الكؤوس | ![]() | 8 | اثنين | 7 | 1 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات CWC |
الدوري 1 | ![]() | 254 | 139 | 252 | اثنين | 9 | 6 | 0 | 0 | »الدوري الفرنسي 1 - المباريات |
مسلسل | ![]() | 146 | 70 | 145 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الإيطالي |
كأس ايطالي | ![]() | اثنين | اثنين | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الكأس |
&مجموع | 456 | 240 | 452 | 4 | 26 | 10 | 0 | 0 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | ![]() | 14 | 5 | 13 | 1 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
تصفيات كأس العالم أوروبا | ![]() | 17 | 12 | 17 | 0 | 3 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ |
مباريات ودية | ![]() | 31 | 14 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
اليورو | ![]() | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | ![]() | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية |
&مجموع | 72 | 41 | 70 | اثنين | 8 | 3 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
الألعاب الأولمبية | ![]() | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات أولمبية |
&مجموع | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |
لاعب العام
الاعلى نقاطا
![]() | اليورو | 1984 |
![]() | دوري أبطال أوروبا | 1984/1985 |
![]() | مسلسل | 1982/1983 1983/1984 1984/1985 |