03/2018 - 06/2019 | همبرغر SV II | همبرغر SV II | ![]() | الحمار. مدير |
مهنة النادي
01/2012 - 06/2013 | برسيبوليس | برسيبوليس | ![]() | لاعب وسط |
07/2011 - 12/2011 | داماش جيلان | داماش جيلان | ![]() | لاعب وسط |
01/2010 - 06/2011 | Steel Azin | Steel Azin | ![]() | لاعب وسط |
07/2007 - 01/2010 | اينتراخت فرانكفورت | اينتراخت فرانكفورت | ![]() | لاعب وسط |
07/1999 - 06/2007 | همبرغر إس في | همبرغر إس في | ![]() | لاعب وسط |
08/2002 - 08/2002 | همبرغر SV II | همبرغر SV II | ![]() | لاعب وسط |
01/1999 - 06/1999 | في إف إل بوخوم | في إف إل بوخوم | ![]() | لاعب وسط |
07/1995 - 12/1998 | برسيبوليس | برسيبوليس | ![]() | لاعب وسط |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | ![]() | أحد عشر | اثنين | 9 | اثنين | 1 | 1 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | ![]() | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »CL QF- مباريات |
الدوري الاوروبي | ![]() | 13 | 0 | أحد عشر | اثنين | 1 | 0 | 0 | 0 | »المباريات |
كأس UI | ![]() | 7 | اثنين | 6 | 1 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس UI |
الدوري الالماني | ![]() | 255 | 29 | 199 | 56 | 51 | خمسة عشر | 1 | 1 | »مباريات الدوري الألماني |
DFB- بوكال | ![]() | 14 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات DFB-Pokal |
دوري المنطقة الشمالية | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات RL Nord |
كأس الدوري | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري |
دوري أبطال آسيا | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات AFC CL- |
&مجموع | 315 | 37 | 245 | 70 | 57 | 18 | 1 | 1 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | ![]() | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
تصفيات آسيا لكأس العالم | ![]() | خمسة عشر | 3 | خمسة عشر | 0 | 4 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات آسيا WCQ |
مباريات ودية | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
كأس آسيا | ![]() | 17 | 0 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | »مباريات كأس آسيا |
&مجموع | 42 | 4 | 39 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | »المباريات الدولية الشاملة |
لاعب العام
![]() | الاتحاد الآسيوي لكرة القدم | ابطال | 2003 |