09/2019 - 01/2021 | اسطنبول باشاك شهير | اسطنبول باشاك شهير | ![]() | الدفاع |
08/2019 - 09/2019 | أتالانتا | أتالانتا | ![]() | الدفاع |
07/2016 - 06/2019 | فنربخشة | فنربخشة | ![]() | الدفاع |
01/2008 - 2016/07 | نادي ليفربول | نادي ليفربول | ![]() | الدفاع |
03/2016 - 03/2016 | ليفربول تحت 21 | ليفربول تحت 21 | ![]() | الدفاع |
01/2004 - 01/2008 | زينيت سان بطرسبرج | زينيت سان بطرسبرج | ![]() | الدفاع |
07/2001 - 12/2003 | Laugaricio Trencín | Laugaricio Trencín | ![]() | الدفاع |
07/2001 - 06/2002 | FK AS Trenčín | FK AS Trenčín [شباب] | ![]() | الدفاع |
01/2001 - 06/2001 | MFK Prievidza | MFK Prievidza | ![]() | الدفاع |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | ![]() | 25 | 0 | 24 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات CL QF |
الدوري الاوروبي | ![]() | 55 | 1 | 51 | 4 | 7 | 17 | 0 | 0 | »المباريات |
كأس الدوري الأوروبي. | ![]() | خمسة عشر | 0 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | »مباريات QF |
الدوري الممتاز | ![]() | 242 | 16 | 233 | 9 | 6 | 43 | 1 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري |
كأس الاتحاد الإنجليزي | ![]() | 19 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي |
كأس الدوري | ![]() | خمسة عشر | 1 | أحد عشر | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري |
U23 Premier League الدرجة. 1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات U23 PL Div.1 |
الدوري الممتاز | ![]() | 74 | 3 | 71 | 3 | 5 | 26 | 1 | 0 | »مباريات الدوري الممتاز |
الدوري الممتاز | ![]() | 109 | 9 | 107 | اثنين | 4 | 29 | اثنين | 0 | »مباريات SuperLig |
كأس تركي | ![]() | 17 | 1 | خمسة عشر | اثنين | 1 | 4 | 0 | 1 | »Kupasi- المباريات |
&مجموع | 577 | 32 | 550 | 27 | 29 | 129 | 4 | 1 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
تصفيات كأس العالم أوروبا | ![]() | 25 | اثنين | 25 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | »مباريات أوروبا WCQ |
تصفيات تصفيات كأس العالم | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ المباريات الفاصلة |
مباريات ودية | ![]() | 42 | 1 | 40 | اثنين | 10 | أحد عشر | 0 | 0 | »مباريات ودية |
اليورو | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | ![]() | 2. 3 | 3 | 2. 3 | 0 | 0 | أحد عشر | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية |
دوري الأمم ب | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | »NL B- المباريات |
&مجموع | 104 | 6 | 102 | اثنين | أحد عشر | 3. 4 | 1 | 1 | »المباريات الدولية الشاملة | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [U21] | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات EURO QF |
& مجموع U21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | اثنين | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |
لاعب العام
![]() | سلوفاكيا | ابطال | 2007 2008 2011 2012 |