داليان برو | داليان برو ![]() لاعب وسط 02/2019 - 12/2021 | # 17 | ||
07/2007 - 02/2019 | SSC نابولي | SSC نابولي | ![]() | لاعب وسط |
01/2005 - 06/2007 | بريشيا كالتشيو | بريشيا كالتشيو | ![]() | لاعب وسط |
07/2004 - 12/2004 | سلوفان براتيسلافا | سلوفان براتيسلافا | ![]() | لاعب وسط |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | ![]() | 32 | 5 | 30 | اثنين | 17 | 0 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | ![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- مباريات |
الدوري الاوروبي | ![]() | 38 | 8 | 2. 3 | خمسة عشر | 14 | 4 | 0 | 1 | »المباريات |
كأس الدوري الأوروبي. | ![]() | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »مباريات QF |
كأس UI | ![]() | اثنين | 1 | اثنين | 0 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس UI |
مسلسل | ![]() | 409 | 100 | 375 | 3. 4 | 181 | 24 | 0 | 1 | »مباريات الدوري الإيطالي |
سلسلة ب | ![]() | 64 | 10 | 47 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | »مباريات دوري الدرجة الثانية |
كأس ايطالي | ![]() | 36 | 7 | 26 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الكأس |
كأس السوبر | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس السوبر |
الدوري الممتاز | ![]() | 42 | 4 | 42 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الممتاز |
كوب | ![]() | 3 | 1 | اثنين | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الكأس |
&مجموع | 636 | 138 | 556 | 80 | 255 | 37 | 0 | اثنين | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
تصفيات كأس العالم أوروبا | ![]() | 26 | 6 | 25 | 1 | 9 | اثنين | 1 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ |
مباريات ودية | ![]() | 48 | 7 | 43 | 5 | 28 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات ودية |
اليورو | ![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | ![]() | 36 | 10 | 36 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية |
دوري الأمم ب | ![]() | 8 | اثنين | 8 | 0 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »NL B- المباريات |
&مجموع | 126 | 26 | 120 | 6 | أربعة خمسة | 10 | 1 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [تحت 21] | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF |
& مجموع U21 | اثنين | 0 | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |
لاعب العام
![]() | سلوفاكيا | ابطال | 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 |