سامبدوريا | سامبدوريا ![]() إلى الأمام 01/2019 - 06/2023 | # 2 .3 | ||
01/2017 - 01/2019 | ساوثهامبتون | ساوثهامبتون | ![]() | إلى الأمام |
01/2015 - 01/2017 | SSC نابولي | SSC نابولي | ![]() | إلى الأمام |
07/2013 - 01/2015 | سامبدوريا | سامبدوريا | ![]() | إلى الأمام |
07/2013 - 07/2013 | يوفنتوس | يوفنتوس | ![]() | إلى الأمام |
07/2012 - 06/2013 | بولونيا | بولونيا | ![]() | إلى الأمام |
07/2011 - 06/2012 | أتالانتا | أتالانتا | ![]() | إلى الأمام |
07/2010 - 06/2011 | AS القلعة | AS القلعة | ![]() | إلى الأمام |
03/2010 - 06/2010 | أتالانتا | أتالانتا | ![]() | إلى الأمام |
07/2009 - 06/2010 | أتالانتا | أتالانتا [شباب] | ![]() | إلى الأمام |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | ![]() | 5 | 1 | اثنين | 3 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
الدوري الاوروبي | ![]() | 12 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | »المباريات |
الدوري الممتاز | ![]() | 51 | 10 | 25 | 26 | 18 | 3 | 0 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري |
كأس الاتحاد الإنجليزي | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي |
كأس الدوري | ![]() | 5 | اثنين | 3 | اثنين | 3 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري |
مسلسل | ![]() | 213 | 53 | 122 | 91 | 70 | 26 | 0 | 1 | »مباريات الدوري الإيطالي |
سلسلة ب | ![]() | 27 | 5 | خمسة عشر | 12 | خمسة عشر | 1 | 0 | 0 | »مباريات دوري الدرجة الثانية |
كأس ايطالي | ![]() | خمسة عشر | 9 | 8 | 7 | 7 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات الكأس |
&مجموع | 332 | 86 | 183 | 149 | 119 | 33 | 0 | 1 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصفيات كأس العالم أوروبا | ![]() | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ |
تصفيات تصفيات كأس العالم | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ المباريات الفاصلة |
مباريات ودية | ![]() | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | ![]() | اثنين | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية |
&مجموع | أحد عشر | اثنين | اثنين | 9 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [U21] | ![]() | 8 | اثنين | اثنين | 6 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
EURO [U21] | ![]() | 5 | اثنين | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [U21] | ![]() | 7 | 6 | 5 | اثنين | 4 | 3 | 0 | 0 | »مباريات EURO QF |
& مجموع U21 | عشرين | 10 | 8 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [U20] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
& مجموع U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |