قادس CF | قادس CF إسبانيا إلى الأمام 07/2020 - 06/2021 | # 18 | ||
09/2018 - 07/2020 | Al Nasr SC | Al Nasr SC | إلى الأمام | |
08/2017 - 09/2018 | بشكتاش | بشكتاش | إلى الأمام | |
07/2017 - 08/2017 | نادي فالنسيا | نادي فالنسيا | إلى الأمام | |
07/2016 - 06/2017 | ميدلزبره | ميدلزبره | إلى الأمام | |
09/2014 - 07/2016 | نادي فالنسيا | نادي فالنسيا | إلى الأمام | |
07/2013 - 08/2014 | مدينة مانشستر | مدينة مانشستر | إلى الأمام | |
08/2009 - 07/2013 | اشبيلية | اشبيلية | إلى الأمام | |
07/2007 - 06/2009 | UD الميريا | UD الميريا | إلى الأمام | |
10/2006 - 06/2007 | ريال مدريد | ريال مدريد | إلى الأمام | |
07/2005 - 06/2007 | ريال مدريد كاستيا | ريال مدريد كاستيا | إلى الأمام | |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | 2. 3 | 7 | 8 | خمسة عشر | 6 | اثنين | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري | |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF- مباريات | |
الدوري الاوروبي | 10 | اثنين | 7 | 3 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »المباريات | |
كأس الدوري الأوروبي. | 4 | 1 | اثنين | اثنين | اثنين | 0 | 1 | 0 | »مباريات QF | |
الدوري الممتاز | 68 | 18 | 54 | 14 | 26 | 6 | 0 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري | |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي | |
كأس الدوري | 5 | 6 | اثنين | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري | |
القسم الأول | 286 | 118 | 230 | 56 | 106 | 28 | 1 | 5 | »العلاقات العامة في المباريات | |
دوري الدرجة الثانية | 65 | 22 | 54 | أحد عشر | 22 | 8 | 0 | 0 | »سان جرمان. مباريات التقسيم | |
كأس ديل ري | 37 | 19 | 26 | أحد عشر | 14 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الملك | |
كأس السوبر | اثنين | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس السوبر | |
الدوري الممتاز | 35 | 9 | واحد وعشرين | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | »مباريات SuperLig | |
كوب تركي | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Kupasi- المباريات | |
كأس السوبر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس السوبر | |
&مجموع | 553 | 214 | 416 | 137 | 198 | 52 | اثنين | 5 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصفيات كأس العالم أوروبا | 6 | 5 | اثنين | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ | |
مباريات ودية | 12 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
اليورو | اثنين | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | 1 | اثنين | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية | |
&مجموع | واحد وعشرين | 10 | 10 | أحد عشر | 8 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |