أتلتيكو مدريد | أتلتيكو مدريد إسبانيا إلى الأمام 09/2020 - 06/2022 | # 9 | ||
07/2014 - 09/2020 | نادي برشلونة | نادي برشلونة | إلى الأمام | |
01/2011 - 07/2014 | نادي ليفربول | نادي ليفربول | إلى الأمام | |
08/2007 - 01/2011 | أياكس أمستردام | أياكس أمستردام | إلى الأمام | |
07/2006 - 08/2007 | إف سي جرونينجن | إف سي جرونينجن | إلى الأمام | |
01/2005 - 06/2006 | وطني | وطني | إلى الأمام | |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم للأندية | اثنين | 5 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات نادي WC | |
دوري أبطال أوروبا | 65 | 26 | 64 | 1 | 13 | 16 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري | |
بطولة دوري أبطال أوروبا. | 6 | 4 | 6 | 0 | اثنين | اثنين | 0 | 0 | »CL QF- مباريات | |
الدوري الاوروبي | 27 | أحد عشر | 22 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | »المباريات | |
كأس الدوري الأوروبي. | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات QF | |
كأس السوبر الأوروبي | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس السوبر الأوروبي | |
الدوري الممتاز | 110 | 69 | 107 | 3 | 18 | 2. 3 | 0 | 0 | »العلاقات العامة. مباريات الدوري | |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 9 | 5 | 7 | اثنين | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الاتحاد الانجليزي | |
كأس الدوري | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس الدوري | |
إيرديفيسي | 139 | 91 | 131 | 8 | 24 | 30 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الهولندي | |
كوب KNVB | 14 | 13 | 12 | اثنين | 1 | 5 | 0 | 0 | »مباريات الكأس | |
كأس السوبر | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | »المباريات السوبر | |
التصفيات الدوري الهولندي | 8 | 5 | 8 | 0 | اثنين | 3 | 0 | 0 | »المباريات الفاصلة | |
القسم الأول | 212 | 163 | 199 | 13 | 48 | 40 | 0 | 0 | »العلاقات العامة في المباريات | |
كأس ديل ري | 27 | 19 | 24 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | »مباريات كأس الملك | |
كأس السوبر | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | »مباريات كأس السوبر | |
كأس ليبرتادوريس | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »كأس ليب للمباريات | |
&مجموع | 642 | 422 | 601 | 41 | 121 | 141 | اثنين | 0 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | 13 | 7 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | »مباريات كأس العالم | |
تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم | 47 | 25 | أربعة خمسة | اثنين | 16 | 8 | 0 | 0 | »WCQ جنوب المباريات صباحا | |
تصفيات تصفيات كأس العالم | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »WCQ المباريات الفاصلة | |
مباريات ودية | 37 | 22 | 35 | اثنين | 16 | 5 | 0 | 1 | »مباريات ودية | |
كأس القارات | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس الكونفيدرالية | |
كأس أمريكا | 10 | 6 | 10 | 0 | 1 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات كوبا أمريكا | |
&مجموع | 116 | 63 | 111 | 5 | 41 | 17 | 0 | اثنين | »المباريات الدولية الشاملة | |
الألعاب الأولمبية | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات أولمبية | |
&مجموع | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
كأس العالم [تحت 20] | 4 | اثنين | 3 | 1 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم | |
& مجموع U20 | 4 | اثنين | 3 | 1 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |
لاعب العام
إنكلترا | ابطال | 2014 | |
هولندا | ابطال | 2010 |
الاعلى نقاطا
الدوري الممتاز | 2013/2014 | |
إيرديفيسي | 2009/2010 | |
كوب KNVB | 2009/2010 | |
القسم الأول | 2015/2016 |