اشبيلية | اشبيلية ![]() مدير 07/2019 - 06/2024 | # | ||
07/2018 - 10/2018 | ريال مدريد | ريال مدريد | ![]() | مدير |
07/2014 - 01/2016 | بورتو | بورتو | ![]() | مدير |
07/2008 - 06/2009 | ريال مدريد كاستيا | ريال مدريد كاستيا | ![]() | مدير |
07/2003 - 11/2003 | فاليكانو راي | فاليكانو راي | ![]() | مدير |
تمكنت الفرق الوطنية
الموسم | فريق | موقع | |
---|---|---|---|
مباريات ودية 2014 | إسبانيا | إسبانيا [تحت 21] | مدير |
كأس العالم 2013 تركيا | إسبانيا | إسبانيا [تحت 20] | مدير |
مباريات ودية 2013 | إسبانيا | إسبانيا [تحت 19] | مدير |
مباريات ودية 2013 | إسبانيا | إسبانيا [تحت 21] | مدير |
مباريات ودية 2012 | إسبانيا | إسبانيا [تحت 21] | مدير |
كأس العالم 2011 كولومبيا | إسبانيا | إسبانيا [تحت 20] | مدير |
تصفيات كأس العالم أوروبا 2016/2017 | إسبانيا | إسبانيا | مدير |
مباريات ودية 2018 | إسبانيا | إسبانيا | مدير |
مباريات ودية 2017 | إسبانيا | إسبانيا | مدير |
مباريات ودية 2016 | إسبانيا | إسبانيا | مدير |
EURO 2013 إسرائيل | إسبانيا | إسبانيا [تحت 21] | مدير |
EURO 2012 إستونيا | إسبانيا | إسبانيا [تحت 19] | مدير |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2013/2014 | إسبانيا | إسبانيا [تحت 21] | مدير |
تصفيات كأس الامم الاوروبية 2012/2013 | إسبانيا | إسبانيا [تحت 19] | مدير |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2011/2012 | إسبانيا | إسبانيا [تحت 19] | مدير |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2011/2012 | إسبانيا | إسبانيا [تحت 21] | مدير |
مهنة النادي
07/1997 - 06/2002 | فاليكانو راي | فاليكانو راي | ![]() | حارس مرمى |
07/1994 - 06/1997 | نادي برشلونة | نادي برشلونة | ![]() | حارس مرمى |
07/1991 - 06/1994 | CD Logroñés | CD Logroñés | ![]() | حارس مرمى |
07/1989 - 06/1991 | ريال مدريد | ريال مدريد | ![]() | حارس مرمى |
07/1988 - 06/1989 | يو دي لاس بالماس | يو دي لاس بالماس | ![]() | حارس مرمى |
07/1985 - 06/1988 | كاستيلا CF | كاستيلا CF | ![]() | حارس مرمى |
07/1983 - 06/1985 | مجتمع حقيقي | مجتمع حقيقي | ![]() | حارس مرمى |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | ![]() | ؟؟؟ | 0 | ؟؟؟ | ؟؟؟ | ؟؟؟ | 1 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
الدوري الاوروبي | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات |
كأس الدوري الأوروبي. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات QF |
القسم الأول | ![]() | 149 | 0 | 148 | 1 | 4 | 17 | 0 | 1 | »العلاقات العامة في المباريات |
كأس ديل ري | ![]() | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | اثنين | 0 | 1 | »مباريات كأس الملك |
كأس السوبر | ![]() | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | »مباريات كأس السوبر |
&مجموع | 184 | 0 | 183 | 1 | 4 | عشرين | 1 | اثنين | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مباريات ودية | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
&مجموع | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |