نادي برشلونة | نادي برشلونة ![]() إلى الأمام 07/2004 - 06/2021 | # 10 | ||
07/2003 - 06/2005 | برشلونة ب | برشلونة ب | ![]() | إلى الأمام |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم للأندية | ![]() | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات نادي WC |
دوري أبطال أوروبا | ![]() | 148 | 119 | 135 | 13 | 9 | 12 | 0 | 0 | »الفصل. مباريات الدوري |
كأس السوبر الأوروبي | ![]() | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس السوبر الأوروبي |
القسم الأول | ![]() | 508 | 463 | 452 | 56 | 52 | 49 | 0 | 0 | »العلاقات العامة في المباريات |
كأس ديل ري | ![]() | 79 | 54 | 67 | 12 | 7 | 18 | 0 | 0 | »مباريات كأس الملك |
كأس السوبر | ![]() | عشرين | 14 | 18 | اثنين | 1 | 1 | 0 | 1 | »مباريات كأس السوبر |
&مجموع | 764 | 658 | 680 | 84 | 69 | 82 | 0 | 1 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس العالم | ![]() | 19 | 6 | 17 | اثنين | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم | ![]() | 49 | 22 | أربعة خمسة | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | »WCQ جنوب المباريات صباحا |
مباريات ودية | ![]() | 47 | 3. 4 | 42 | 5 | 12 | 3 | 0 | 1 | »مباريات ودية |
كأس أمريكا | ![]() | 27 | 9 | 24 | 3 | اثنين | 3 | 0 | 1 | »مباريات كوبا أمريكا |
&مجموع | 142 | 71 | 128 | 14 | عشرين | 8 | 0 | اثنين | »المباريات الدولية الشاملة | |
الألعاب الأولمبية | ![]() | 5 | اثنين | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »مباريات أولمبية |
&مجموع | 5 | اثنين | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
كأس العالم [تحت 20] | ![]() | 7 | 6 | 6 | 1 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم |
& مجموع U20 | 7 | 6 | 6 | 1 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |
لاعب العام
![]() | اتحاد كرة القدم | ابطال | 2009 2010 2011 2012 2015 2019 |
![]() | اليويفا | ابطال | 2009 (الكرة الذهبية) 2009 (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) 2011 2015 |
![]() | إسبانيا | ابطال | 2009 (LFP) 2009 (ماركا) 2010 (LFP) 2010 (ماركا) 2011 (LFP) 2011 (ماركا) 2012 (LFP) 2013 (LFP) 2015 (LFP) 2015 (ماركا) 2017 (ماركا) 2018 (LFP) 2018 ( ماركا) 2019 (LFP) 2019 (ماركا) |
![]() | الأرجنتين | ابطال | 2005 2007 2008 (لاعب في الخارج) 2009 (لاعب في الخارج) 2010 (لاعب في الخارج) 2011 (لاعب في الخارج) 2012 (لاعب في الخارج) 2013 2015 2016 2017 2019 |
الاعلى نقاطا
![]() | كأس العالم [تحت 20] | 2005 |
![]() | دوري أبطال أوروبا | 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2014/2015 2018/2019 |
![]() | القسم الأول | 2009/2010 2011/2012 2012/2013 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 |