هيرتا برلين | هيرتا برلين ![]() إلى الأمام 01/2020 - 06/2025 | # 9 | ||
01/2019 - 01/2020 | نادي ميلان الايطالي | نادي ميلان الايطالي | ![]() | إلى الأمام |
07/2018 - 01/2019 | جنوة CFC | جنوة CFC | ![]() | إلى الأمام |
08/2016 - 06/2018 | كانساس كراكوفيا | كانساس كراكوفيا | ![]() | إلى الأمام |
05/2014 - 2016/08 | زاجوبي لوبين | زاجوبي لوبين | ![]() | إلى الأمام |
02/2013 - 06/2014 | زاجوبي لوبين الثاني | زاجوبي لوبين الثاني | ![]() | إلى الأمام |
07/2012 - 02/2013 | Lechia Dzierżoniów | Lechia Dzierżoniów | ![]() | إلى الأمام |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس الدوري الأوروبي. | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | »مباريات QF |
الدوري الالماني | ![]() | 38 | 9 | 22 | 16 | خمسة عشر | 6 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الألماني |
DFB- بوكال | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات DFB-Pokal |
مسلسل | ![]() | 55 | 26 | 48 | 7 | 17 | 6 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الإيطالي |
كأس ايطالي | ![]() | 7 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الكأس |
الدوري الأعلى | ![]() | 105 | 39 | 82 | 2. 3 | 3. 4 | 14 | 1 | 0 | »Ekstraklasa- المباريات |
أنا الدوري | ![]() | ؟؟؟ | 8 | ؟؟؟ | ؟؟؟ | ؟؟؟ | 0 | 0 | 0 | »أنا مباريات الدوري |
كأس بولندي | ![]() | 5 | 1 | 4 | 1 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات الكأس |
&مجموع | 217 | 93 | 169 | 48 | 76 | 27 | 1 | 0 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مباريات ودية | ![]() | 3 | اثنين | 3 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | ![]() | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية |
عصبة الأمم أ | ![]() | 4 | 1 | اثنين | اثنين | 1 | 1 | 0 | 0 | »NL A- المباريات |
&مجموع | خمسة عشر | 7 | 9 | 6 | 7 | اثنين | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [U21] | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
EURO [U21] | ![]() | 3 | 0 | 1 | اثنين | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات يورو |
& مجموع U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [U20] | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية |
& مجموع U20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |