10/2020 - 12/2020 | كولومبوس كرو | كولومبوس كرو | إلى الأمام | |
02/2020 - 10/2020 | DAC Dunajská Streda | DAC Dunajská Streda | إلى الأمام | |
08/2018 - 12/2019 | سبورتنج كانساس سيتي | سبورتنج كانساس سيتي | إلى الأمام | |
08/2017 - 08/2018 | ثورة نيو انجلاند | ثورة نيو انجلاند | إلى الأمام | |
01/2016 - 06/2017 | Al Gharafa | Al Gharafa | إلى الأمام | |
01/2015 - 01/2016 | سبورتنج كانساس سيتي | سبورتنج كانساس سيتي | إلى الأمام | |
07/2012 - 07/2014 | رودا جي سي كيركراد | رودا جي سي كيركراد | إلى الأمام | |
01/2012 - 07/2012 | RKC والويك | RKC والويك | إلى الأمام | |
07/2011 - 01/2012 | إم تي كيه بودابست | إم تي كيه بودابست | إلى الأمام | |
02/2011 - 06/2011 | أولمبياكوس فولو | أولمبياكوس فولو | إلى الأمام | |
08/2010 - 01/2011 | أولمبياكوس بيراوس | أولمبياكوس بيراوس | إلى الأمام | |
07/2010 - 08/2010 | نادي ليفربول | نادي ليفربول | إلى الأمام | |
08/2009 - 06/2010 | إيك أثينا | إيك أثينا | إلى الأمام | |
02/2009 - 08/2009 | نادي ليفربول | نادي ليفربول | إلى الأمام | |
01/2009 - 02/2009 | بلاكبول | بلاكبول | إلى الأمام | |
07/2007 - 01/2009 | نادي ليفربول | نادي ليفربول | إلى الأمام | |
07/2005 - 06/2007 | إم تي كيه بودابست | إم تي كيه بودابست | إلى الأمام | |
»إجمالي مباريات النادي |
مباريات النادي
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدوري الاوروبي | اثنين | 0 | اثنين | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »المباريات | |
بطولة | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »بطولة-مباريات | |
الدوري الممتاز | 30 | 4 | 13 | 17 | أحد عشر | 5 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الممتاز | |
إيرديفيسي | 59 | 13 | 52 | 7 | 3. 4 | 9 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الهولندي | |
كوب KNVB | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | »مباريات الكأس | |
التصفيات الدوري الهولندي | 7 | 1 | 4 | 3 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »المباريات الفاصلة | |
الدوري الممتاز | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »مباريات الدوري الممتاز | |
ملحوظة I | 37 | 14 | 16 | واحد وعشرين | أحد عشر | اثنين | 0 | 0 | »NB I- المباريات | |
دوري أبطال الكونكاكاف | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | »مباريات CONCACAF CL- | |
دوري كرة القدم | 89 | 22 | 55 | 3. 4 | 26 | 9 | 0 | اثنين | »MLS- المباريات | |
كأس الولايات المتحدة المفتوحة | 3 | 4 | 3 | 0 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »فتح مباريات الكأس | |
دوري نجوم قطر | 26 | 13 | 24 | اثنين | 5 | 4 | 0 | 0 | »مباريات QSL | |
&مجموع | 264 | 75 | 178 | 86 | 98 | 31 | 0 | 3 | »إجمالي مباريات النادي |
ملحوظة: قد يكون عدد مباريات النادي غير مكتمل. لعرض قائمة كاملة بجميع المسابقات والدوريات المليئة بتفاصيل المباراة ، قم بزيارة موقعنا صفحة نظرة عامة . |
الدولية
الدوري | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصفيات كأس العالم أوروبا | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | »مباريات أوروبا WCQ | |
مباريات ودية | 17 | 1 | 4 | 13 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
اليورو | اثنين | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات يورو | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية | 9 | اثنين | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | »تصفيات كأس الامم الاوروبية | |
دوري الأمم ج | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL C- المباريات | |
&مجموع | 37 | 4 | 12 | 25 | 7 | 6 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
تصفيات كأس الأمم الأوروبية [تحت 21] | 8 | اثنين | 7 | 1 | 4 | اثنين | 0 | 0 | »مباريات EURO QF | |
& مجموع U21 | 8 | اثنين | 7 | 1 | 4 | اثنين | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
كأس العالم [تحت 20] | 6 | 3 | 5 | 1 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »مباريات كأس العالم | |
& مجموع U20 | 6 | 3 | 5 | 1 | اثنين | 0 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
مباريات ودية [تحت 19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »مباريات ودية | |
EURO [U19] | 3 | 1 | 3 | 0 | اثنين | 1 | 0 | 0 | »مباريات يورو | |
& مجموع U19 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة | |
EURO [U17] | 3 | اثنين | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »مباريات يورو | |
ومجموع U17 | 3 | اثنين | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »المباريات الدولية الشاملة |