KF Shkëndija 79 [شباب] | 10/23/19 | دينامو كييف |
---|---|---|
KF Shkëndija 79 [شباب] | 2: 2 | دينامو كييف |
دوري الشباب | 1. جولة | 09/27/17 | إلى | نيترا | نيترا | 0: 1 (0: 0) | ![]() |
دوري الشباب | 1. جولة | 10/17/17 | ح | نيترا | نيترا | 1: 1 (1: 1) | ![]() |
دوري الشباب | 1. جولة | 10/02/19 | إلى | دينامو كييف | دينامو كييف | 0: 8 (0: 4) | ![]() |
دوري الشباب | 1. جولة | 10/23/19 | ح | دينامو كييف | دينامو كييف | 2: 2 (1: 0) | ![]() |
المباريات والنتائج » |